Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 1651 - 1700 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1651 | 9.45 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Bible V. Broadcasting |
1652 | 9.455 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Radio Free Asia |
1653 | 9.455 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
1654 | 9.455 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China National Radio |
1655 | 9.46 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Bible V. |
1656 | 9.46 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1657 | 9.46 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Farda |
1658 | 9.46 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | Голос Турции |
1659 | 9.46 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Ascension | BBC |
1660 | 9.465 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Saipan | KFBS Saipan |
1661 | 9.465 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France | R. France I. |
1662 | 9.465 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Philippines | FEBC R. |
1663 | 9.465 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Свобода | |
1664 | 9.47 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | РФ | Радио России |
1665 | 9.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Croatia | Croatian R. |
1666 | 9.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
1667 | 9.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
1668 | 9.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1669 | 9.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
1670 | 9.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1671 | 9.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany via Rwanda | Deutsche Welle |
1672 | 9.47 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China National Radio |
1673 | 9.475 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Австралия | R.AUSTRALIA |
1674 | 9.475 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
1675 | 9.475 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Свазиленд | TRANS WORLD RADIO |
1676 | 9.475 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Радио Свобода |
1677 | 9.479 | Бедфорд, Англия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Lebanon, Tennesee, USA | WTWW TN |
1678 | 9.48 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ФРГ | Немецкая Волна |
1679 | 9.48 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
1680 | 9.48 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via San Tome & Botswana | V. of America |
1681 | 9.48 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1682 | 9.48 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Русское международное радио / Голос России | |
1683 | 9.485 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
1684 | 9.485 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Международное Радио Словакии | |
1685 | 9.485 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Liberty |
1686 | 9.49 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
1687 | 9.49 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет | Radio Cairo |
1688 | 9.49 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | R. Republica |
1689 | 9.49 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | V. of America |
1690 | 9.495 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Семейное радио |
1691 | 9.495 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1692 | 9.495 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1693 | 9.495 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | R. Abkhazia |
1694 | 9.495 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | R. Russia |
1695 | 9.495 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Free Europe |
1696 | 9.5 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Свазиленд | Trans World Radio |
1697 | 9.5 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK | BBC |
1698 | 9.5 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1699 | 9.5 | Симферополь 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Swaziland | Trans World Radio Africa |
1700 | 9.5 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
40724073407440754076407740784079408040824083408440854086408740884089409040914092409340954096409740984099410041014102410341044105410641074108410941104112411341144115411641174118411941204121412241234125