Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 1 - 50 из 4765
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 439.35/431.75 | Алексеевка 01.01.2023 | DMR | Любительская | Радиолюбительский репитер | RA3ZCP |
2 | 172.575/172.575 | Кинешма 09.11.2024 | Голос | Сухопутная подвижная | Росгвардия | По номерам 49, 15.... |
3 | 148/148 | Кинешма 07.11.2024 | DMR | >> неизвестно | Неизвестно | Неизвестно |
4 | 153/153 | Кинешма 09.11.2024 | Голос | Сухопутная подвижная | РЖД Маневровая связь | Неизвестно |
5 | 439.9/439.9 | Кинешма 09.11.2024 | Голос | Сухопутная подвижная | МЧС России Пожарная охрана г. Кинешма и район | По номерам |
6 | 336.5/336.5 | Кинешма 09.11.2024 | Голос | Речная подвижная | Информация по речному бассеину от Костромы до Городца 11 канал речного диапазона | Неизвестно |
7 | 88.3 | Екатеринбург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Хит FM | Хит FM |
8 | 88 | Екатеринбург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Вести FM | Вести FM |
9 | 127.3 | Пулково 01.01.2024 | ATIS | Метеорологическая | Служба АТИС Пулково | Пулково-Атис (Английский) |
10 | 131.8 | Пулково 01.01.2024 | Голос | Воздушная подвижная | ОВД | Пулково-Транзит |
11 | 127.4 | Пулково 01.01.2024 | ATIS | Метеорологическая | Служба АТИС Пулково | Пулково-Атис |
12 | 100.9 | Радио "Мир Белогорья" 25.09.2024 | Голос | Радиовещательная | ОАУ ТРК "Мир Белогорья" | "Мир Белогорья" |
13 | 434.6/433 | Пенза 01.01.2000 | Неизвестно | Радиолюбительская служба | RZ4F | |
14 | 144.85 | Новосибирск 01.11.2020 | DMR | Любительская | Любительская | Любительские |
15 | 144.825 | Новосибирск 23.10.2021 | DMR | Любительская | Любительская | Любительские |
16 | 144.875 | Новосибирск 01.01.2024 | DMR | Любительская | Любительская | Любительские |
17 | 120.7/120.7 | Стрежевой 11.05.2024 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Стрежевой | Каравай-Круг |
18 | 101.9/101.9 | Кызыл 02.04.2024 | Радиовещательная | Авторадио Кызыл | Авторадио | |
19 | 120.7/120.7 | Кызыл 01.04.2024 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт | Кызыл вышка |
20 | 128.3 | Челябинск 19.03.2024 | ATIS | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Челябинск-ATИС |
21 | 868.825/868.825 | Челябинск 19.03.2024 | FSK | Любительская | Сообщество | Различные |
22 | 101.2 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Юмор FM | Юмор FM |
23 | 96 | Челябинск 19.03.2024 | Радиовещательная | Энерджи | Энерджи | |
24 | 96.4 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Ретро FM | Ретро FM |
25 | 98.7 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Дача | Радио Дача |
26 | 99.5 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио «Спутник» | Радио «Спутник» |
27 | 100.4 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Континенталь | Радио Континенталь |
28 | 96.8 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Детское радио | Детское радио |
29 | 100 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио 100 | Радио 100 |
30 | 101.6 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Европа Плюс | Европа Плюс |
31 | 144.48 | Тарутино 19.03.2024 | Morse | Любительская | UB8AGJ | UB8AGJ/B |
32 | 100.8 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Бизнес FM | Бизнес FM |
33 | 145.65/145.05 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Любительская | RU9A | RR9AD |
34 | 145.7/145.1 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Любительская | Миасский репитер | RR9AA |
35 | 430.7/430.7 | Челябинск 19.11.2024 | Голос | Любительская | Зеркало Миасского репитера R4 на 70 см | RR9AA |
36 | 145.775/145.175 | Челябинск 08.03.2024 | DMR | Любительская | R8ABK | R8ABK |
37 | 11885/11885 | Кострома 13.02.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Вьетнама | Радио Вьетнама |
38 | 11.885/11.885 | Кострома 13.02.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Вьетнама | Радио Вьетнама |
39 | 0.702/0.702 | Кострома 12.02.2024 | Голос | Радиовещательная | Русская служба международного радио Ирана | Радио Ирана |
40 | 1.494/1.494 | Кострома 12.02.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Молдовы | Радио Молдовы |
41 | 145.675 | Ставрополь 23.11.2017 | Голос | Любительская | репитер R3 | RR6HI |
42 | 17.79/17.79 | Хабаровский край 23.09.2023 | Голос | Радиовещательная | Мусбрунн Австрия | Адвентистское Всемирное Радио |
43 | 128.825/128.825 | Ставрополь 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Ставрополь АТИС | URMT_ATIS |
44 | 120.9/120.9 | Ставрополь 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Ставрополь Вышка | URMT_TWR |
45 | 121.05/121.05 | Ставрополь 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Ставрополь Подход | URMT_APP |
46 | 131.85/131.85 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково АТИС | UUWW_ATIS |
47 | 131.8/131.8 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково Деливери | UUWW_DEL |
48 | 120.45/120.45 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Руление | UUWW_GND |
49 | 118.3/118.3 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Старт/Посадка | UUWW_TWR |
50 | 126/126 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Круг | UUWW_F_APP |
2262022619226182261622617226158597857922613226142261290642261122520225472261022609226062260522543226049109226038844889689399012885489699163226029056225402253922550226012260022599225962259722485225952259422593225922259122590225892258822587