Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 1501 - 1550 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 7.445 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1502 | 7.445 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
1503 | 7.445 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1504 | 7.445 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Taiwan | R. Taiwan I. |
1505 | 7.45 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xizang |
1506 | 7.45 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1507 | 7.45 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Greece | V. of Greece |
1508 | 7.45 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Греция | R.MAKEDONIAS |
1509 | 7.45 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1510 | 7.455 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Mariana Islands | R. Free Asia |
1511 | 7.46 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Moldavia | R. Payem e Doost |
1512 | 7.46 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via (?) | R. Liberty |
1513 | 7.465 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США на корейском | R.FREE ASIA |
1514 | 7.465 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | Тирана |
1515 | 7.465 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Voice of America |
1516 | 7.465 | Россия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | Международное радио Тайваня |
1517 | 7.465 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Liberty |
1518 | 7.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Ceylon | V. of America |
1519 | 7.475 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Greece | V. of Greece |
1520 | 7.475 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | RFE / Radio liberty |
1521 | 7.48 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Sweden | R. Sweden |
1522 | 7.48 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США из Шри-Ланки | Voice of America |
1523 | 7.48 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Moldavia | R. Payem e Doost |
1524 | 7.48 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Ceylon | R. Liberty |
1525 | 7.485 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Voice of America |
1526 | 7.49 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WBCQ The Overcomer Ministry |
1527 | 7.49 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WHRI |
1528 | 7.49 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Free Asia |
1529 | 7.49 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Украина | Радио Украины Интернэшнл |
1530 | 7.495 | везде 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Familyradio | |
1531 | 7.505 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Free Asia |
1532 | 7.505 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Thailand | BBC |
1533 | 7.505 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WRNO |
1534 | 7.51 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Украина | Radio Ukraine International |
1535 | 7.52 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США (вещание на Иран) | Радио Фардо (Farda) |
1536 | 7.52 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
1537 | 7.52 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | The Overcomer Ministry |
1538 | 7.53 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands | R. Netherlands |
1539 | 7.53 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Пакистан | R.Pakistan |
1540 | 7.53 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA & South Korea | R. Free North Korea |
1541 | 7.53 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Украина | Радио Украина |
1542 | 7.535 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Bible V. |
1543 | 7.537 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Euro News | |
1544 | 7.54 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | R. Denge Mezopotamya | |
1545 | 7.545 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Израиль | Голос Израиля |
1546 | 7.55 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | All India Radio |
1547 | 7.55 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | R. Vatican |
1548 | 7.55 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Kuwait | R. Liberty |
1549 | 7.555 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Thailand | R. Liberty |
1550 | 7.555 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | EWTN (WEWN) |
34683470347134723473347534763477347834803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035033505350635073508350935113512351335143516351735193522352335263527352835293530