Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 1801 - 1850 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 9.615 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Family Radio |
1802 | 9.615 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Кыргызстан-США | Радио "Азаттык" |
1803 | 9.615 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
1804 | 9.62 | Таллинн 01.01.2000 | Голос + CTCSS | Радиовещательная | Китай | Radio China Int. |
1805 | 9.62 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1806 | 9.62 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Spain | R. Exterior de Espana |
1807 | 9.62 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
1808 | 9.62 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
1809 | 9.62 | Карелия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan / Nippon Housou Kyoukai | NHK Waarudo Rajio Nippon / NHK World Radio Japan |
1810 | 9.625 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | South Africa | Channel Africa |
1811 | 9.625 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands | R. Netherlands |
1812 | 9.625 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK | BBC |
1813 | 9.625 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Canada | CBC Radio Nord Quebec |
1814 | 9.625 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | All India radio | |
1815 | 9.625 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vietnam via Austria | V. of Vietnam |
1816 | 9.625 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | Radio Romania Int. |
1817 | 9.63 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1818 | 9.63 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Spain | R. Exterior de Espana |
1819 | 9.63 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Бразилия | Radio Aparecida |
1820 | 9.635 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | Voice of Turkey |
1821 | 9.635 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Mali | R. Mali |
1822 | 9.635 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Liberty |
1823 | 9.635 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1824 | 9.635 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC (русская служба Би-Би-Си) |
1825 | 9.635 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Deutche Welle |
1826 | 9.64 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China Radio International |
1827 | 9.64 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Philippines | V. of America |
1828 | 9.64 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | РФ | Голос России |
1829 | 9.645 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Sudan | Afia Darfur |
1830 | 9.645 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | R. Vatican |
1831 | 9.645 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1832 | 9.645 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany | Deutsche Welle |
1833 | 9.645 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1834 | 9.645 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Бразилия | Radio Bandeirantes |
1835 | 9.65 | Калининград 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радиостанция "Голос Америки" Вашингтон | Передача ведётся на русском языке |
1836 | 9.65 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1837 | 9.65 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1838 | 9.655 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1839 | 9.655 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1840 | 9.655 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | New Zealand | R. New Zealand I. |
1841 | 9.655 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands | R. Netherlands |
1842 | 9.655 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1843 | 9.655 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | CNR 1 |
1844 | 9.66 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
1845 | 9.66 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Австралия | Radio Australia |
1846 | 9.66 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | CVC I. |
1847 | 9.66 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | R. Vatican |
1848 | 9.665 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | Radio Romania Int. |
1849 | 9.665 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France via South Africa | R. France I. |
1850 | 9.665 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
42404242424342444245424642474248424942504251425242534254425542564258425942604261426342644265426642674268426942704271427242734274427542764278427942804282428342844285428642884289429042914292429342944295