Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 1451 - 1500 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1451 | 7.38 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1452 | 7.383 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Радио Ватикана (Radio Vaticana) |
1453 | 7.385 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WHRI Cypress |
1454 | 7.385 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China Int |
1455 | 7.385 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China, Tibet | PBS Xizang |
1456 | 7.385 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Радио Ватикан |
1457 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | South Africa | Channel Africa |
1458 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Denge Kurdistan | |
1459 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Liberty |
1460 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Albania | R. Tirana |
1461 | 7.39 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Беларусь | Belarus |
1462 | 7.395 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China Radio International | |
1463 | 7.395 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США (передатчик на о.Мадагаскар) | Family Radio |
1464 | 7.395 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via Madagascar | R. Japan NHK World |
1465 | 7.395 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | FEBA R. |
1466 | 7.4 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Болгария | Радио Болгарии |
1467 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | FEBC Manila |
1468 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1469 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Austria | TWR Europe |
1470 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1471 | 7.405 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China Int |
1472 | 7.405 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | R. Marti |
1473 | 7.405 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | FEBC Manila |
1474 | 7.41 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | ALL INDIA RADIO |
1475 | 7.41 | Тамбов 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Международное радио Китая.Русский язык | |
1476 | 7.415 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China Radio International |
1477 | 7.415 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WBCQ |
1478 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Nei Menggu |
1479 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ukraine | R. Ukraine I. |
1480 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1481 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1482 | 7.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1483 | 7.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Oman | BBC |
1484 | 7.425 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Мадагаскар | Radio Netherlands |
1485 | 7.425 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Москва | Радио Свобода |
1486 | 7.425 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Deutsche Welle |
1487 | 7.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1488 | 7.425 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Албания | Тирана |
1489 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1490 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Albania | R. Tirana |
1491 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
1492 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1493 | 7.43 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Family Radio |
1494 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Free Europe |
1495 | 7.435 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | V. of America |
1496 | 7.435 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | WYFR - Семейное Радио |
1497 | 7.435 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Радио Свобода |
1498 | 7.44 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China International |
1499 | 7.44 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Украина | Международная служба украинского радио |
1500 | 7.445 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
34063407340834093410341134123415341634173418341934203421342234243426342734283429343134323433343434353437343834393440344134433444344534463447344834493450345134523453345434553457345834623463346534663467