Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,766 записей
Частоты 1451 - 1500 из 4766
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1451 | 7.37 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос исламской республики Иран |
1452 | 7.37 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Аляска, США | Радиостанция КНЛС-Новая Жизнь |
1453 | 7.375 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1454 | 7.375 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
1455 | 7.38 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Voice of the Islamic Respublic of Iran |
1456 | 7.38 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1457 | 7.38 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | BBC |
1458 | 7.38 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | R. Romania Actualitati |
1459 | 7.38 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1460 | 7.383 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Радио Ватикана (Radio Vaticana) |
1461 | 7.385 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WHRI Cypress |
1462 | 7.385 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China Int |
1463 | 7.385 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China, Tibet | PBS Xizang |
1464 | 7.385 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Радио Ватикан |
1465 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | South Africa | Channel Africa |
1466 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Denge Kurdistan | |
1467 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Liberty |
1468 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Albania | R. Tirana |
1469 | 7.39 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Беларусь | Belarus |
1470 | 7.395 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China Radio International | |
1471 | 7.395 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США (передатчик на о.Мадагаскар) | Family Radio |
1472 | 7.395 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via Madagascar | R. Japan NHK World |
1473 | 7.395 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | FEBA R. |
1474 | 7.4 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Болгария | Радио Болгарии |
1475 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | FEBC Manila |
1476 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1477 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Austria | TWR Europe |
1478 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1479 | 7.405 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China Int |
1480 | 7.405 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | R. Marti |
1481 | 7.405 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | FEBC Manila |
1482 | 7.41 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | ALL INDIA RADIO |
1483 | 7.41 | Тамбов 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Международное радио Китая.Русский язык | |
1484 | 7.415 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China Radio International |
1485 | 7.415 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WBCQ |
1486 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Nei Menggu |
1487 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ukraine | R. Ukraine I. |
1488 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1489 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1490 | 7.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1491 | 7.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Oman | BBC |
1492 | 7.425 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Мадагаскар | Radio Netherlands |
1493 | 7.425 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Москва | Радио Свобода |
1494 | 7.425 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Deutsche Welle |
1495 | 7.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1496 | 7.425 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Албания | Тирана |
1497 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1498 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Albania | R. Tirana |
1499 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
1500 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
33953396339733993401340234033404340634073408340934103411341234153416341734183419342034213422342434263427342834293431343234333434343534373438343934403441344334443445344634473448344934503451345234533454