Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 1751 - 1800 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1751 | 9.555 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | РФ | Радио "Голос России" |
1752 | 9.555 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1753 | 9.56 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
1754 | 9.56 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China Int. |
1755 | 9.56 | Харьков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan / Nippon Housou Kyoukai | NHK Waarudo Rajio Nippon / NHK World Radio Japan |
1756 | 9.56 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russian Federation | V. of Russia |
1757 | 9.565 | Челябинск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Семейное радио" ("Family radio") | |
1758 | 9.565 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Brazil | Super R. Deus e Amor |
1759 | 9.565 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KSDA AWR Guam |
1760 | 9.565 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China via Albania | China R. I. |
1761 | 9.565 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Radio Marti |
1762 | 9.57 | Россия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос Исламской республики Иран |
1763 | 9.57 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Радио Свобода |
1764 | 9.57 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Испания | Radio Exterior De Espana |
1765 | 9.575 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Morocco | R. Mediterranee I. |
1766 | 9.575 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1767 | 9.58 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1768 | 9.58 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Габон | AFRICA NO.1 |
1769 | 9.58 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Saudi Arabia | Radio Ryadh |
1770 | 9.58 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Australia via Singapore | R. Australia |
1771 | 9.58 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1772 | 9.585 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Радио Свобода |
1773 | 9.585 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via Taiwan | Furusato no Kaze (Wind of Hometown) |
1774 | 9.585 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
1775 | 9.585 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
1776 | 9.59 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Belgium | R. Vlaanderen I. |
1777 | 9.59 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | Radio International de China |
1778 | 9.595 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands | R. Netherlands |
1779 | 9.595 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Family Radio |
1780 | 9.595 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
1781 | 9.595 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China Radio International |
1782 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
1783 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Cuba | R. Habana Cuba |
1784 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Spain | R. Exterior de Espana |
1785 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1786 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via South Africa | Adventist World R. |
1787 | 9.6 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China Radio International |
1788 | 9.605 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1789 | 9.605 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1790 | 9.605 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Singapore | BBC |
1791 | 9.605 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
1792 | 9.61 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Adwentist World Radio |
1793 | 9.61 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США через Германию | Family Radio |
1794 | 9.61 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1795 | 9.61 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1796 | 9.61 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Радио Ватикан |
1797 | 9.61 | Иваново 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Голос России | |
1798 | 9.61 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | Voice of Turkey |
1799 | 9.615 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Новая Зеландия | Radio New Zealand International |
1800 | 9.615 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
41814182418341844185418641874188419141924193419441954197419942004201420242034204420542064208420942104212421342144215421642174218421942204221422242234224422542264227422842294230423142344236423742384239