Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 1601 - 1650 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 9.365 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
1602 | 9.37 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Kuwait | VOA Deewa R. |
1603 | 9.37 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WTJC |
1604 | 9.37 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
1605 | 9.37 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
1606 | 9.37 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Philippines | V. of America |
1607 | 9.385 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Pakistan | R. Pakistan |
1608 | 9.385 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
1609 | 9.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Farda |
1610 | 9.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Albania | R. Tirana |
1611 | 9.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Algeria | R. Algeria |
1612 | 9.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Thailand | R. Thailand |
1613 | 9.395 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | BBC |
1614 | 9.395 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia via Armenia | V. of Russia |
1615 | 9.4 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Болгария | Радио Болгария |
1616 | 9.4 | Татарстан 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | VOICE OF AMERICA | |
1617 | 9.4 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Voice of Iran |
1618 | 9.4 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Израиль | Kol Izrael |
1619 | 9.405 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
1620 | 9.405 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Свобода |
1621 | 9.41 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC World Service |
1622 | 9.41 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1623 | 9.41 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1624 | 9.415 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | BBC |
1625 | 9.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1626 | 9.42 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Греция | Голос Греции |
1627 | 9.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1628 | 9.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
1629 | 9.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | North Korea | V. of Korea |
1630 | 9.43 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China International |
1631 | 9.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Philippines | FEBC Manila |
1632 | 9.43 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Bible Voice | |
1633 | 9.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vietnam | V. of Vietnam |
1634 | 9.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Farda |
1635 | 9.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | CVC I. |
1636 | 9.435 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | BBC |
1637 | 9.435 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
1638 | 9.44 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Словакия | Международное радио Словакии |
1639 | 9.44 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Bible V. |
1640 | 9.44 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1641 | 9.44 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Poland | R. Polonia |
1642 | 9.44 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Taiwan | R. Taiwan I. |
1643 | 9.44 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | Trans World R. |
1644 | 9.445 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Радио Свобода |
1645 | 9.445 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Czekh Republic | R. Prague |
1646 | 9.445 | Челябинск 01.01.2000 | DRM | Радиовещательная | Голос России | |
1647 | 9.445 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Voice of America |
1648 | 9.445 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | All India Radio |
1649 | 9.45 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
1650 | 9.45 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - |
40084009401040114012401340154016401840194020402240244025402640284029403040314032403440354036403840404041404240434044404540464047404940504051405440554056405740584059406040614063406440654066406840704071