Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 2001 - 2050 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 9.835 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
2002 | 9.84 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | The Overcomer Ministry |
2003 | 9.84 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WHRI Cypress |
2004 | 9.84 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | South Korea | KBS World |
2005 | 9.84 | Калининград 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио "России" | |
2006 | 9.84 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | Radio Taiwan International |
2007 | 9.84 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Свобода | |
2008 | 9.84 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | Голос Турции из Анкары |
2009 | 9.845 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Botswana | Afia Darfur |
2010 | 9.845 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
2011 | 9.845 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
2012 | 9.85 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | R. Vatican |
2013 | 9.85 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Austria | TWR Europe |
2014 | 9.85 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | V. of America |
2015 | 9.85 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай | - | |
2016 | 9.855 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Kuwait | R. Kuwait |
2017 | 9.855 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
2018 | 9.86 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
2019 | 9.86 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2020 | 9.865 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Радио "Свобода" на белорусском языке |
2021 | 9.865 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Голос России | Радио Голос России |
2022 | 9.87 | Хабаровск 01.01.2000 | DRM | Радиовещательная | Новая Зеландия (NZ) | RNZI |
2023 | 9.87 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | Akashvani (All India Radio) |
2024 | 9.87 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2025 | 9.87 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Саудовская Аравия | Riyadh |
2026 | 9.875 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
2027 | 9.875 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Корея | Voice of Korea |
2028 | 9.875 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
2029 | 9.875 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Российская Федераций | Голос России |
2030 | 9.88 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Российская федерация | Voice of Russia |
2031 | 9.88 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
2032 | 9.88 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Czekh Republic | R. Prague |
2033 | 9.885 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France | R. France I. |
2034 | 9.885 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Botswana | V. of America |
2035 | 9.885 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США из ОАЭ | Family Radio |
2036 | 9.89 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | РФ | Радио "Голос России" |
2037 | 9.89 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
2038 | 9.89 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Международное Радио Китая |
2039 | 9.89 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | North Korea | V. of Korea |
2040 | 9.89 | Москва 01.01.2000 | DRM | Радиовещательная | Radio New Zeland International | |
2041 | 9.895 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2042 | 9.895 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Tatarstan | R. Tatarstan |
2043 | 9.895 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Taiwan | R. Taiwan I. |
2044 | 9.895 | Россия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Вьетнама. | Голос Вьетнама. |
2045 | 9.895 | Волгоград 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Niderlands | "Radio Nederland" |
2046 | 9.9 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Kuwait | R. Azadi (Free Afrghanistan) |
2047 | 9.9 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Philippines | V. of America |
2048 | 9.9 | везде 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радиостанция Ирана | "Радиостанция мусульманской республики Иран" |
2049 | 9.9 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Болгария | Радио Варна |
2050 | 9.905 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - |
44694471447244734474447544764478447944804481448344844485448644874488449144924494449544964498450045014502450345044505450645074508451045114512451345144515451645174518451945204521452245234524452545264528