Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 1751 - 1800 из 4765
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1751 | 9.54 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1752 | 9.54 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Uzbekistan | FEBA R. |
1753 | 9.545 | Выборг 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Deutsche Welle radio Германия | |
1754 | 9.545 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Adventist World R. |
1755 | 9.55 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1756 | 9.55 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Cuba | R. Habana Cuba |
1757 | 9.55 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Руанда, Африка | FEBA RADIO |
1758 | 9.555 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | РФ | Радио "Голос России" |
1759 | 9.555 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1760 | 9.56 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
1761 | 9.56 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China Int. |
1762 | 9.56 | Харьков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan / Nippon Housou Kyoukai | NHK Waarudo Rajio Nippon / NHK World Radio Japan |
1763 | 9.56 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russian Federation | V. of Russia |
1764 | 9.565 | Челябинск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Семейное радио" ("Family radio") | |
1765 | 9.565 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Brazil | Super R. Deus e Amor |
1766 | 9.565 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KSDA AWR Guam |
1767 | 9.565 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China via Albania | China R. I. |
1768 | 9.565 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Radio Marti |
1769 | 9.57 | Россия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос Исламской республики Иран |
1770 | 9.57 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Радио Свобода |
1771 | 9.57 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Испания | Radio Exterior De Espana |
1772 | 9.575 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Morocco | R. Mediterranee I. |
1773 | 9.575 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1774 | 9.58 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1775 | 9.58 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Габон | AFRICA NO.1 |
1776 | 9.58 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Saudi Arabia | Radio Ryadh |
1777 | 9.58 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Australia via Singapore | R. Australia |
1778 | 9.58 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1779 | 9.585 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Радио Свобода |
1780 | 9.585 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via Taiwan | Furusato no Kaze (Wind of Hometown) |
1781 | 9.585 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
1782 | 9.585 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
1783 | 9.59 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Belgium | R. Vlaanderen I. |
1784 | 9.59 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | Radio International de China |
1785 | 9.595 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands | R. Netherlands |
1786 | 9.595 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Family Radio |
1787 | 9.595 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
1788 | 9.595 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China Radio International |
1789 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
1790 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Cuba | R. Habana Cuba |
1791 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Spain | R. Exterior de Espana |
1792 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1793 | 9.6 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via South Africa | Adventist World R. |
1794 | 9.6 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China Radio International |
1795 | 9.605 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1796 | 9.605 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1797 | 9.605 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Singapore | BBC |
1798 | 9.605 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
1799 | 9.61 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Adwentist World Radio |
1800 | 9.61 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США через Германию | Family Radio |
41724173417441754176417741784181418241834184418541864187418841914192419341944195419741994200420142024203420442054206420842094210421242134214421542164217421842194220422142224223422442254226422742284229