Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 1551 - 1600 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1551 | 7.555 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | VoA на Афганистан (глушение) |
1552 | 7.565 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Thailand | BBC |
1553 | 7.57 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Taiwan | R. Taiwan I. |
1554 | 7.57 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Таиланд | Radio Thailand |
1555 | 7.57 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | The Overcomer Ministry |
1556 | 7.57 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Северная Корея | Голос Кореи |
1557 | 7.575 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Voice of America | |
1558 | 7.58 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США (вещание на Иран) | Радио Фардо (Farda) |
1559 | 7.58 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Ceylon | V. of America |
1560 | 7.59 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Предположительно американцы, язык английский | |
1561 | 7.595 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США из Кувейта | R.Ashna/VoA/R.Liberty/R.Free Asia |
1562 | 7.6 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания через Таиланд | BBC Worldservice |
1563 | 7.6 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Voice of Africa | |
1564 | 7.62 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | CNR 5 |
1565 | 7.73 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Family R. |
1566 | 7.765 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China Radio International |
1567 | 7.811 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Naval Air Station Key West | American Forces Network |
1568 | 7.935 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1569 | 8.4 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | Xi Wang Zhi Sheng SOH |
1570 | 8.4 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
1571 | 8.794 | везде 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ||
1572 | 9 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Fire Dragon |
1573 | 9 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ||
1574 | 9.17 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай, CNR 6 | Beijing |
1575 | 9.235 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Israel | Galei Zahal |
1576 | 9.25 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет | Radio Wadi El Nile |
1577 | 9.28 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | FAMILY RADIO на китайском |
1578 | 9.28 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет на русском | Радио Каира |
1579 | 9.29 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Латвия (ретранслятор в Ulbroka) | European Music Radio, my name is Tom |
1580 | 9.3 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США на Китай | Radio Free Asia |
1581 | 9.3 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Egypt | R. Cairo |
1582 | 9.305 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Free Asia |
1583 | 9.305 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет | Radio Cairo |
1584 | 9.31 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Family Radio | Family Radio |
1585 | 9.32 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1586 | 9.325 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Голос Кореи" (КНДР) | |
1587 | 9.33 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Сирия | Радио Дамаска (Radio Damascus) |
1588 | 9.335 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Voice of America Radio Ashna |
1589 | 9.335 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | North Korea | V. of Korea |
1590 | 9.34 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1591 | 9.345 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Албания | Радио Тирана |
1592 | 9.345 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1593 | 9.345 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands | R. Netherlands |
1594 | 9.345 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Израиль | Kol Israel |
1595 | 9.355 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Thailand | VOA Deewa R. |
1596 | 9.355 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
1597 | 9.355 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Free Asia |
1598 | 9.355 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
1599 | 9.36 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
1600 | 9.36 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Mariana Islands | R. Liberty |
35313534353535363537353935403541354235443545354735483551356335663572358937023703386339343935396639713974397739783979398039813982398339853987398939903992399339953996399739984000400240034004400540064007