Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 1451 - 1500 из 4765
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1451 | 7.37 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Аляска, США | Радиостанция КНЛС-Новая Жизнь |
1452 | 7.375 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1453 | 7.375 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
1454 | 7.38 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Voice of the Islamic Respublic of Iran |
1455 | 7.38 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1456 | 7.38 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | BBC |
1457 | 7.38 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | R. Romania Actualitati |
1458 | 7.38 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1459 | 7.383 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Радио Ватикана (Radio Vaticana) |
1460 | 7.385 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WHRI Cypress |
1461 | 7.385 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China Int |
1462 | 7.385 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China, Tibet | PBS Xizang |
1463 | 7.385 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Радио Ватикан |
1464 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | South Africa | Channel Africa |
1465 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Denge Kurdistan | |
1466 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Liberty |
1467 | 7.39 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Albania | R. Tirana |
1468 | 7.39 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Беларусь | Belarus |
1469 | 7.395 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China Radio International | |
1470 | 7.395 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США (передатчик на о.Мадагаскар) | Family Radio |
1471 | 7.395 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via Madagascar | R. Japan NHK World |
1472 | 7.395 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | FEBA R. |
1473 | 7.4 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Болгария | Радио Болгарии |
1474 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | FEBC Manila |
1475 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1476 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Austria | TWR Europe |
1477 | 7.4 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1478 | 7.405 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China Int |
1479 | 7.405 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | R. Marti |
1480 | 7.405 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | FEBC Manila |
1481 | 7.41 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | ALL INDIA RADIO |
1482 | 7.41 | Тамбов 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Международное радио Китая.Русский язык | |
1483 | 7.415 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China Radio International |
1484 | 7.415 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | WBCQ |
1485 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Nei Menggu |
1486 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ukraine | R. Ukraine I. |
1487 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1488 | 7.42 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1489 | 7.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1490 | 7.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Oman | BBC |
1491 | 7.425 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Мадагаскар | Radio Netherlands |
1492 | 7.425 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Москва | Радио Свобода |
1493 | 7.425 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Deutsche Welle |
1494 | 7.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1495 | 7.425 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Албания | Тирана |
1496 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
1497 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Albania | R. Tirana |
1498 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
1499 | 7.43 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
1500 | 7.43 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Family Radio |
33963397339934013402340334043406340734083409341034113412341534163417341834193420342134223424342634273428342934313432343334343435343734383439344034413443344434453446344734483449345034513452345334543455