Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 351 - 400 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 0.612 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Радио Свобода" | |
352 | 0.612 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Вильнюс, Литва | Балтыйскія хвалі (Балтийские волны) |
353 | 0.612 | Бишкек 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Киргизское радио" | Кыргыз радиосу |
354 | 0.612 | Владивосток 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ви-Би-Си (VBC) | |
355 | 0.612 | Трускавец 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Босния и Герцеговина | BH Radio 1 |
356 | 0.612 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Польское радио, белорусская служба. |
357 | 0.612 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Радио Свобода (на Беларусь) |
358 | 0.612 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радиостанция Маяк | |
359 | 0.612 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Владивосток | Радио VBC |
360 | 0.621 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Голос России" | |
361 | 0.621 | Сыктывкар 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ГТРК "Коми Гор", Сыктывкар. | "Радио России - Коми Гор" |
362 | 0.621 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тирасполь, ПМР | Радио ПМР |
363 | 0.621 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
364 | 0.621 | Порторож, Словения 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Франция | RTBF International |
365 | 0.621 | Хабаровск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
366 | 0.63 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Timisoara |
367 | 0.63 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Antena Satelor |
368 | 0.63 | Трускавец 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | Radio România Actualitati |
369 | 0.63 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | TRT Çukurova R./TRT-4 TUR | |
370 | 0.63 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Tunisia | RTV Tunisia |
371 | 0.63 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Норвегия | NRK1 |
372 | 0.639 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | IRIB 1 |
373 | 0.639 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ceský rozhlas 2/6 CZE | |
374 | 0.639 | Омск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ГТРК Иртыш | Радио России, Радио ГТРК Иртыш |
375 | 0.648 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Slovenia | Radio Murski Val |
376 | 0.648 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC World Service |
377 | 0.657 | Краснодар 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Голос России | Голос России/Радио "Кавказ" |
378 | 0.657 | Трускавец 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | RAI, Италия | |
379 | 0.657 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Israel | IBA Reshet Bet |
380 | 0.657 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | IRIB R. Iran |
381 | 0.657 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Маяк | |
382 | 0.657 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio Ukraine Int | |
383 | 0.666 | Порторож,Словения 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Испания | SER Valencia |
384 | 0.666 | Трускавец 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ERA 5 FILIA, Греция | |
385 | 0.666 | Вильнюс 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Литовское радио | Летувос радияс |
386 | 0.666 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | IRIB R. Iran |
387 | 0.666 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio of Syrian Arab Republic SYR | |
388 | 0.666 | Екатеринбург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Екатеринбург | Радиостанция ВВС |
389 | 0.666 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радиостанция Маяк | |
390 | 0.666 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Маяк | |
391 | 0.675 | Владивосток 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | радио "Радонеж" | |
392 | 0.675 | Трускавец 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio Maria, Нидерланды | |
393 | 0.684 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Россия | Радио Радонеж |
394 | 0.684 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Spain | RNE R. Nacional |
395 | 0.684 | Трускавец 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Белград | |
396 | 0.693 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радиостанция Немецкая волна | Немецкая волна |
397 | 0.693 | Брела, Хорватия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Италия | RAI Radio Uno |
398 | 0.693 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Голос России", Хеннингсдорф (пригород Берлина) | |
399 | 0.702 | Екатеринбург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос Исламской республики Иран |
400 | 0.702 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | TRT-4 TUR |
642643645647648649651652653660661662663664665672673674675676677685686687694695701702703704705706712713714715716717718719727729736737738744745746757758