Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 2451 - 2500 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
2451 | 13.69 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Australia | R. Australia |
2452 | 13.69 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
2453 | 13.69 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2454 | 13.69 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Польское радио |
2455 | 13.695 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Family R. |
2456 | 13.695 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Франция | Radio France Int. |
2457 | 13.7 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Family R. (WYFR) |
2458 | 13.7 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
2459 | 13.7 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | |
2460 | 13.71 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
2461 | 13.71 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via San Tome | V. of America |
2462 | 13.71 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2463 | 13.71 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Saudi Arabia | R. Riyadh |
2464 | 13.72 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Spain | R. Exterior de Espana |
2465 | 13.72 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
2466 | 13.72 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via UAE | Sudan R. Service |
2467 | 13.725 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via France | R. Japan |
2468 | 13.725 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
2469 | 13.73 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany | Evangelische Missions |
2470 | 13.73 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via Madagascar | R. Japan |
2471 | 13.73 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Канада | RCI /Radio Canada Int/ |
2472 | 13.735 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | R. Russia |
2473 | 13.735 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | VoA |
2474 | 13.74 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2475 | 13.74 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China via Cuba | China R. I. |
2476 | 13.74 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France | R. France I. |
2477 | 13.74 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via San Tome | V. of America |
2478 | 13.745 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
2479 | 13.745 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Радио Полония (Польское радио для заграницы) |
2480 | 13.75 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Taiwan via France | R. Taiwan I. |
2481 | 13.75 | Россия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос Ислама |
2482 | 13.755 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
2483 | 13.76 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
2484 | 13.76 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | Voice of Turkey |
2485 | 13.76 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Корея | Voice of Korea |
2486 | 13.76 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2487 | 13.765 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
2488 | 13.765 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
2489 | 13.765 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | Vatican R. |
2490 | 13.77 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
2491 | 13.775 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Saudi Arabia | R. Riyadh |
2492 | 13.775 | Россия + СНГ 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | BBC Russian | Русская служба BBC |
2493 | 13.78 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2494 | 13.78 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | DEUTSCHE WELLE |
2495 | 13.785 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2496 | 13.79 | Алтайский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ||
2497 | 13.79 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
2498 | 13.79 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
2499 | 13.79 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
2500 | 13.8 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Free Press Unlimited via UAE | R. Tamazuj |
54395440544154425443544554465448544954505452545354545455545754585459546054615462546354645465546654675468547054715472547354745476547754785479548054815482548354845485548654875488548954905491549254935494