Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 701 - 750 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 1.593 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Cluj |
702 | 1.593 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Kuwait | V. of America |
703 | 1.593 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China National Radio (CNR-1 / Voice of China) |
704 | 1.593 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Neumarkt |
705 | 1.602 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Vocea Sperantei |
706 | 1.611 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Радио Ватикана |
707 | 1.63 | Луганская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Греция (пиратская) | Радио Анатолия "стамос радио Анатолия Килькос Маедония" |
708 | 2.865 | Карачаево-Черкесия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос Исламской республики Иран (VOIRI) |
709 | 3.147 | Междуреченск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Б-г | |
710 | 3.23 | Псков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ЮАР | Family Radio |
711 | 3.24 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Свазиленд | Трансмировое радио (TWR) |
712 | 3.255 | Псков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ЮАР | BBC |
713 | 3.32 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio sonder grense | |
714 | 3.345 | Псков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ADVENTIST WORLD RADIO INTL. | |
715 | 3.345 | Псков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Африка | Channel Africa |
716 | 3.346 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Белорусия | Радио Белорусии Минск |
717 | 3.425 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Fire Dragon |
718 | 3.93 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radyo Dengi Kurdistana (V. of Iranian Kurdistan) | |
719 | 3.95 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | PBS Xinjiang |
720 | 3.955 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Религиозная организация | Family Radio |
721 | 3.955 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Корея | KBS |
722 | 3.955 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Taiwan | R. Taiwan I. |
723 | 3.955 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Netherlands | R. Netherlands |
724 | 3.955 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | HCJB, Quito | |
725 | 3.96 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио "Рация" | |
726 | 3.96 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
727 | 3.965 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань из Франции | R. Taiwan International |
728 | 3.965 | Брянск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Исламская республика Иран | Радио Исламской республики Иран на русском языке |
729 | 3.97 | Макеевка 01.01.2000 | DRM | Радиовещательная | Филиал "РТРС" - Краснодарский КРТПЦ | KRTPC |
730 | 3.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | R. Vatican |
731 | 3.975 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Венгрия | Радио Будапешт |
732 | 3.975 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Brother Stair |
733 | 3.975 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Family R. (WYFR) |
734 | 3.985 | Екатеринбург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio "ECHO OF HOPE-VOH" | |
735 | 3.985 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос исламской республики Иран |
736 | 3.985 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Хорватия | Радио Хорватии (на европейских языках) |
737 | 3.985 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
738 | 3.99 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
739 | 3.995 | Макеевка 01.01.2000 | DRM | Радиовещательная | BBC & DW on 3995 kHz from Sines and Skelton | BBC & DW |
740 | 3.995 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany | Radio 700 |
741 | 4.005 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | Vatican R. |
742 | 4.01 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Kyrgyzstan | Kyrgyz R. |
743 | 4.05 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Киргизия, г.Бишкек | Радио России |
744 | 4.319 | везде 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Armed Forces Radio and Television Service (AFRTS) |
745 | 4.33 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
746 | 4.46 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
747 | 4.5 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
748 | 4.557 | Владивосток 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Северная Корея | Korean National Democratic Front |
749 | 4.635 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Таджикистан | Радио Таджикистан |
750 | 4.75 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Qinghai |
12221223122412251226122712291388143414531456146114761481148214831503163716381640164116421643164416451646164716481649165016511652165316551656165716581659166116621665166716781804180818711889191019441995