Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 251 - 300 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 0.12 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Проводное радио | "Главное радио" |
252 | 0.12 | Пермь 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Союз FM" Третья кнопка проводного вещания. | |
253 | 0.153 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany | DLF |
254 | 0.153 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | România Actualitata | |
255 | 0.153 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
256 | 0.153 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Antena Satelor |
257 | 0.153 | Ульяновск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ВГТРК | ЮFM |
258 | 0.162 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | TUR | TRT-4 |
259 | 0.162 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Франция | France Inter |
260 | 0.162 | Красноярский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Таймырский АО, Радио г.Дудинка | Радио Дудинка |
261 | 0.164 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Монголия | Радио Монголии |
262 | 0.171 | везде 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радиостанция "Чечня Свободная" | |
263 | 0.171 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Радио России" | |
264 | 0.171 | Новосибирск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | г. Томск | Радио Томска |
265 | 0.171 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Кавказ ( Радио России ) | |
266 | 0.171 | Сыктывкар 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Минсвязи СССР | "Радио 1" |
267 | 0.171 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | РФ | Радио России |
268 | 0.171 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Morocco | R. Mediteranee Internationale (Medi 1) |
269 | 0.177 | Псков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Deutschlandradio Kultur |
270 | 0.179 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Селенгинск | Радио маяк |
271 | 0.18 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | TRT-4 |
272 | 0.183 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France via Germany | Europe 1 |
273 | 0.189 | Хабаровский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Радио России" | |
274 | 0.189 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Исландия | RUV |
275 | 0.189 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
276 | 0.198 | Макеевка 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радиостанция "Маяк" | |
277 | 0.198 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC Radio 4 |
278 | 0.198 | Ялта 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | TRT-1 |
279 | 0.198 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Poland | R. Parlament |
280 | 0.207 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Национальная радиокомпания Украины | |
281 | 0.207 | Макеевка 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Национальная радиокомпания Украины | 1-й канал украинского радио |
282 | 0.207 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Первый национальный канал | |
283 | 0.207 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany | Deutschlandfunk |
284 | 0.209 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Даланзадгад (Монголия) | Радио Монголии |
285 | 0.216 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
286 | 0.216 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Monaco | R. Monte Carlo |
287 | 0.216 | Абакан 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
288 | 0.216 | Красноярск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | Радио России |
289 | 0.225 | Псков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Радио Варшава |
290 | 0.225 | Сургут 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Радио России", Сургут | |
291 | 0.234 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | VO Armenia/Russian Int.Radio | |
292 | 0.234 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | RTL LUX | |
293 | 0.234 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ИОРТПЦ | Радио России |
294 | 0.243 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Дания | DR Kalundborg |
295 | 0.243 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | TRT Erzurum Radio/TRT-4 Турция | |
296 | 0.252 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Algeria | RTA, Algier |
297 | 0.252 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ireland | RTE Radio 1 |
298 | 0.252 | Казань 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Казань | Радио России |
299 | 0.261 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Bulgaria | R. Horizont |
300 | 0.261 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России и авиамаяк | Радио России |
7576858788899091929394969798100101102103104105106107108109110113114115116117118119120121125126127128130131133134135138139144145146149150