Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 201 - 250 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 433.45/433.45 | Челябинск 23.09.2015 | DMR | Любительская | Вызывная частота цифровой любительской связи | R8ABX, R8AAK |
202 | 3.62/3.62 | Одесса 02.01.2015 | Голос | Любительская | "круглый стол" радиолюбителей города Одессы и одесской области | UR5FLQ,UR5FC, UR5FCO,UT4FB, UT7FF,US5FD, UT3FA,UX0FY,UR5FP, UR7FB, UR5FG,UR5FKM,UT6FP, UT2FN,US5FEH,UT1FA,UR5FDN, UR5FN,UY0FF |
203 | 433.625/433.625 | Серпухов 01.12.2014 | Голос | Неизвестно | Велосипедисты города Серпухова Московская область | Цифровые и прозвища |
204 | 145.525 | Барнаул 11.05.2015 | Голос | Любительская | http://22dx.ru | Завалинка Барнаул |
205 | 123.5/123.5 | Барнаул 13.03.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорта Барнаул | Служебный |
206 | 123.5 | Барнаул 12.03.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Барнаул | Барнаул-Вышка |
207 | 129.7 | Барнаул 12.03.2015 | ATIS | Воздушная подвижная | Аэропорт Барнаул | Барнаул ATIS |
208 | 145.3 | Барнаул 12.03.2015 | Голос + CTCSS | Любительская | Радиолюбительская | Эхо-репитер |
209 | 434.775 | Барнаул 12.03.2015 | Голос + CTCSS | Любительская | АвтоРадиоКанал-Барнаул | Эхо-репитер |
210 | 118.1 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск башня | ICAO: UIII IATA: IKT |
211 | 119.3 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск локатор | ICAO: UIII IATA: IKT |
212 | 121.7 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск наземные службы | ICAO: UIII IATA: IKT |
213 | 134.1 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск контроль (сектор 3) | ICAO: UIII IATA: IKT |
214 | 124.7 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск контроль (сектор 2) | ICAO: UIII IATA: IKT |
215 | 133.4 | Иркутск 28.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск контроль (сектор 1) | ICAO: UIII IATA: IKT |
216 | 125.2 | Иркутск 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Иркутск подход | ICAO: UIII IATA: IKT |
217 | 118.3/118.3 | Красноярск 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Красноярск диспетчерская вышка. | "ICAO: UNKL IATA: KJA" |
218 | 121.7/121.7 | Красноярск 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Красноярск аэропорт. | "ICAO: UNKL IATA: KJA" |
219 | 127.7/127.7 | Красноярск 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Красноярск аэропорт,подход. | "ICAO: UNKL IATA: KJA" |
220 | 122/122 | Красноярск 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Красноярск круг. | "ICAO: UNKL IATA: KJA" |
221 | 131.5 | Москва 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево башня | ICAO: UUEE IATA: SVO |
222 | 127.2 | Москва 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево подход (Запад 3600+) | ICAO: UUEE IATA: SVO |
223 | 128 | Москва 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево подход | ICAO: UUEE IATA: SVO |
224 | 123.4 | Москва 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево подход | ICAO: UUEE IATA: SVO |
225 | 122.7 | Москва 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево подход (Запад 3600-) | ICAO: UUEE IATA: SVO |
226 | 131.2 | Москва 26.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево подход (Восток 3600+) | ICAO: UUEE IATA: SVO |
227 | 118.1 | Москва 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево радар | ICAO: UUEE IATA: SVO |
228 | 131.675 | Москва 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Шереметьево контроль | ICAO: UUEE IATA: SVO |
229 | 27.275/27.275 | Сибирь 25.02.2015 | Голос | Любительская | Гражданская си-би | Любительские позывные. |
230 | 144.6/144.6 | Красноярск 25.02.2015 | Голос | Любительская | Радиоклуб. | Любительские позывные. |
231 | 0 | везде 25.02.2015 | Голос | Фиксированная | МВД Санкт-Петербург. | Разлив |
232 | 27.185/27.185 | Пермь 25.02.2015 | Голос | Любительская | Гражданская си-би | Любительские позывные. |
233 | 135.6 | Санкт-Петербург 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково контроль | ICAO: ULLI, IATA: LED |
234 | 118.7 | Санкт-Петербург 25.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково башня | ICAO: ULLI, IATA: LED |
235 | 118.1 | Санкт-Петербург 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково башня | ICAO: ULLI, IATA: LED |
236 | 119.3 | Санкт-Петербург 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково подход | ICAO: ULLI, IATA: LED |
237 | 131.8 | Санкт-Петербург 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково транзит | ICAO: ULLI, IATA: LED |
238 | 125.9 | Санкт-Петербург 25.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково подход | ICAO: ULLI, IATA: LED |
239 | 120.3 | Санкт-Петербург 01.02.2015 | Голос | Воздушная подвижная | Пулково круг | ICAO: ULLI, IATA: LED |
240 | 145.025/145.625 | Новосибирск 25.02.2015 | Голос | Любительская | ФРС НСО r9o.ru | R8OSS R8OAA ra9oeg ub9obo r9obj |
241 | 145.25/145.25 | Новосибирск 24.02.2015 | Голос | Любительская | ФРС НСО | R8OSS R8OAA |
242 | 26.98 | Гомель 10.04.2012 | Голос | Сухопутная подвижная | Гомельский автоканал взаимопомощи на дорогах | Центральный, База и др. |
243 | 155.45 | Серпухов 25.01.2015 | Голос | Сухопутная подвижная | ОАО РЖД | Фамилии, цифры. |
244 | 145.75/145.15 | р.п.Октябрьский 24.01.2015 | Голос | Любительская | - | RR6MA |
245 | 27.425/27.425 | Ростов-на-Дону 11.12.2014 | Голос | Любительская | Автоканал Ростова-на-Дону | Разные позывные |
246 | 14233/14233 | Харьковская обл. 05.01.2015 | DRM | Любительская | US5LOC | US5LOC |
247 | 0.078 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Второй канал проводного вещания | |
248 | 0.12 | Калининград 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Голос России | |
249 | 0.12 | Киев 01.01.2000 | Радиовещательная | третий канал проводного вещания | ||
250 | 0.12 | Челябинск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Радио "Народный Хит" |
503647464243444541403938373635323334313029282726252423222120191817161315141211107541268727374