Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 651 - 700 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | 1.413 | Хабаровск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Русское Радио | |
652 | 1.413 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | BBC | |
653 | 1.422 | Трускавец 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Deutschlandfunk | |
654 | 1.422 | Экибастуз 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Международное радио Китая" | |
655 | 1.422 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania Actualitati |
656 | 1.422 | Экибастуз 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Синцзянская народная радиостанция" | Синцзян халык радиостанциясы |
657 | 1.431 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Национальная радиокомпания Украины | Третий канал национального радио, "Культура" |
658 | 1.431 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Русское международное радио | |
659 | 1.44 | Псков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Франция | RFI - Radio France Internationale |
660 | 1.44 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | General Arabic Programme (Саудовская Аравия) | |
661 | 1.44 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | Radio China International |
662 | 1.44 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Министерство обороны Российской Федерации | Радио "Звезда" |
663 | 1.44 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Австрия | RTL |
664 | 1.449 | Трускавец 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | RAI, Италия | |
665 | 1.449 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио Ирана | |
666 | 1.458 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | Sunrise Radio |
667 | 1.458 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania Actualitata Румыния | |
668 | 1.458 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Албания | Radio Albania |
669 | 1.467 | Экибастуз 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Трансмировое радио" | |
670 | 1.476 | Владивосток 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Юмор | |
671 | 1.476 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
672 | 1.476 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Владивосток | Радио Студия O"Key |
673 | 1.485 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | IRIB R. Iran |
674 | 1.485 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Латвия | Radio Merkurs |
675 | 1.494 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Российская Федерация | Голос России, служба "Русское международное радио" |
676 | 1.494 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio Moldova | |
677 | 1.494 | Экибастуз 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Синцзянская народная радиостанция" | |
678 | 1.503 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | IRIB Radio Iran (Radio Ardabil) |
679 | 1.503 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | религиозная | Радио Центр |
680 | 1.503 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Serbia | R. Beograd |
681 | 1.512 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | IRIB R. Iran |
682 | 1.521 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Saudi Arabia | R. Riyadh (General Arabic Program) |
683 | 1.521 | Казань 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Маяк (с 6:00 - 18:00) | |
684 | 1.521 | Барнаул 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Международное радио Китая | |
685 | 1.53 | Новороссийск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio Constanca (Romania) | |
686 | 1.53 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania Actualitati |
687 | 1.539 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via UAE | V.O.A. Radio Aap Ki Dunyaa |
688 | 1.548 | Макеевка 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Российская гос. радиовещательная компания "Голос России" | Русское международное радио |
689 | 1.548 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Kuwait | R. Sawa |
690 | 1.548 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | Trans world radio Romania |
691 | 1.548 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Россия | China Radio Intl, Голос России на ин.яз. |
692 | 1.557 | Трускавец 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France Info | |
693 | 1.557 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Голландия | Vahon Hindustani Radio |
694 | 1.557 | Псков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Международное Радио Китая |
695 | 1.557 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Family Radio | |
696 | 1.566 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | FEBC Korea | HLAZ |
697 | 1.575 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | IRIB R. Iran |
698 | 1.575 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | САЭ | Radio Farda |
699 | 1.584 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Vocea Sperantei |
700 | 1.593 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania Actualitati |
11671168116911711172117311741175117611771178117911801181118311841185118711891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221