Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,761 записей
Частоты 1 - 50 из 4761
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127.3 | Пулково 01.01.2024 | ATIS | Метеорологическая | Служба АТИС Пулково | Пулково-Атис (Английский) |
2 | 131.8 | Пулково 01.01.2024 | Голос | Воздушная подвижная | ОВД | Пулково-Транзит |
3 | 127.4 | Пулково 01.01.2024 | ATIS | Метеорологическая | Служба АТИС Пулково | Пулково-Атис |
4 | 100.9 | Радио "Мир Белогорья" 25.09.2024 | Голос | Радиовещательная | ОАУ ТРК "Мир Белогорья" | "Мир Белогорья" |
5 | 434.6/433 | Пенза 01.01.2000 | Неизвестно | Радиолюбительская служба | RZ4F | |
6 | 144.85 | Новосибирск 01.11.2020 | DMR | Любительская | Любительская | Любительские |
7 | 144.825 | Новосибирск 23.10.2021 | DMR | Любительская | Любительская | Любительские |
8 | 144.875 | Новосибирск 01.01.2024 | DMR | Любительская | Любительская | Любительские |
9 | 120.7/120.7 | Стрежевой 11.05.2024 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт Стрежевой | Каравай-Круг |
10 | 101.9/101.9 | Кызыл 02.04.2024 | Радиовещательная | Авторадио Кызыл | Авторадио | |
11 | 120.7/120.7 | Кызыл 01.04.2024 | Голос | Воздушная подвижная | Аэропорт | Кызыл вышка |
12 | 128.3 | Челябинск 19.03.2024 | ATIS | Воздушная подвижная | Аэропорт Челябинск | Челябинск-ATИС |
13 | 868.825/868.825 | Челябинск 19.03.2024 | FSK | Любительская | Сообщество | Различные |
14 | 101.2 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Юмор FM | Юмор FM |
15 | 96 | Челябинск 19.03.2024 | Радиовещательная | Энерджи | Энерджи | |
16 | 96.4 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Ретро FM | Ретро FM |
17 | 98.7 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Дача | Радио Дача |
18 | 99.5 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио «Спутник» | Радио «Спутник» |
19 | 100.4 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Континенталь | Радио Континенталь |
20 | 96.8 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Детское радио | Детское радио |
21 | 100 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио 100 | Радио 100 |
22 | 101.6 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Европа Плюс | Европа Плюс |
23 | 144.48 | Тарутино 19.03.2024 | Morse | Любительская | UB8AGJ | UB8AGJ/B |
24 | 100.8 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Радиовещательная | Бизнес FM | Бизнес FM |
25 | 145.65/145.05 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Любительская | RU9A | RR9AD |
26 | 145.7/145.1 | Челябинск 19.03.2024 | Голос | Любительская | Миасский репитер | RR9AA |
27 | 430.7/430.7 | Челябинск 19.11.2024 | Голос | Любительская | Зеркало Миасского репитера R4 на 70 см | RR9AA |
28 | 145.775/145.175 | Челябинск 08.03.2024 | DMR | Любительская | R8ABK | R8ABK |
29 | 11885/11885 | Кострома 13.02.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Вьетнама | Радио Вьетнама |
30 | 11.885/11.885 | Кострома 13.02.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Вьетнама | Радио Вьетнама |
31 | 0.702/0.702 | Кострома 12.02.2024 | Голос | Радиовещательная | Русская служба международного радио Ирана | Радио Ирана |
32 | 1.494/1.494 | Кострома 12.02.2024 | Голос | Радиовещательная | Радио Молдовы | Радио Молдовы |
33 | 145.675 | Ставрополь 23.11.2017 | Голос | Любительская | репитер R3 | RR6HI |
34 | 17.79/17.79 | Хабаровский край 23.09.2023 | Голос | Радиовещательная | Мусбрунн Австрия | Адвентистское Всемирное Радио |
35 | 128.825/128.825 | Ставрополь 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Ставрополь АТИС | URMT_ATIS |
36 | 120.9/120.9 | Ставрополь 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Ставрополь Вышка | URMT_TWR |
37 | 121.05/121.05 | Ставрополь 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Ставрополь Подход | URMT_APP |
38 | 131.85/131.85 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково АТИС | UUWW_ATIS |
39 | 131.8/131.8 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково Деливери | UUWW_DEL |
40 | 120.45/120.45 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Руление | UUWW_GND |
41 | 118.3/118.3 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Старт/Посадка | UUWW_TWR |
42 | 126/126 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Круг | UUWW_F_APP |
43 | 135.9/135.9 | Внуково 07.08.2023 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Круг | UUWW_DEP |
44 | 123.4/123.4 | Внуково 07.08.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково-Круг | UUWW_APP |
45 | 135.32/135.32 | Внуково 07.08.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Внуково Запад-Контроль | RU-WRC_FSS |
46 | 145.775/145.175 | Новокузнецк 11.11.2022 | Голос | Любительская | Новокузнецкий радиоклуб | RR9UF |
47 | 131.2/131.2 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск Подход | UNOO_APP |
48 | 119/119 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск Круг | UNOO_R_APP |
49 | 121.7/121.7 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск Руление | UNOO_GND |
50 | 126.4/126.4 | Омск 01.01.2010 | Голос | Воздушная подвижная | Омск АТИС | UNOO_ATIS |
226132261422612906422611225202254722610226092260622605225432260491092260388448896893990128854896991632260290562254022539225502260122600225992259622597224852259522594225932259222591225902258922588225872258622585225842255522580225812258222583