Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > DX-календарь QRZ.RU > История DX-календаря за 2014 г.
Календарь DX событий за весь 2014 год
Все события по месяцам 2014 года: [Весь год] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Остальные года: [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] 2014 [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Отображено 1 - 703 из 703 событий
Даты | Континент | DX позывной | DXCC страна |
---|---|---|---|
11-16 сентября 2014 г. | OC | ZL7X IOTA | [Не указано] |
20 марта - 1 апреля 2014 г. | ?? | ZL7AAA | [Не указано] |
13-26 марта 2014 г. | ?? | ZL7 | [Не указано] |
8-29 октября 2014 г. | ?? | ZK3 | [Не указано] |
11-19 января 2014 г. | ?? | ZF2PG | [Не указано] |
31 мая - 6 июня 2014 г. | ?? | ZF2NY | [Не указано] |
15-22 марта 2014 г. | ?? | ZF2MT | [Не указано] |
9-13 июля 2014 г. | NA | ZF2GOZF2HZZF IOTA | Каймановы острова |
18-24 декабря 2014 г. | ?? | ZF2 | [Не указано] |
12-13 июля 2014 г. | ?? | ZF1A | [Не указано] |
18-23 января 2014 г. | ?? | ZF | [Не указано] |
1 сентября - 30 октября 2014 г. | AF | ZD9ZS IOTA | [Не указано] |
9 сентября - 3 октября 2014 г. | ?? | ZD9ZS | [Не указано] |
9 сентября - 3 октября 2014 г. | ?? | ZD9 | [Не указано] |
26 мая - 3 июня 2014 г. | ?? | ZD8Z | [Не указано] |
21-29 августа 2014 г. | AF | ZD8N IOTA | [Не указано] |
14 ноября - 1 декабря 2014 г. | ?? | ZD8JR | [Не указано] |
16 марта - 16 апреля 2014 г. | ?? | ZC4MIS | [Не указано] |
25-28 июля 2014 г. | EU | ZB2/VA3ITA | Гибралтар |
25-28 июля 2014 г. | ?? | ZB2 | Гибралтар |
18-27 октября 2014 г. | ?? | ZA | Албания |
5-15 июня 2014 г. | ?? | ZA | Албания |
16-20 мая 2014 г. | ?? | Z21GF | Зимбабве |
19-23 мая 2014 г. | ?? | Z21GF | Зимбабве |
14 июля - 3 августа 2014 г. | AF | Z21DXI | Зимбабве |
1-8 ноября 2014 г. | AF | Z21CMCZ21EME | Зимбабве |
30 апреля - 6 мая 2014 г. | ?? | YW0A | [Не указано] |
8-15 октября 2014 г. | ?? | YJ0X | Вануату |
3-15 октября 2014 г. | ?? | YJ0X | Вануату |
23-27 июля 2014 г. | OC | YJ0UO IOTA | Вануату |
25-27 июля 2014 г. | OC | YJ0GA IOTA | Вануату |
14-21 ноября 2014 г. | ?? | YJ0BJ | Вануату |
11-25 февраля 2014 г. | ?? | YJ | Вануату |
24 июля - 3 августа 2014 г. | OC | YF1AR/5 IOTA | Индонезия |
25 сентября - 7 октября 2014 г. | OC | YB9/HA3JB IOTA | Индонезия |
2-9 августа 2014 г. | OC | YB4IR/5 IOTA | Индонезия |
15-21 марта 2014 г. | ?? | XZ1Z | [Не указано] |
4-8 сентября 2014 г. | ?? | XX9TYT | [Не указано] |
23 октября - 1 ноября 2014 г. | ?? | XX9R | [Не указано] |
22 октября - 1 ноября 2014 г. | ?? | XX9 | [Не указано] |
15-30 января 2014 г. | ?? | XW8BM | Лаос |
1-30 ноября 2014 г. | AS | XW8BM | Лаос |
20-30 мая 2014 г. | ?? | XW7T | Лаос |
1-7 июля 2014 г. | AS | XW6OU | Лаос |
6-9 мая 2014 г. | ?? | XW4ZW | Лаос |
10-14 декабря 2014 г. | ?? | XW4YT | Лаос |
15 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г. | ?? | XW4XR | Лаос |
17-30 июня 2014 г. | ?? | XW3DT | Лаос |
21-30 мая 2014 г. | ?? | XW1YC | Лаос |
20-30 мая 2014 г. | ?? | XW1YC | Лаос |
18-28 февраля 2014 г. | ?? | XV7BM | [Не указано] |
1-30 ноября 2014 г. | AS | XV7BM | Вьетнам |
8-15 ноября 2014 г. | ?? | XV4F | [Не указано] |
5 августа - 23 ноября 2014 г. | AS | XV2G | Вьетнам |
7 июля - 15 августа 2014 г. | ?? | XV2G | [Не указано] |
15 февраля - 5 марта 2014 г. | ?? | XV2BM | [Не указано] |
13-16 ноября 2014 г. | AS | XU7AEZ/p IOTA | Камбоджа |
6-27 августа 2014 г. | ?? | XU7AEX | Камбоджа |
9-14 января 2014 г. | ?? | XU7AEU | Камбоджа |
23-29 июня 2014 г. | ?? | XU7AEU | Камбоджа |
25 февраля - 21 марта 2014 г. | ?? | XU7ACQ | Камбоджа |
5-20 ноября 2014 г. | ?? | XU7 | Камбоджа |
4-30 сентября 2014 г. | ?? | XT2CML | Буркина-Фасо |
26 января - 28 февраля 2014 г. | ?? | XT2AW | Буркина-Фасо |
17 ноября - 2 декабря 2014 г. | ?? | XT2AW | Буркина-Фасо |
18 ноября - 5 декабря 2014 г. | ?? | XT2AW | Буркина-Фасо |
21-26 марта 2014 г. | ?? | XT | Буркина-Фасо |
2-4 августа 2014 г. | ?? | XR0YNTT | [Не указано] |
2-3 августа 2014 г. | ?? | XR0YG | [Не указано] |
2-10 декабря 2014 г. | ?? | VU7 | [Не указано] |
15-30 ноября 2014 г. | ?? | VU4KV | [Не указано] |
23-30 марта 2014 г. | ?? | VU4K | [Не указано] |
3-13 ноября 2014 г. | ?? | VU4CB | [Не указано] |
2-10 декабря 2014 г. | ?? | VU4 | [Не указано] |
23 июля - 31 августа 2014 г. | ?? | VR2UU | Гонконг |
25 августа - 15 сентября 2014 г. | ?? | VQ9XR | [Не указано] |
26 августа - 15 сентября 2014 г. | ?? | VQ9XR | [Не указано] |
25 октября - 15 ноября 2014 г. | ?? | VQ9XR | [Не указано] |
3-19 декабря 2014 г. | ?? | VQ9XR | [Не указано] |
12-13 июля 2014 г. | ?? | VP9HQ | Бермудские острова |
19-27 февраля 2014 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
10-13 июля 2014 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
6-11 августа 2014 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
23-28 июля 2014 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
3-10 ноября 2014 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
31 декабря 2014 г. - 5 января 2015 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
20 ноября - 12 декабря 2014 г. | ?? | VP8KF | [Не указано] |
3-17 августа 2014 г. | NA | VP5/K9HZ IOTA | [Не указано] |
2-5 июля 2014 г. | NA | VP5/K4UJVP5/ IOTA | [Не указано] |
1-9 октября 2014 г. | NA | VP5/G3SWH IOTA | [Не указано] |
9-14 апреля 2014 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
1-9 октября 2014 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
3-17 августа 2014 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
21-28 октября 2014 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
30 ноября - 7 декабря 2014 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
29 ноября - 7 декабря 2014 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
19-26 декабря 2014 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
13-14 декабря 2014 г. | ?? | VP2VGG | [Не указано] |
26 июля - 1 августа 2014 г. | NA | VP2V/K6TOP IOTA | [Не указано] |
19 марта - 1 апреля 2014 г. | ?? | VP2V | [Не указано] |
26 июля - 1 августа 2014 г. | ?? | VP2V | [Не указано] |
11-18 ноября 2014 г. | ?? | VP2V | [Не указано] |
10-28 августа 2014 г. | ?? | VP2MPX | [Не указано] |
16-24 апреля 2014 г. | ?? | VP2MMN | [Не указано] |
18-22 января 2014 г. | ?? | VP2M | [Не указано] |
5-10 марта 2014 г. | ?? | VP2M | [Не указано] |
19 июля - 3 августа 2014 г. | NA | VP2ERM IOTA | Ангилья |
23-30 ноября 2014 г. | ?? | VP2EIM | Ангилья |
21-30 декабря 2014 г. | ?? | VP2EGC | Ангилья |
23 ноября - 1 декабря 2014 г. | ?? | VP2E | Ангилья |
18-31 октября 2014 г. | ?? | VK9XSP | [Не указано] |
1-11 марта 2014 г. | ?? | VK9X | [Не указано] |
2-8 августа 2014 г. | ?? | VK9X | [Не указано] |
18 сентября - 2 октября 2014 г. | ?? | VK9X | [Не указано] |
12-21 сентября 2014 г. | ?? | VK9NT | [Не указано] |
15-22 марта 2014 г. | ?? | VK9NF | [Не указано] |
26 декабря 2014 г. - 1 января 2015 г. | ?? | VK9N | [Не указано] |
20-22 декабря 2014 г. | ?? | VK9N | [Не указано] |
28 марта - 9 апреля 2014 г. | ?? | VK9MT | [Не указано] |
13-29 октября 2014 г. | ?? | VK9L | [Не указано] |
10-12 августа 2014 г. | ?? | VK9L | [Не указано] |
2-8 августа 2014 г. | ?? | VK9EX | [Не указано] |
29 июля - 2 августа 2014 г. | ?? | VK9EC | [Не указано] |
13-29 октября 2014 г. | ?? | VK9DLX | [Не указано] |
13 октября - 10 ноября 2014 г. | ?? | VK9DLX | [Не указано] |
10-12 октября 2014 г. | ?? | VK9DJ | [Не указано] |
20-27 мая 2014 г. | ?? | VK9DAC | [Не указано] |
29 июля - 2 августа 2014 г. | ?? | VK9C | [Не указано] |
18 сентября - 2 октября 2014 г. | OC | VK9AN | [Не указано] |
18 сентября - 2 октября 2014 г. | OC | VK9/N7QT IOTA | [Не указано] |
14-21 сентября 2014 г. | OC | VK6ISL IOTA | Австралия |
8-22 ноября 2014 г. | ?? | VK0MH | [Не указано] |
1-31 января 2014 г. | ?? | VK0 | [Не указано] |
5-30 августа 2014 г. | OC | V85/YO8RCW | Бруней |
31 июля - 31 августа 2014 г. | ?? | V85 | Бруней |
5-10 ноября 2014 г. | ?? | V84YL | Бруней |
26 ноября - 3 декабря 2014 г. | ?? | V73TM | [Не указано] |
4-14 февраля 2014 г. | ?? | V73MW | [Не указано] |
25 февраля - 4 марта 2014 г. | ?? | V73MW | [Не указано] |
4-17 февраля 2014 г. | ?? | V73DL | [Не указано] |
26 ноября - 3 декабря 2014 г. | ?? | V73 | [Не указано] |
7-15 февраля 2014 г. | ?? | V6T | Микронезия |
29 января - 4 февраля 2014 г. | ?? | V6P | Микронезия |
21-25 февраля 2014 г. | ?? | V6P | Микронезия |
9-15 мая 2014 г. | ?? | V650XG | Микронезия |
11-16 ноября 2014 г. | ?? | V63XZ | Микронезия |
3-6 октября 2014 г. | ?? | V63XP | Микронезия |
29 октября - 4 ноября 2014 г. | ?? | V63WJ | Микронезия |
14-17 мая 2014 г. | ?? | V63PSK | Микронезия |
7-10 ноября 2014 г. | ?? | V63PJ | Микронезия |
30 мая - 5 июня 2014 г. | ?? | V63DX | Микронезия |
7-10 ноября 2014 г. | ?? | V63 | Микронезия |
28 ноября - 4 декабря 2014 г. | ?? | V6 | Микронезия |
10-14 октября 2014 г. | ?? | V6 | Микронезия |
28 ноября - 8 декабря 2014 г. | ?? | V6 | Микронезия |
5-15 июля 2014 г. | ?? | V55HQ | Намибия |
12-13 июля 2014 г. | AF | V55HQ | Намибия |
2-18 января 2014 г. | ?? | V5 | Намибия |
29 октября - 11 ноября 2014 г. | ?? | V5 | Намибия |
19-29 декабря 2014 г. | ?? | V5 | Намибия |
1 июля - 6 августа 2014 г. | NA | V47JAV47HAM IOTA | [Не указано] |
19 февраля - 25 марта 2014 г. | ?? | V47JA | [Не указано] |
25 июня - 6 августа 2014 г. | ?? | V47JA | [Не указано] |
29 сентября - 12 ноября 2014 г. | ?? | V47JA | [Не указано] |
21 января - 21 февраля 2014 г. | ?? | V47AJ | [Не указано] |
24-25 апреля 2014 г. | ?? | V4 | [Не указано] |
25-29 апреля 2014 г. | ?? | V4 | [Не указано] |
5-19 февраля 2014 г. | ?? | V31TF | Белиз |
10-18 марта 2014 г. | ?? | V31SQ | Белиз |
1-8 марта 2014 г. | ?? | V31AJ | Белиз |
7-9 июня 2014 г. | ?? | V31 | Белиз |
6-15 июня 2014 г. | ?? | V31 | Белиз |
9-15 июня 2014 г. | ?? | V31 | Белиз |
26 июля - 8 августа 2014 г. | NA | V29SH IOTA | [Не указано] |
15-16 апреля 2014 г. | ?? | V26MN | [Не указано] |
25-30 декабря 2014 г. | ?? | V25A | [Не указано] |
7-15 мая 2014 г. | ?? | V25 | [Не указано] |
26 февраля - 26 марта 2014 г. | ?? | V21ZG | [Не указано] |
21-24 марта 2014 г. | ?? | UP44WFF | Казахстан |
30 ноября - 6 декабря 2014 г. | ?? | TY2AB | Бенин |
26 января - 5 февраля 2014 г. | ?? | TY1TT | Бенин |
11-26 сентября 2014 г. | ?? | TY1AA | Бенин |
20-30 ноября 2014 г. | ?? | TY | Бенин |
12-12 июня 2014 г. | ?? | TX7G IOTA | [Не указано] |
18-26 октября 2014 г. | ?? | TX7G | [Не указано] |
20 марта - 1 апреля 2014 г. | ?? | TX6G | [Не указано] |
3-13 октября 2014 г. | OC | TX5Z | [Не указано] |
3-13 октября 2014 г. | OC | TX5D IOTA | [Не указано] |
5-9 ноября 2014 г. | ?? | TX5C | [Не указано] |
1-9 сентября 2014 г. | OC | TX4A IOTA | [Не указано] |
29 июня - 7 июля 2014 г. | ?? | TT8ES | Чад |
5-17 февраля 2014 г. | ?? | TO7CC | [Не указано] |
21 марта - 4 апреля 2014 г. | ?? | TO7BC | [Не указано] |
5-20 мая 2014 г. | ?? | TO6A | Гваделупа |
29 марта - 2 апреля 2014 г. | ?? | TO5NED | [Не указано] |
7-17 июля 2014 г. | NA | TO5MJ IOTA | Мартиника |
8-22 февраля 2014 г. | ?? | TO4YL | Мартиника |
2-16 ноября 2014 г. | ?? | TO4R | Гваделупа |
13-19 января 2014 г. | ?? | TO3JA | Мартиника |
1-15 августа 2014 г. | EU | TK50O IOTA | [Не указано] |
30 апреля - 15 мая 2014 г. | ?? | TK1R | Корсика, остров |
5-19 июля 2014 г. | ?? | TK14CC | Корсика, остров |
25 апреля - 1 мая 2014 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
27 мая - 21 июня 2014 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
1-13 июля 2014 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
6-20 октября 2014 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
26-27 июля 2014 г. | EU | TF/G3TXF IOTA Contest | Исландия |
20 июля - 31 августа 2014 г. | EU | TF/EA4TVTF/E IOTA | Исландия |
11-22 мая 2014 г. | ?? | TF | Исландия |
27 июня - 4 июля 2014 г. | ?? | TF | Исландия |
14-14 июня 2014 г. | ?? | TF | Исландия |
29-30 ноября 2014 г. | AS | TA7KA | Турция |
25 декабря 2014 г. - 4 января 2015 г. | ?? | T8CW | Палау |
5 сентября - 8 июля 2014 г. | OC | T88ZD IOTA | [Не указано] |
5-8 сентября 2014 г. | ?? | T88ZD | Палау |
8-14 марта 2014 г. | ?? | T88XT | Палау |
7-16 ноября 2014 г. | ?? | T88XC | Палау |
2-9 сентября 2014 г. | OC | T88VW IOTA | Палау |
28-31 августа 2014 г. | ?? | T88UN | Палау |
28-31 августа 2014 г. | ?? | T88TJ | Палау |
29 апреля - 7 мая 2014 г. | ?? | T88ST | Палау |
8-15 апреля 2014 г. | ?? | T88QX | Палау |
5-8 сентября 2014 г. | ?? | T88PB | Палау |
18 июня - 20 июля 2014 г. | OC | T88MZ IOTA | Палау |
18-20 июня 2014 г. | ?? | T88MZ | Палау |
9-12 декабря 2014 г. | ?? | T88MZ | Палау |
10-14 мая 2014 г. | ?? | T88KH | Палау |
9-13 июля 2014 г. | OC | T88KH IOTA | Палау |
25-26 октября 2014 г. | OC | T88HZ IOTA | Палау |
3-6 декабря 2014 г. | ?? | T88ER | Палау |
27-31 июля 2014 г. | OC | T88DF IOTA | Палау |
20-24 августа 2014 г. | ?? | T88DF | Палау |
24 августа - 3 сентября 2014 г. | ?? | T88AT | Палау |
3-6 декабря 2014 г. | ?? | T88 | Палау |
2-9 сентября 2014 г. | ?? | T8 | Палау |
12-13 июля 2014 г. | NA | T49C IOTA | Куба |
1-30 ноября 2014 г. | ?? | T31R | [Не указано] |
2-15 октября 2014 г. | ?? | T30D | [Не указано] |
3-11 мая 2014 г. | ?? | SX5LA | [Не указано] |
6-16 мая 2014 г. | ?? | SW9XB | [Не указано] |
1-30 августа 2014 г. | EU | SV9/ON6DSL/P IOTA | [Не указано] |
24-30 апреля 2014 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
1-10 августа 2014 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
24 августа - 7 сентября 2014 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
1 января - 7 июля 2014 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
1-7 июля 2014 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
16-26 июня 2014 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
16-17 августа 2014 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
18-27 сентября 2014 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
28 августа - 8 сентября 2014 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
7-10 октября 2014 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
7-10 ноября 2014 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
30 сентября - 7 октября 2014 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
29 мая - 4 июня 2014 г. | EU | SV2/RW3AL | [Не указано] |
1-13 февраля 2014 г. | ?? | S9TF | [Не указано] |
6-11 апреля 2014 г. | ?? | S79WK | Сейшелы |
19-25 апреля 2014 г. | ?? | S79WK | Сейшелы |
3-30 ноября 2014 г. | ?? | S79VR | Сейшелы |
3 ноября - 30 июля 2014 г. | AF | S79VR IOTA | [Не указано] |
15-25 апреля 2014 г. | ?? | S79SD | Сейшелы |
7 сентября - 27 октября 2014 г. | ?? | S79LCA | Сейшелы |
18-26 октября 2014 г. | ?? | S79L | Доминика |
4-18 октября 2014 г. | AF | S79KB | [Не указано] |
10-20 марта 2014 г. | ?? | S0 | [Не указано] |
19-24 мая 2014 г. | EU | RV6AWZ/P | [Не указано] |
1-28 марта 2014 г. | ?? | PZ5VC | [Не указано] |
15-29 ноября 2014 г. | ?? | PZ5JW | [Не указано] |
20-25 сентября 2014 г. | ?? | PZ5AA | [Не указано] |
2-8 мая 2014 г. | ?? | PY0FF | [Не указано] |
18-25 сентября 2014 г. | ?? | PY0FF | [Не указано] |
23-29 января 2014 г. | ?? | PY0F | [Не указано] |
29 апреля - 5 мая 2014 г. | ?? | PJ7RV | [Не указано] |
21 сентября - 27 августа 2014 г. | NA | PJ7PL IOTA | [Не указано] |
6-10 октября 2014 г. | ?? | PJ7PK | [Не указано] |
22 февраля - 16 марта 2014 г. | ?? | PJ7AA | [Не указано] |
4-12 августа 2014 г. | NA | PJ7/KB5FLA IOTA | [Не указано] |
9-17 февраля 2014 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
21-28 июня 2014 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
4-12 августа 2014 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
4-19 марта 2014 г. | ?? | PJ6 | [Не указано] |
29 сентября - 2 ноября 2014 г. | ?? | PJ6 | [Не указано] |
12-20 апреля 2014 г. | ?? | PJ5 | [Не указано] |
3 сентября - 3 октября 2014 г. | ?? | PJ5 | [Не указано] |
21 сентября - 3 октября 2014 г. | ?? | PJ5 | [Не указано] |
5-18 апреля 2014 г. | ?? | PJ4H | [Не указано] |
7 февраля - 9 марта 2014 г. | ?? | PJ4F | [Не указано] |
22-27 июня 2014 г. | ?? | PJ4 | [Не указано] |
12-29 марта 2014 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
31 марта - 18 апреля 2014 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
21-28 декабря 2014 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
7-14 октября 2014 г. | ?? | P40JW | Аруба |
29 мая - 4 июня 2014 г. | ?? | P40DM | Аруба |
9-16 декабря 2014 г. | ?? | P40CX | Аруба |
13-18 марта 2014 г. | ?? | P4 | Аруба |
2-17 марта 2014 г. | ?? | P4 | Аруба |
24 сентября - 1 октября 2014 г. | ?? | P4 | Аруба |
1-16 ноября 2014 г. | ?? | P4 | Аруба |
11-14 сентября 2014 г. | ?? | P29VCX | Папуа-Новая Гвинея |
21-25 сентября 2014 г. | ?? | P29VCX | Папуа-Новая Гвинея |
15-20 сентября 2014 г. | ?? | P29NI | Папуа-Новая Гвинея |
25-30 сентября 2014 г. | ?? | P29NI | Папуа-Новая Гвинея |
14-14 мая 2014 г. | ?? | OY | [Не указано] |
16-17 августа 2014 г. | ?? | OY | [Не указано] |
31 января - 2 февраля 2014 г. | ?? | OX5T | Гренландия |
5-9 мая 2014 г. | ?? | OX3LX | Гренландия |
25-30 июля 2014 г. | ?? | OX | Гренландия |
2-7 июня 2014 г. | ?? | OJ0W | [Не указано] |
13-20 сентября 2014 г. | ?? | OJ0W | [Не указано] |
20-27 сентября 2014 г. | ?? | OJ0AM | [Не указано] |
28-30 июня 2014 г. | EU | OH0/OH4SS | [Не указано] |
31 мая - 1 июня 2014 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
28-30 июня 2014 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
19-26 июля 2014 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
3-13 января 2014 г. | ?? | OG0A | [Не указано] |
20 июня - 7 июля 2014 г. | AS | OD5/YL2AB | Ливан |
6-11 мая 2014 г. | ?? | NH0J | [Не указано] |
10-15 августа 2014 г. | ?? | NH0J | [Не указано] |
10-17 мая 2014 г. | ?? | MT0WCB | Мэн, остров |
14-16 марта 2014 г. | ?? | MJ5Z | [Не указано] |
11-19 мая 2014 г. | ?? | MD | Мэн, остров |
10-17 сентября 2014 г. | ?? | LX | Люксембург |
23-28 июля 2014 г. | NA | KU9C/VP9 IOTA | Бермудские острова |
24 ноября - 16 декабря 2014 г. | ?? | KP2Q | [Не указано] |
21-27 октября 2014 г. | ?? | KH8B | [Не указано] |
9-20 апреля 2014 г. | ?? | KH8 | [Не указано] |
13-24 июля 2014 г. | ?? | KH8 | [Не указано] |
5-18 ноября 2014 г. | ?? | KH8 | [Не указано] |
3-6 октября 2014 г. | ?? | KH8 | [Не указано] |
27 сентября - 10 октября 2014 г. | ?? | KH6 | [Не указано] |
19-25 марта 2014 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
7-8 июня 2014 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
27-30 декабря 2014 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
26 августа - 2 сентября 2014 г. | OC | KH0/OZ0J IOTA | [Не указано] |
23-30 марта 2014 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
4-6 июня 2014 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
26 августа - 2 сентября 2014 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
8-21 октября 2014 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
16-20 августа 2014 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
12-15 сентября 2014 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
12-16 сентября 2014 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
17-27 января 2014 г. | ?? | KG4 | [Не указано] |
21 февраля - 7 марта 2014 г. | ?? | KG4 | [Не указано] |
24-30 октября 2014 г. | ?? | KG4 | [Не указано] |
29 июня - 30 ноября 2014 г. | AN | KC4AAA IOTA | [Не указано] |
6-11 августа 2014 г. | NA | K9GY/VP9 IOTA Contest | Бермудские острова |
24 сентября - 1 октября 2014 г. | ?? | JW8DW | [Не указано] |
26 июня - 28 августа 2014 г. | EU | JW/UA3IPL IOTA | [Не указано] |
21-25 июля 2014 г. | EU | JW/LB2LG IOTA | [Не указано] |
27 июня - 3 июля 2014 г. | EU | JW/JJ8DEN IOTA | [Не указано] |
26 июня - 28 августа 2014 г. | ?? | JW | [Не указано] |
27 июня - 3 июля 2014 г. | ?? | JW | [Не указано] |
21-25 июля 2014 г. | ?? | JW | [Не указано] |
22-25 августа 2014 г. | ?? | JW | [Не указано] |
8-15 октября 2014 г. | ?? | JW | [Не указано] |
4-16 июля 2014 г. | AS | JT1NOC | Монголия |
3-12 мая 2014 г. | ?? | JD1YBT | [Не указано] |
4-12 декабря 2014 г. | ?? | JD1BOX | [Не указано] |
11-13 октября 2014 г. | ?? | JD1BOW | [Не указано] |
1-3 ноября 2014 г. | ?? | JD1BOW | [Не указано] |
27 апреля - 11 мая 2014 г. | ?? | JD1BMH | [Не указано] |
18 декабря 2014 г. - 10 января 2015 г. | ?? | JD1BMH | [Не указано] |
28 декабря 2014 г. - 10 января 2015 г. | ?? | JD1BMH | [Не указано] |
9-17 апреля 2014 г. | ?? | JD1AAI | [Не указано] |
17 июня - 19 августа 2014 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
15 октября - 1 декабря 2014 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
15 октября - 15 декабря 2014 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
22 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
10-12 августа 2014 г. | OC | JA0JHQ/VK9L IOTA | [Не указано] |
13-23 апреля 2014 г. | ?? | J88PI | [Не указано] |
10-18 февраля 2014 г. | ?? | J8 | [Не указано] |
14-26 марта 2014 г. | ?? | J8 | [Не указано] |
21 февраля - 10 марта 2014 г. | ?? | J7Y | Доминика |
6-30 ноября 2014 г. | ?? | J79XBI | Доминика |
21 апреля - 8 июня 2014 г. | ?? | J79WTA | [Не указано] |
16-26 февраля 2014 г. | ?? | J79TA | Доминика |
18-26 октября 2014 г. | ?? | J79L | Доминика |
29 января - 7 февраля 2014 г. | ?? | J79JG | Доминика |
1-15 апреля 2014 г. | ?? | J79DB | Доминика |
14-21 июля 2014 г. | NA | J79BH IOTA | Доминика |
15-16 января 2014 г. | ?? | J79 | Доминика |
23-29 января 2014 г. | ?? | J79 | Доминика |
15-29 июня 2014 г. | ?? | J68HZ IOTA | [Не указано] |
5-18 июня 2014 г. | ?? | J6 | [Не указано] |
4-18 июня 2014 г. | ?? | J6 | [Не указано] |
8 ноября - 5 декабря 2014 г. | ?? | J6 | [Не указано] |
8-17 декабря 2014 г. | ?? | J6 | [Не указано] |
7-15 декабря 2014 г. | ?? | J6 | [Не указано] |
25 марта - 5 апреля 2014 г. | ?? | J52HF | [Не указано] |
19 июня - 2 июля 2014 г. | ?? | J38DR | Гренада |
22 ноября - 6 декабря 2014 г. | NA | J34O IOTA | Гренада |
3-10 марта 2014 г. | ?? | J34G | Гренада |
12-22 августа 2014 г. | NA | J3/AI5P IOTA | Гренада |
12-22 августа 2014 г. | ?? | J3 | Гренада |
2-7 января 2014 г. | ?? | IA0KM | [Не указано] |
8 июня - 1 ноября 2014 г. | AN | IA/IZ3SUS | [Не указано] |
6-18 февраля 2014 г. | ?? | HR2 | [Не указано] |
18-25 апреля 2014 г. | ?? | HK0 | [Не указано] |
7-14 апреля 2014 г. | ?? | HI7 | Доминиканская Республика |
13-19 октября 2014 г. | ?? | HI3 | Доминиканская Республика |
20 января - 10 февраля 2014 г. | ?? | HC1MD | Эквадор |
4-18 мая 2014 г. | ?? | HB0DRK | Лихтенштейн |
4-18 мая 2014 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
12-15 июля 2014 г. | ?? | GU | Гернси, остров |
29 октября - 4 ноября 2014 г. | ?? | GJ8DX | [Не указано] |
18-24 марта 2014 г. | ?? | GJ | [Не указано] |
8-11 июля 2014 г. | ?? | GJ | [Не указано] |
6-8 июня 2014 г. | ?? | GJ | [Не указано] |
8-12 августа 2014 г. | ?? | GJ | [Не указано] |
26-30 июня 2014 г. | ?? | GD | Мэн, остров |
20-28 июля 2014 г. | ?? | GD | Мэн, остров |
15-25 мая 2014 г. | ?? | FY | [Не указано] |
18-27 февраля 2014 г. | ?? | FY | [Не указано] |
3-15 августа 2014 г. | ?? | FY | [Не указано] |
15 января - 20 февраля 2014 г. | ?? | FT5ZM | [Не указано] |
24 января - 12 февраля 2014 г. | ?? | FT5ZM | [Не указано] |
15 января - 20 февраля 2014 г. | ?? | FT5Z | [Не указано] |
