Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > DX-календарь QRZ.RU > История DX-календаря за 2001 г.
Календарь DX событий за весь 2001 год
Все события по месяцам 2001 года: [Весь год] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Остальные года: 2001 [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Отображено 1 - 609 из 609 событий
Даты | Континент | DX позывной | DXCC страна |
---|---|---|---|
2-5 января 2001 г. | ?? | T88DX | [Не указано] |
2-9 января 2001 г. | ?? | 8Q7GB | Мальдивы |
9-11 января 2001 г. | ?? | 3D2BCK | Фиджи |
9 января - 20 февраля 2001 г. | ?? | V31 | Белиз |
10-12 января 2001 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
11-24 января 2001 г. | ?? | FG | Гваделупа |
12-15 января 2001 г. | ?? | ZB | Гибралтар |
12-27 января 2001 г. | ?? | 8Q7RR | Мальдивы |
13-15 января 2001 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
13-21 января 2001 г. | ?? | P40AV | Аруба |
13-28 января 2001 г. | ?? | D68 | Коморы |
15 января - 15 февраля 2001 г. | ?? | R1ANM | [Не указано] |
16-18 января 2001 г. | ?? | FO0KUN | [Не указано] |
16-23 января 2001 г. | ?? | A22DX | Ботсвана |
16-26 января 2001 г. | ?? | V73GJ | Маршалловы острова |
17 января - 12 февраля 2001 г. | ?? | V31SN | Белиз |
18-18 января 2001 г. | ?? | W1AA/CC | [Не указано] |
18-26 января 2001 г. | ?? | C6A | Багамы |
19-21 января 2001 г. | ?? | FO0KUN | [Не указано] |
19-26 января 2001 г. | ?? | HR | Гондурас |
19-30 января 2001 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
22 января - 3 февраля 2001 г. | ?? | J3 | Гренада |
23-27 января 2001 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
23 января - 5 февраля 2001 г. | ?? | 3C1AG | Экваториальная Гвинея |
23 января - 5 февраля 2001 г. | ?? | V73CW | Маршалловы острова |
23 января - 10 февраля 2001 г. | ?? | YJ0AFN | Вануату |
23 января - 10 февраля 2001 г. | ?? | YJ0ABS | Вануату |
24-30 января 2001 г. | ?? | KP2 | [Не указано] |
24 января - 26 февраля 2001 г. | ?? | KH9 | [Не указано] |
25-26 января 2001 г. | ?? | AX | Австралия |
25 января - 1 февраля 2001 г. | ?? | S21YV | Бангладеш |
26-28 января 2001 г. | ?? | LZ8T | Болгария |
26-28 января 2001 г. | ?? | ZX7 | Бразилия |
26-28 января 2001 г. | ?? | 3DA0WPX | Свазиленд |
26-28 января 2001 г. | ?? | ZC4A | [Не указано] |
27-28 января 2001 г. | ?? | C6A | Багамы |
27 января - 10 февраля 2001 г. | ?? | FO | [Не указано] |
1-6 февраля 2001 г. | ?? | JW5HE | [Не указано] |
1-15 февраля 2001 г. | ?? | KP2 | [Не указано] |
1-17 февраля 2001 г. | ?? | FG | Гваделупа |
1 февраля - 7 марта 2001 г. | ?? | DU5 | Филиппины |
2-4 февраля 2001 г. | ?? | CU8 | Азорские оcтрова |
4-9 февраля 2001 г. | ?? | VK6IPV | Австралия |
4-12 февраля 2001 г. | ?? | YK9A | Сирия |
7-14 февраля 2001 г. | ?? | 8Q7 | Мальдивы |
8-28 февраля 2001 г. | ?? | D68C | Коморы |
9-11 февраля 2001 г. | ?? | 4I1P | Филиппины |
9-27 февраля 2001 г. | ?? | KH9 | [Не указано] |
10-16 февраля 2001 г. | ?? | PW0S | [Не указано] |
10-22 февраля 2001 г. | ?? | 9M6 | [Не указано] |
11 февраля - 4 марта 2001 г. | ?? | T32RD | [Не указано] |
12-19 февраля 2001 г. | ?? | S21YD | Бангладеш |
12-19 февраля 2001 г. | ?? | MD | Мэн, остров |
12-20 февраля 2001 г. | ?? | CE0XT | [Не указано] |
14-21 февраля 2001 г. | ?? | 8Q7 | Мальдивы |
15-18 февраля 2001 г. | ?? | 9H3DLH | Мальта |
16-18 февраля 2001 г. | ?? | H44MS | Соломоновы оcтрова |
16-19 февраля 2001 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
16-20 февраля 2001 г. | ?? | T88 | [Не указано] |
18 февраля - 3 марта 2001 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
20 февраля - 5 марта 2001 г. | ?? | C56 | Гамбия |
20 февраля - 14 марта 2001 г. | ?? | MM0LEO | Шотландия |
21-26 февраля 2001 г. | ?? | T88NF | [Не указано] |
21-28 февраля 2001 г. | ?? | 3D2CI | [Не указано] |
22-27 февраля 2001 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
22 февраля - 1 марта 2001 г. | ?? | VP2MDY | [Не указано] |
23-26 февраля 2001 г. | ?? | W4D | [Не указано] |
23 февраля - 9 марта 2001 г. | ?? | H44MS | Соломоновы оcтрова |
24-28 февраля 2001 г. | ?? | 4I2B | Филиппины |
25 февраля - 2 марта 2001 г. | ?? | A35BQ | Тонга |
26 февраля - 3 марта 2001 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
27-28 февраля 2001 г. | ?? | FO0ARE | [Не указано] |
27 февраля - 6 марта 2001 г. | ?? | PJ8 | [Не указано] |
27 февраля - 6 марта 2001 г. | ?? | 5W0 | [Не указано] |
27 февраля - 12 марта 2001 г. | ?? | 5U | Нигер |
27 февраля - 15 марта 2001 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
27 февраля - 15 марта 2001 г. | ?? | FS | [Не указано] |
1-5 марта 2001 г. | ?? | FO0ARE | [Не указано] |
1-7 марта 2001 г. | ?? | 9M0M | [Не указано] |
1-8 марта 2001 г. | ?? | HC8Z | [Не указано] |
1-30 марта 2001 г. | ?? | 3E500 | Панама |
2-4 марта 2001 г. | ?? | BV9L | Тайвань |
2-8 марта 2001 г. | ?? | 3D2 | Фиджи |
2-9 марта 2001 г. | ?? | ZK2BQI | [Не указано] |
2-16 марта 2001 г. | ?? | HC5 | Эквадор |
4-19 марта 2001 г. | ?? | 3G0Y | [Не указано] |
4-23 марта 2001 г. | ?? | HI9 | Доминиканская Республика |
6-7 марта 2001 г. | ?? | FO0ARE | [Не указано] |
6-10 марта 2001 г. | ?? | VK2IFB | Австралия |
6-12 марта 2001 г. | ?? | ZP5 | Парагвай |
6-15 марта 2001 г. | ?? | BQ9P | [Не указано] |
6-17 марта 2001 г. | ?? | ZF1WD | Каймановы острова |
7-14 марта 2001 г. | ?? | GH0STH | [Не указано] |
7-16 марта 2001 г. | ?? | ZK1EPY | [Не указано] |
8-12 марта 2001 г. | ?? | 9M6AAC | [Не указано] |
10-11 марта 2001 г. | ?? | VP2VI | [Не указано] |
10-15 марта 2001 г. | ?? | A35SC | Тонга |
10-17 марта 2001 г. | ?? | VP6 | [Не указано] |
10-25 марта 2001 г. | ?? | YJ0BQI | Вануату |
11-15 марта 2001 г. | ?? | C21 | Науру |
11-16 марта 2001 г. | ?? | V31GI | Белиз |
13-23 марта 2001 г. | ?? | TI2 | Коста-Рика |
14-20 марта 2001 г. | ?? | MJ | [Не указано] |
14-23 марта 2001 г. | ?? | ZK1CAN | [Не указано] |
15-19 марта 2001 г. | ?? | PY | Бразилия |
15-19 марта 2001 г. | ?? | 5W1 | [Не указано] |
15-21 марта 2001 г. | ?? | A52CO | Бутан |
15-21 марта 2001 г. | ?? | V63KX | Микронезия |
15-22 марта 2001 г. | ?? | T30AN | [Не указано] |
15 марта - 1 мая 2001 г. | ?? | VP8ROT | [Не указано] |
16-25 марта 2001 г. | ?? | KG4 | [Не указано] |
17-18 марта 2001 г. | ?? | HR | Гондурас |
17-20 марта 2001 г. | ?? | T88LJS | [Не указано] |
17-23 марта 2001 г. | ?? | FM | Мартиника |
17-31 марта 2001 г. | ?? | PY0FM | [Не указано] |
18 марта - 6 апреля 2001 г. | ?? | ZK2GEO | [Не указано] |
19-27 марта 2001 г. | ?? | V5 | Намибия |
19 марта - 2 апреля 2001 г. | ?? | HI9 | Доминиканская Республика |
20-21 марта 2001 г. | ?? | 3D2HY | Фиджи |
20-28 марта 2001 г. | ?? | ZD8K | Вознесения, остров |
21 марта - 4 апреля 2001 г. | ?? | 9M6BAA | [Не указано] |
21 марта - 5 апреля 2001 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
21 марта - 11 апреля 2001 г. | ?? | H40RW | [Не указано] |
22-26 марта 2001 г. | ?? | NH2 | [Не указано] |
22-30 марта 2001 г. | ?? | 3W | [Не указано] |
23-25 марта 2001 г. | ?? | 3V8SZ | Тунис |
23-31 марта 2001 г. | ?? | VK2IFB | Австралия |
24-31 марта 2001 г. | ?? | VK9KCP | [Не указано] |
26 марта - 5 апреля 2001 г. | ?? | YV5 | Венесуэла |
26 марта - 5 апреля 2001 г. | ?? | 5W0BQ | [Не указано] |
27-31 марта 2001 г. | ?? | 3V8DJ | Тунис |
28 марта - 2 апреля 2001 г. | ?? | 3G0Z | [Не указано] |
28 марта - 2 апреля 2001 г. | ?? | PJ6 | [Не указано] |
29 марта - 3 апреля 2001 г. | ?? | XV3 | [Не указано] |
29 марта - 5 апреля 2001 г. | ?? | 4W | Восточный Тимор |
29 марта - 8 апреля 2001 г. | ?? | CE0Y | [Не указано] |
30 марта - 1 апреля 2001 г. | ?? | VP8SGK | [Не указано] |
30 марта - 4 апреля 2001 г. | ?? | JX8XM | [Не указано] |
30 марта - 11 апреля 2001 г. | ?? | J3 | Гренада |
30 марта - 20 апреля 2001 г. | ?? | FO | [Не указано] |
31 марта - 6 апреля 2001 г. | ?? | VK9KXP | [Не указано] |
1-15 апреля 2001 г. | ?? | ZY0SAT | [Не указано] |
1-15 апреля 2001 г. | ?? | ZD7K | [Не указано] |
2-16 апреля 2001 г. | ?? | CT3AS | [Не указано] |
4-10 апреля 2001 г. | ?? | VP2EJ | Ангилья |
5-24 апреля 2001 г. | ?? | 3D2 | [Не указано] |
6-12 апреля 2001 г. | ?? | S7 | Сейшелы |
7-10 апреля 2001 г. | ?? | YI1 | Ирак |
7-21 апреля 2001 г. | ?? | SV8 | Греция |
8-8 апреля 2001 г. | ?? | VK4WIG | Австралия |
10-20 апреля 2001 г. | ?? | V51 | Намибия |
11-17 апреля 2001 г. | ?? | FS | [Не указано] |
11 апреля - 7 мая 2001 г. | ?? | HK0M | [Не указано] |
13-16 апреля 2001 г. | ?? | J28CDX | Джибути |
13-17 апреля 2001 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
13-19 апреля 2001 г. | ?? | S7 | Сейшелы |
14-20 апреля 2001 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
14-21 апреля 2001 г. | ?? | F5SGI/p | Франция |
14-22 апреля 2001 г. | ?? | KH4 | [Не указано] |
14 апреля - 4 мая 2001 г. | ?? | 8Q7KK | Мальдивы |
16-22 апреля 2001 г. | ?? | C6 | Багамы |
18-20 апреля 2001 г. | ?? | KP2 | [Не указано] |
19-23 апреля 2001 г. | ?? | VK9ML | [Не указано] |
19-26 апреля 2001 г. | ?? | V73E | Маршалловы острова |
20-22 апреля 2001 г. | ?? | VE3TKI | Канада |
20-23 апреля 2001 г. | ?? | 9M2DB | [Не указано] |
20-29 апреля 2001 г. | ?? | V47YB | [Не указано] |
20 апреля - 8 мая 2001 г. | ?? | EA6 | Балеарские острова |
21-22 апреля 2001 г. | ?? | 4X2K | Израиль |
21-23 апреля 2001 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
21-28 апреля 2001 г. | ?? | SM7 | Швеция |
21 апреля - 4 мая 2001 г. | ?? | J79CGA | Доминика |
23-30 апреля 2001 г. | ?? | ZB2 | Гибралтар |
23 апреля - 3 мая 2001 г. | ?? | 9N7WU | Непал |
23 апреля - 8 мая 2001 г. | ?? | VP8SDX | [Не указано] |
24 апреля - 9 мая 2001 г. | ?? | HB9 | Швейцария |
25-28 апреля 2001 г. | ?? | TA0 | Турция |
26-28 апреля 2001 г. | ?? | HS0ZCW | Таиланд |
26-29 апреля 2001 г. | ?? | IE9 | Италия |
26 апреля - 1 мая 2001 г. | ?? | TM5N | Франция |
26 апреля - 1 мая 2001 г. | ?? | JW5HE | [Не указано] |
26 апреля - 1 мая 2001 г. | ?? | 3W7D | [Не указано] |
26 апреля - 4 мая 2001 г. | ?? | 9Y4 | [Не указано] |
27 апреля - 3 мая 2001 г. | ?? | TX0C | [Не указано] |
27 апреля - 4 мая 2001 г. | ?? | SV8 | Греция |
27 апреля - 4 мая 2001 г. | ?? | 3D2NV/p | [Не указано] |
27 апреля - 11 мая 2001 г. | ?? | J5X | [Не указано] |
28 апреля - 1 мая 2001 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
28 апреля - 3 мая 2001 г. | ?? | 8Q7JY | Мальдивы |
28 апреля - 5 мая 2001 г. | ?? | VK9C | [Не указано] |
28 апреля - 6 мая 2001 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
28 апреля - 27 мая 2001 г. | ?? | 8J3EAG | Япония |
29 апреля - 2 мая 2001 г. | ?? | V63LJ | Микронезия |
29 апреля - 2 мая 2001 г. | ?? | 9M2DB | [Не указано] |
29 апреля - 4 мая 2001 г. | ?? | FH | [Не указано] |
29 апреля - 9 мая 2001 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
30 апреля - 3 мая 2001 г. | ?? | V63YV | Микронезия |
30 апреля - 4 мая 2001 г. | ?? | ZK1 | [Не указано] |
30 апреля - 6 мая 2001 г. | ?? | F2GL/p | Франция |
2-4 мая 2001 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
4-7 мая 2001 г. | ?? | 3D2NV | Фиджи |
4-11 мая 2001 г. | ?? | EM5QRP | Украина |
5-7 мая 2001 г. | ?? | VU | Индия |
5-11 мая 2001 г. | ?? | V2 | [Не указано] |
5-11 мая 2001 г. | ?? | ZK1 | [Не указано] |
5-13 мая 2001 г. | ?? | EO56JM | Украина |
5-16 мая 2001 г. | ?? | 5V7TD | Того |
6-14 мая 2001 г. | ?? | 3B6RF | [Не указано] |
7-14 мая 2001 г. | ?? | C6A | Багамы |
7-17 мая 2001 г. | ?? | ZD8Z | Вознесения, остров |
7-22 мая 2001 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
10-13 мая 2001 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
10-16 мая 2001 г. | ?? | V47UY | [Не указано] |
11-13 мая 2001 г. | ?? | T88LJ | [Не указано] |
12-17 мая 2001 г. | ?? | 8P9BK | Барбадос |
12-18 мая 2001 г. | ?? | ZK1 | [Не указано] |
12-19 мая 2001 г. | ?? | IA5 | Италия |
13-20 мая 2001 г. | ?? | MU | Гернси, остров |
14-20 мая 2001 г. | ?? | YO | Румыния |
16-29 мая 2001 г. | ?? | ZK1EFD | [Не указано] |
18-20 мая 2001 г. | ?? | XX9TKW | [Не указано] |
18-27 мая 2001 г. | ?? | KH6 | [Не указано] |
19-26 мая 2001 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
19-26 мая 2001 г. | ?? | HC8 | [Не указано] |
20-26 мая 2001 г. | ?? | MU | Гернси, остров |
21-28 мая 2001 г. | ?? | FG | Гваделупа |
22 мая - 7 июня 2001 г. | ?? | ZB2FX | Гибралтар |
23-28 мая 2001 г. | ?? | 5R8GT | Мадагаскар |
23 мая - 3 июня 2001 г. | ?? | IG9 | Италия |
24-26 мая 2001 г. | ?? | 8S5T | Швеция |
24-30 мая 2001 г. | ?? | ZF | Каймановы острова |
24 мая - 1 июня 2001 г. | ?? | PV0F | [Не указано] |
25-27 мая 2001 г. | ?? | FP5KE | [Не указано] |
25-31 мая 2001 г. | ?? | JW7FJA | [Не указано] |
27 мая - 3 июня 2001 г. | ?? | J48T | Греция |
27 мая - 3 июня 2001 г. | ?? | PA6T | Голландия |
28 мая - 7 июня 2001 г. | ?? | OY9UR | Фарерские острова |
28 мая - 22 августа 2001 г. | ?? | P29IO | Папуа-Новая Гвинея |
30 мая - 9 июня 2001 г. | ?? | 5R8GY | Мадагаскар |
31 мая - 14 июня 2001 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
1-3 июня 2001 г. | ?? | 3A | Монако |
1-4 июня 2001 г. | ?? | J49 | [Не указано] |
1-4 июня 2001 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
1-8 июня 2001 г. | ?? | JW0PK | [Не указано] |
1-10 июня 2001 г. | ?? | TM6JUN | Франция |
1-30 июня 2001 г. | ?? | XW0X | Лаос |
2-20 июня 2001 г. | ?? | EA8 | [Не указано] |
4-11 июня 2001 г. | ?? | 8Q7WH | Мальдивы |
4-25 июня 2001 г. | ?? | VP2E | Ангилья |
6-8 июня 2001 г. | ?? | 3D2LB | Фиджи |
6-10 июня 2001 г. | ?? | OY | Фарерские острова |
6-19 июня 2001 г. | ?? | 7Q7 | Малави |
6 июня - 31 августа 2001 г. | ?? | VO2 | Канада |
8-10 июня 2001 г. | ?? | 3D2LB | Фиджи |
8-11 июня 2001 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
8-12 июня 2001 г. | ?? | EA9 | [Не указано] |
8-19 июня 2001 г. | ?? | 7Q7 | Малави |
8-20 июня 2001 г. | ?? | SV8 | Греция |
9-12 июня 2001 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
10-22 июня 2001 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
11-17 июня 2001 г. | ?? | VY0 | Канада |
11-18 июня 2001 г. | ?? | FH | [Не указано] |
13-19 июня 2001 г. | ?? | SV1 | Греция |
13-27 июня 2001 г. | ?? | HK0 | [Не указано] |
14-18 июня 2001 г. | ?? | FP | [Не указано] |
14-21 июня 2001 г. | ?? | T5 | Сомали |
15-17 июня 2001 г. | ?? | MD | Мэн, остров |
16-23 июня 2001 г. | ?? | HR6 | Гондурас |
16-30 июня 2001 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
19-22 июня 2001 г. | ?? | VP2MHX | [Не указано] |
19-22 июня 2001 г. | ?? | FR | [Не указано] |
20 июня - 3 июля 2001 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
21 июня - 2 июля 2001 г. | ?? | C6AIE | Багамы |
22-25 июня 2001 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
22-29 июня 2001 г. | ?? | V31 | Белиз |
23-26 июня 2001 г. | ?? | V2 | [Не указано] |
23-29 июня 2001 г. | ?? | V31TE | Белиз |
25-30 июня 2001 г. | ?? | WZ3AR/4 | [Не указано] |
25 июня - 2 июля 2001 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
26-30 июня 2001 г. | ?? | V73CW | Маршалловы острова |
28 июня - 19 июля 2001 г. | ?? | YI1BGD | Ирак |
29 июня - 2 июля 2001 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
29 июня - 5 июля 2001 г. | ?? | OH0YLS | [Не указано] |
29 июня - 5 июля 2001 г. | ?? | KG4 | [Не указано] |
29 июня - 5 июля 2001 г. | ?? | OH6AW/8 | Финляндия |
29 июня - 12 августа 2001 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
30 июня - 9 июля 2001 г. | ?? | C93 | Мозамбик |
1-15 июля 2001 г. | ?? | 9H3 | Мальта |
3-10 июля 2001 г. | ?? | KG4AS | [Не указано] |
5-10 июля 2001 г. | ?? | PY1 | Бразилия |
6-23 июля 2001 г. | ?? | JW4LN | [Не указано] |
7-10 июля 2001 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
7-17 июля 2001 г. | ?? | J75KG | Доминика |
8-11 июля 2001 г. | ?? | T88BB | [Не указано] |
9-11 июля 2001 г. | ?? | OY | Фарерские острова |
12-16 июля 2001 г. | ?? | OJ0U | [Не указано] |
12-18 июля 2001 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
12-19 июля 2001 г. | ?? | TF | Исландия |
13-16 июля 2001 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
13-22 июля 2001 г. | ?? | C6 | Багамы |
13 июля - 2 августа 2001 г. | ?? | 3W2LWS | [Не указано] |
14-15 июля 2001 г. | ?? | P40B | Аруба |
14-22 июля 2001 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
16-21 июля 2001 г. | ?? | OH0CO | [Не указано] |
17 июля - 2 августа 2001 г. | ?? | XU7 | Камбоджа |
18 июля - 5 августа 2001 г. | ?? | S21YV | Бангладеш |
19-22 июля 2001 г. | ?? | 9M6 | [Не указано] |
19-26 июля 2001 г. | ?? | HR1 | Гондурас |
20-31 июля 2001 г. | ?? | V47 | [Не указано] |
21-22 июля 2001 г. | ?? | XF3IC | Мексика |
21-24 июля 2001 г. | ?? | VE2A | Канада |
24-31 июля 2001 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
25 июля - 1 августа 2001 г. | ?? | C6AJR | Багамы |
28 июля - 9 августа 2001 г. | ?? | C56YT | Гамбия |
1-8 августа 2001 г. | ?? | S21YT | Бангладеш |
1-10 августа 2001 г. | ?? | HK5 | Колумбия |
2-4 августа 2001 г. | ?? | KH4 | [Не указано] |
2-12 августа 2001 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
2-15 августа 2001 г. | ?? | J3 | Гренада |
4-5 августа 2001 г. | ?? | HS0ZCW | Таиланд |
4-5 августа 2001 г. | ?? | W3T | [Не указано] |
4-10 августа 2001 г. | ?? | 3A | Монако |
4 августа - 16 сентября 2001 г. | ?? | 9M6CT | [Не указано] |
5-8 августа 2001 г. | ?? | XX9 | [Не указано] |
5-8 августа 2001 г. | ?? | OJ0 | [Не указано] |
6-8 августа 2001 г. | ?? | OY | Фарерские острова |
7-8 августа 2001 г. | ?? | ZK1AHB | [Не указано] |
7-21 августа 2001 г. | ?? | 5B4 | Кипр |
8-10 августа 2001 г. | ?? | PY0T | [Не указано] |
9-11 августа 2001 г. | ?? | ZK1AHB | [Не указано] |
9-14 августа 2001 г. | ?? | KL7AK | Аляска |
9-15 августа 2001 г. | ?? | V63LJ | Микронезия |
9-23 августа 2001 г. | ?? | VP2E | Ангилья |
9-23 августа 2001 г. | ?? | TF | Исландия |
10-16 августа 2001 г. | ?? | NH2 | [Не указано] |
11-16 августа 2001 г. | ?? | ZK1AHB | [Не указано] |
11-29 августа 2001 г. | ?? | TY | Бенин |
12-18 августа 2001 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
13-13 августа 2001 г. | ?? | HS0ZCW | Таиланд |
13-17 августа 2001 г. | ?? | ZK1AHB | [Не указано] |
13-18 августа 2001 г. | ?? | PJ | [Не указано] |
13-23 августа 2001 г. | ?? | C6 | Багамы |
14 августа - 6 сентября 2001 г. | ?? | HS0ZCY | Таиланд |
15-16 августа 2001 г. | ?? | KH2VL | [Не указано] |
15-28 августа 2001 г. | ?? | A52U | Бутан |
15-28 августа 2001 г. | ?? | FR | [Не указано] |
15-30 августа 2001 г. | ?? | 3V8CB | Тунис |
16-27 августа 2001 г. | ?? | J8 | [Не указано] |
17-20 августа 2001 г. | ?? | V8AAP | Бруней |
18 августа - 2 сентября 2001 г. | ?? | TK8T | Корсика, остров |
19-26 августа 2001 г. | ?? | H4 | [Не указано] |
21-28 августа 2001 г. | ?? | S21YH | Бангладеш |
21-28 августа 2001 г. | ?? | A52 | Бутан |
21-30 августа 2001 г. | ?? | V73CW | Маршалловы острова |
22-29 августа 2001 г. | ?? | T22SC | Тувалу |
23-30 августа 2001 г. | ?? | 5B | Кипр |
23 августа - 9 сентября 2001 г. | ?? | 8P9JM | Барбадос |
24-24 августа 2001 г. | ?? | E4 | Палестинская Автономия |
24 августа - 21 сентября 2001 г. | AF | TR0A | Габон |
25 августа - 4 сентября 2001 г. | AF | 9E1S | [Не указано] |
29 августа - 10 сентября 2001 г. | ?? | EA8/DH5JG | [Не указано] |
29 августа - 10 сентября 2001 г. | ?? | EA8 | [Не указано] |
31 августа - 6 сентября 2001 г. | ?? | V63 | Микронезия |
31 августа - 8 сентября 2001 г. | ?? | 3D2AW | Фиджи |
1-8 сентября 2001 г. | ?? | JW | [Не указано] |
2-9 сентября 2001 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
2-10 сентября 2001 г. | EU | ZG2FX | Гибралтар |
2-27 сентября 2001 г. | ?? | 5R8HC | Мадагаскар |
3-7 сентября 2001 г. | ?? | 5R8HC | Мадагаскар |
3-10 сентября 2001 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
4-10 сентября 2001 г. | ?? | T30XU | [Не указано] |
5-27 сентября 2001 г. | ?? | EA6 | Балеарские острова |
6-13 сентября 2001 г. | ?? | VK9XV | [Не указано] |
6-20 сентября 2001 г. | ?? | 5R8HA | [Не указано] |
6-21 сентября 2001 г. | ?? | FW5ZL | [Не указано] |
6-25 сентября 2001 г. | ?? | FW5ZL | [Не указано] |
6 сентября - 5 октября 2001 г. | EU | FR/T | [Не указано] |
6 сентября - 15 октября 2001 г. | ?? | FR5ZU/T | [Не указано] |
7-9 сентября 2001 г. | ?? | 9N7IG | Непал |
7-14 сентября 2001 г. | SA | KG4DX | [Не указано] |
7-16 сентября 2001 г. | ?? | P29 | Папуа-Новая Гвинея |
7-23 сентября 2001 г. | ?? | D44TD | [Не указано] |
8-9 сентября 2001 г. | ?? | PJ2T | [Не указано] |
8-14 сентября 2001 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
8-19 сентября 2001 г. | ?? | S21YV | Бангладеш |
9-14 сентября 2001 г. | ?? | FO0FLA | [Не указано] |
9-16 сентября 2001 г. | ?? | ZK1QMA | [Не указано] |
9-16 сентября 2001 г. | ?? | ZK1 | [Не указано] |
10-23 сентября 2001 г. | EU | SV9/homecall | [Не указано] |
10-23 сентября 2001 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
11-19 сентября 2001 г. | ?? | C21XU | Науру |
12-19 сентября 2001 г. | EU | TF4/LX9EG | Исландия |
12-19 сентября 2001 г. | EU | TF4RX | Исландия |
12-19 сентября 2001 г. | ?? | TF4 | Исландия |
13-18 сентября 2001 г. | AF | 3DA0RF | Свазиленд |
13-23 сентября 2001 г. | OC | ZL7/HomeCall | [Не указано] |
13-23 сентября 2001 г. | ?? | ZL7 | [Не указано] |
14-18 сентября 2001 г. | OC | K3J | [Не указано] |
14-20 сентября 2001 г. | AS | 5R8HA | Мадагаскар |
14-20 сентября 2001 г. | OC | VK9CQ | [Не указано] |
14-21 сентября 2001 г. | ?? | D4 | [Не указано] |
14 сентября - 6 октября 2001 г. | ?? | 9H0VRZ | Мальта |
15-22 сентября 2001 г. | EU | LX9SW | Люксембург |
15-30 сентября 2001 г. | ?? | 9H0VRZ | Мальта |
15-30 сентября 2001 г. | AS | 9K2USA | Кувейт |
15 сентября - 5 октября 2001 г. | ?? | YM3CC | Турция |
15 сентября - 12 октября 2001 г. | SA | PJ2/PA0VDV | [Не указано] |
15 сентября - 12 октября 2001 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
16-16 сентября 2001 г. | EU | EA6 | Балеарские острова |
17-26 сентября 2001 г. | NA | TG0R | Гватемала |
19-23 сентября 2001 г. | AF | C91RF/7 | Мозамбик |
19-28 сентября 2001 г. | AF | A25/KG6GPA | Ботсвана |
19-28 сентября 2001 г. | ?? | A25 | Ботсвана |
19 сентября - 23 октября 2001 г. | ?? | 9Y | [Не указано] |
20-24 сентября 2001 г. | ?? | T88AY | [Не указано] |
20-28 сентября 2001 г. | OC | 3D2XU | Фиджи |
20-29 сентября 2001 г. | OC | KH4/homecall | [Не указано] |
21-28 сентября 2001 г. | AF | A25/JA1ELY | Ботсвана |
21-28 сентября 2001 г. | AS | 3W3ZZ | [Не указано] |
21-28 сентября 2001 г. | ?? | A25 | Ботсвана |
21 сентября - 8 октября 2001 г. | NA | HP1 | Панама |
21 сентября - 17 октября 2001 г. | AF | A25/JA1OEM | Ботсвана |
