Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > DX-календарь QRZ.RU > История DX-календаря за 2007 г.
Календарь DX событий за весь 2007 год
Все события по месяцам 2007 года: [Весь год] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Остальные года: [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] 2007 [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Отображено 1 - 546 из 546 событий
Даты | Континент | DX позывной | DXCC страна |
---|---|---|---|
14-14 марта 2007 г. | AF | 5i3A | Танзания |
8 февраля - 29 марта 2007 г. | AF | 6W/RW3TN | Сенегал |
16-16 января 2007 г. | AF | S01MZ | [Не указано] |
22 сентября - 31 октября 2007 г. | NA | HQ0S or HR6S IOTA | Гондурас |
1-5 октября 2007 г. | AS | UP50SAT | Казахстан |
22-24 апреля 2007 г. | AS | r40wk Memorial | [Не указано] |
6-6 апреля 2007 г. | AS | RX9CIU | [Не указано] |
16 января - 16 апреля 2007 г. | AS | RA9LI/9 IOTA | [Не указано] |
28 июля - 28 августа 2007 г. | EU | jw/ra3ss IOTA | [Не указано] |
10-17 июля 2007 г. | EU | RI1SI IOTA | [Не указано] |
23-30 июля 2007 г. | EU | UT5CY IOTA | Украина |
28 мая - 3 июня 2007 г. | EU | EO20R Memorial | Украина |
19 июня - 21 июля 2007 г. | EU | RV3TATS/p Contest NEW ONE | [Не указано] |
28 декабря 2007 г. - 4 января 2008 г. | ?? | T2 | Тувалу |
31 декабря 2007 г. - 12 января 2008 г. | ?? | 5Z4 | Кения |
23 декабря 2007 г. - 5 января 2008 г. | ?? | 9H3HW | Мальта |
31 декабря 2007 г. - 6 января 2008 г. | ?? | EA8 | [Не указано] |
28 декабря 2007 г. - 6 января 2008 г. | ?? | GJ | [Не указано] |
27 декабря 2007 г. - 3 января 2008 г. | ?? | CN4MC | Марокко |
26-29 декабря 2007 г. | ?? | 5Z4 | Кения |
18-30 декабря 2007 г. | ?? | FJ | [Не указано] |
16 декабря 2007 г. - 16 марта 2008 г. | ?? | 3Y0E | [Не указано] |
20 декабря 2007 г. - 12 января 2008 г. | ?? | 5H9PD | Танзания |
16 декабря 2007 г. - 16 марта 2008 г. | ?? | 3Y | [Не указано] |
12-18 декабря 2007 г. | ?? | T88PR | Палау |
18-27 декабря 2007 г. | ?? | VY0 | Канада |
28 декабря 2007 г. - 3 января 2008 г. | ?? | V63 | Микронезия |
22 ноября - 14 декабря 2007 г. | ?? | TZ6JA | Мали |
12-27 декабря 2007 г. | ?? | JD1BMM | [Не указано] |
12-24 декабря 2007 г. | ?? | 3B8 | Маврикий |
6-13 декабря 2007 г. | ?? | TN | [Не указано] |
7-8 декабря 2007 г. | ?? | ZS6DXB | ЮАР |
8-15 декабря 2007 г. | ?? | PJ4 | [Не указано] |
26 декабря 2007 г. - 3 января 2008 г. | ?? | CU2 | Азорские оcтрова |
15 декабря 2007 г. - 31 января 2008 г. | ?? | 3D2/r | [Не указано] |
7 декабря 2007 г. - 12 января 2008 г. | ?? | TR8CR | Габон |
7-10 декабря 2007 г. | ?? | GJ | [Не указано] |
5-8 декабря 2007 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
23 ноября - 7 декабря 2007 г. | ?? | 5R8NL | Мадагаскар |
7-10 декабря 2007 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
12-22 декабря 2007 г. | ?? | E4 | Палестинская Автономия |
1-10 декабря 2007 г. | ?? | C56JJ | Гамбия |
22-25 ноября 2007 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
20 ноября - 15 декабря 2007 г. | ?? | XF4 | [Не указано] |
17-22 декабря 2007 г. | ?? | T88 | Палау |
1-11 декабря 2007 г. | ?? | C56JJ | Гамбия |
22 ноября - 12 декабря 2007 г. | ?? | TZ6JA | Мали |
20 ноября 2007 г. - 15 мая 2008 г. | ?? | YI9MI | Ирак |
19-26 ноября 2007 г. | ?? | A35MT | Тонга |
18 октября - 16 ноября 2007 г. | ?? | T6EE | Афганистан |
6 декабря 2007 г. - 5 января 2008 г. | ?? | XT2WC | Буркина-Фасо |
15-15 ноября 2007 г. | ?? | TU0PAX | [Не указано] |
19-21 ноября 2007 г. | ?? | HV5PUL | Ватикан |
18-21 ноября 2007 г. | ?? | T88SE | Палау |
15-18 ноября 2007 г. | ?? | 9M6 | [Не указано] |
29 декабря 2007 г. - 4 января 2008 г. | ?? | JD1BMH | [Не указано] |
12-25 декабря 2007 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
2-15 ноября 2007 г. | ?? | VK9ANH | Норфолк, остров |
22 ноября - 12 декабря 2007 г. | ?? | XU7BUM | Камбоджа |
18-26 ноября 2007 г. | ?? | VK9C | [Не указано] |
16 ноября - 15 декабря 2007 г. | ?? | XF4 | [Не указано] |
15-23 ноября 2007 г. | ?? | KP2 | [Не указано] |
10-23 ноября 2007 г. | ?? | 3B8 | Маврикий |
4-17 ноября 2007 г. | ?? | J75 | Доминика |
2 ноября 2007 г. - 1 января 2008 г. | ?? | A7 | [Не указано] |
7-12 ноября 2007 г. | ?? | EA8 | [Не указано] |
2-5 ноября 2007 г. | ?? | JW | [Не указано] |
1-3 ноября 2007 г. | ?? | 3A | Монако |
6-14 ноября 2007 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
16-22 ноября 2007 г. | ?? | 3B8 | Маврикий |
12 ноября - 1 декабря 2007 г. | ?? | E51 | [Не указано] |
12-15 ноября 2007 г. | ?? | FR | [Не указано] |
7-12 ноября 2007 г. | ?? | 9M4DXX | Малайзия |
20 октября - 5 ноября 2007 г. | ?? | XU7 | Камбоджа |
25 октября - 6 ноября 2007 г. | ?? | XW3DT | Лаос |
23-29 октября 2007 г. | ?? | 6Y3T | Ямайка |
21-21 октября 2007 г. | ?? | C50C | Гамбия |
2-14 ноября 2007 г. | ?? | A35AX | Тонга |
24-29 октября 2007 г. | ?? | KH8 | [Не указано] |
17-22 октября 2007 г. | ?? | 5W0AX | Самоа |
1-13 ноября 2007 г. | ?? | YK9SV | Сирия |
16-25 ноября 2007 г. | ?? | CE0Y | [Не указано] |
17-31 декабря 2007 г. | ?? | P40CG | Аруба |
23-30 октября 2007 г. | ?? | 6Y1V | Ямайка |
20-21 октября 2007 г. | ?? | SU50JOTA | Египет |
19-21 октября 2007 г. | ?? | 3V8 | Тунис |
19-26 ноября 2007 г. | ?? | A35 | Тонга |
23-27 ноября 2007 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
6-11 декабря 2007 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
29 октября - 10 ноября 2007 г. | ?? | 8Q7AU | Мальдивы |
14-19 октября 2007 г. | ?? | S79 | Сейшелы |
13-14 октября 2007 г. | ?? | OH0 | [Не указано] |
7-14 октября 2007 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
6-9 октября 2007 г. | ?? | 5H9PD | Танзания |
18 октября - 13 ноября 2007 г. | ?? | T6EE | Афганистан |
12-14 октября 2007 г. | ?? | 6Y5 | Ямайка |
6-31 октября 2007 г. | ?? | 5Z4 | Кения |
23-30 октября 2007 г. | ?? | 6Y0B | Ямайка |
2-20 октября 2007 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
2-8 октября 2007 г. | ?? | 3V8SS | Тунис |
30 сентября - 4 октября 2007 г. | ?? | FO | [Не указано] |
28 сентября - 5 октября 2007 г. | ?? | TK9Z | Корсика, остров |
15 декабря 2007 г. - 20 января 2008 г. | ?? | 3D2/r | [Не указано] |
15-28 ноября 2007 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
15-28 ноября 2007 г. | ?? | C91KDJ | Мозамбик |
19-25 октября 2007 г. | ?? | VK9CNF | Норфолк, остров |
8-17 октября 2007 г. | ?? | VK9CLF | [Не указано] |
23 сентября - 11 октября 2007 г. | ?? | J6 | [Не указано] |
22 сентября - 3 октября 2007 г. | ?? | 9H3WC | Мальта |
11 сентября 2007 г. - 15 января 2008 г. | ?? | VP8CXV | [Не указано] |
4-25 октября 2007 г. | ?? | 7Q7CE | Малави |
18-24 сентября 2007 г. | ?? | OJ0B | [Не указано] |
9-17 октября 2007 г. | ?? | EA8 | [Не указано] |
30 сентября - 13 октября 2007 г. | ?? | 8R | Гайана |
19-27 ноября 2007 г. | ?? | HK0 | [Не указано] |
23-28 сентября 2007 г. | ?? | HQ8R | Гондурас |
21-23 сентября 2007 г. | ?? | TF | Исландия |
1-15 ноября 2007 г. | ?? | YK9SV | Сирия |
13-27 октября 2007 г. | ?? | T31XX | [Не указано] |
28 сентября - 3 октября 2007 г. | ?? | T30XX | [Не указано] |
26 сентября - 26 октября 2007 г. | ?? | 5R8RJ | Мадагаскар |
30 ноября - 7 декабря 2007 г. | ?? | C56JJ | Гамбия |
15 ноября - 15 декабря 2007 г. | ?? | XF4 | [Не указано] |
8-24 ноября 2007 г. | ?? | 3B8 | Маврикий |
16-28 сентября 2007 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
12-25 сентября 2007 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
1-4 ноября 2007 г. | ?? | 8R1PY | Гайана |
22-23 сентября 2007 г. | ?? | OH0Z | [Не указано] |
16-29 сентября 2007 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
15-24 сентября 2007 г. | ?? | OJ0B | [Не указано] |
15-16 сентября 2007 г. | ?? | OH0Z | [Не указано] |
10-17 сентября 2007 г. | ?? | JW | [Не указано] |
12 августа - 14 сентября 2007 г. | ?? | ZD9BCB | [Не указано] |
7-14 сентября 2007 г. | ?? | 8Q7CT | Мальдивы |
6-14 сентября 2007 г. | ?? | MD | Мэн, остров |
19 ноября - 20 декабря 2007 г. | ?? | 3V8SS | Тунис |
17-21 октября 2007 г. | ?? | 4O0CE | Черногория |
29 ноября - 10 декабря 2007 г. | ?? | C9 | Мозамбик |
28 сентября - 2 октября 2007 г. | ?? | A52UR | Бутан |
9-30 сентября 2007 г. | ?? | 9H20 | Мальта |
7-17 сентября 2007 г. | ?? | 5H3EYE | Танзания |
31 августа - 2 сентября 2007 г. | ?? | J6 | [Не указано] |
31 августа - 4 сентября 2007 г. | ?? | VO2ZT | Канада |
4-18 ноября 2007 г. | ?? | V8 | Бруней |
1-7 октября 2007 г. | ?? | JW | [Не указано] |
8 сентября 2007 г. - 15 января 2008 г. | ?? | VP8CXV | [Не указано] |
23-28 сентября 2007 г. | ?? | HQ | Гондурас |
21 сентября - 30 ноября 2007 г. | ?? | SU8BHI | Египет |
10-24 сентября 2007 г. | ?? | 5Z4 | Кения |
10-17 сентября 2007 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
1-16 сентября 2007 г. | ?? | J3 | Гренада |
27 августа - 18 сентября 2007 г. | ?? | JD1BMM | [Не указано] |
27 августа - 16 сентября 2007 г. | ?? | A35 | Тонга |
27 августа - 4 сентября 2007 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
27-31 августа 2007 г. | ?? | J3 | Гренада |
24 августа - 3 сентября 2007 г. | ?? | T32GW | [Не указано] |
24 сентября - 4 октября 2007 г. | ?? | VK9WWI | [Не указано] |
17-26 августа 2007 г. | ?? | 4S7HIG | Шри-Ланка |
20-27 ноября 2007 г. | ?? | VK9CLH | [Не указано] |
23 августа - 28 сентября 2007 г. | ?? | V5 | Намибия |
15-18 августа 2007 г. | ?? | A61AD | Объединённые Арабские Эмираты |
24-28 сентября 2007 г. | ?? | 3A | Монако |
8 сентября - 10 октября 2007 г. | ?? | 9H20 | Мальта |
1 ноября 2007 г. - 5 января 2008 г. | ?? | A7 | [Не указано] |
5-18 октября 2007 г. | ?? | ZL7 | [Не указано] |
3-24 октября 2007 г. | ?? | 5L2MS | Либерия |
27 сентября - 14 октября 2007 г. | ?? | 8P6DR | Барбадос |
3-7 сентября 2007 г. | ?? | GH6UW/p | [Не указано] |
1-8 сентября 2007 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
1-3 сентября 2007 г. | ?? | HB0 | [Не указано] |
19-23 августа 2007 г. | ?? | OX | Гренландия |
18-19 августа 2007 г. | ?? | VP8LGT | [Не указано] |
16-23 августа 2007 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
13-15 августа 2007 г. | ?? | 7O | Йемен |
3-15 августа 2007 г. | ?? | 6O0F | Сомали |
5-14 октября 2007 г. | ?? | 3C7Y | Экваториальная Гвинея |
16-20 августа 2007 г. | ?? | OJ0MI | [Не указано] |
21-30 ноября 2007 г. | ?? | 5X1NH | Уганда |
8 октября - 3 ноября 2007 г. | ?? | E51NOU | [Не указано] |
11-12 августа 2007 г. | ?? | PJ2G | [Не указано] |
11-16 августа 2007 г. | ?? | OJ0B | [Не указано] |
12-18 сентября 2007 г. | ?? | FP | [Не указано] |
1-15 сентября 2007 г. | ?? | P41USA | Аруба |
7-17 августа 2007 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
7-9 сентября 2007 г. | ?? | KL7 | Аляска |
10-13 августа 2007 г. | ?? | XX9TJS | [Не указано] |
5-7 августа 2007 г. | ?? | FP | [Не указано] |
26 октября - 4 ноября 2007 г. | ?? | T31XX | [Не указано] |
19 августа - 2 сентября 2007 г. | ?? | K9W | [Не указано] |
8-20 августа 2007 г. | ?? | IS0 | Сардиния, остров |
28 июля - 5 августа 2007 г. | ?? | FW0 | [Не указано] |
25 декабря 2007 г. - 2 января 2008 г. | ?? | T88RY | Палау |
20-27 ноября 2007 г. | ?? | VK9L | [Не указано] |
25-30 октября 2007 г. | ?? | J3 | Гренада |
28 июля - 11 августа 2007 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
28 июля - 9 августа 2007 г. | ?? | CU2 | Азорские оcтрова |
20-31 июля 2007 г. | ?? | HC8 | [Не указано] |
2-7 августа 2007 г. | ?? | KL7 | Аляска |
28 августа - 4 сентября 2007 г. | ?? | 3D2MT | Фиджи |
30 июля - 8 августа 2007 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
30 сентября - 12 октября 2007 г. | ?? | 8Q7AK | Мальдивы |
4-20 августа 2007 г. | ?? | FG | Гваделупа |
16-25 июля 2007 г. | ?? | OX3LX | Гренландия |
15 июля - 17 октября 2007 г. | ?? | A52SW | Бутан |
14-15 июля 2007 г. | ?? | VR10HK | Гонконг |
19-22 октября 2007 г. | ?? | VK9GLX | [Не указано] |
29 августа - 30 сентября 2007 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
1-19 августа 2007 г. | ?? | IS0 | Сардиния, остров |
29 июля - 5 августа 2007 г. | ?? | TO1YR | Мартиника |
18 июля - 2 августа 2007 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
15-22 июля 2007 г. | ?? | JW | [Не указано] |
11-18 июля 2007 г. | ?? | VP2VEA | [Не указано] |
6-9 октября 2007 г. | ?? | P29 | Папуа-Новая Гвинея |
30 сентября - 5 октября 2007 г. | ?? | P29NI | Папуа-Новая Гвинея |
23-29 сентября 2007 г. | ?? | P29VCX | Папуа-Новая Гвинея |
9-16 июля 2007 г. | ?? | 8Q7JP | Мальдивы |
18-30 июля 2007 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
15-27 июля 2007 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
14-15 июля 2007 г. | ?? | 9M4DXX | Малайзия |
13-20 июля 2007 г. | ?? | ZF2EK | Каймановы острова |
13-16 июля 2007 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
11-15 июля 2007 г. | ?? | V8FEO | Бруней |
8-17 июля 2007 г. | ?? | V3 | Белиз |
6-8 июля 2007 г. | ?? | OY | Фарерские острова |
11-18 июля 2007 г. | ?? | VP2V | [Не указано] |
16 ноября - 4 декабря 2007 г. | ?? | J3 | Гренада |
1-14 ноября 2007 г. | ?? | VK9ANH | Норфолк, остров |
14-15 июля 2007 г. | ?? | FG5KC | Гваделупа |
13-18 июля 2007 г. | ?? | T8 | Палау |
6-9 июля 2007 г. | ?? | 8Q7KN | Мальдивы |
6-10 сентября 2007 г. | ?? | MD0LON | Мэн, остров |
11-14 июля 2007 г. | ?? | VP2MRM | [Не указано] |
4-10 июля 2007 г. | ?? | V26RM | [Не указано] |
15-22 августа 2007 г. | ?? | EA8 | [Не указано] |
7-14 июля 2007 г. | ?? | 4O6DJ | Черногория |
7-8 июля 2007 г. | ?? | P3CA | Кипр |
6-9 июля 2007 г. | ?? | 8Q7NK | Мальдивы |
3-17 июля 2007 г. | ?? | SV9 | [Не указано] |
1-7 июля 2007 г. | ?? | EA8 | [Не указано] |
28 июня - 1 июля 2007 г. | ?? | HZ1MD/m | Саудовская Аравия |
22 июня - 6 июля 2007 г. | ?? | HP2 | Панама |
28 августа - 4 сентября 2007 г. | ?? | 3D2F | Фиджи |
30 июня - 7 июля 2007 г. | ?? | SX5RHO | [Не указано] |
28 июня - 11 июля 2007 г. | ?? | J8 | [Не указано] |
13-19 июля 2007 г. | ?? | CN2GE | Марокко |
7-17 июля 2007 г. | ?? | V3 | Белиз |
26-27 июня 2007 г. | ?? | 5X1VB | Уганда |
19-21 августа 2007 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
30 июня - 3 июля 2007 г. | ?? | 0J0 | [Не указано] |
23 июня - 5 июля 2007 г. | ?? | 5X1VB | Уганда |
14-27 сентября 2007 г. | ?? | C56YK | Гамбия |
11-16 июля 2007 г. | ?? | VY1 | Канада |
6-9 июля 2007 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
26-28 июня 2007 г. | ?? | 3A | Монако |
23-24 июня 2007 г. | ?? | KC4 | [Не указано] |
20 ноября - 3 декабря 2007 г. | ?? | VP2M | [Не указано] |
21 июня - 5 июля 2007 г. | ?? | 3V8 | Тунис |
23-28 июня 2007 г. | ?? | 7U5CI | Алжир |
9-21 июня 2007 г. | ?? | 3B7SP | [Не указано] |
11-15 июля 2007 г. | ?? | SV1 | Греция |
17-22 июня 2007 г. | ?? | KH6 | [Не указано] |
6-24 июня 2007 г. | ?? | 9X0VB | Руанда |
2-9 августа 2007 г. | ?? | CU3F | Азорские оcтрова |
19-29 июня 2007 г. | ?? | C52T | Гамбия |
19-22 июня 2007 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
15-19 июня 2007 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
26 сентября - 9 октября 2007 г. | ?? | 9U0A | Бурунди |
14-15 июля 2007 г. | ?? | P40W | Аруба |
31 июля - 24 августа 2007 г. | ?? | EA6 | Балеарские острова |
30 июля - 5 августа 2007 г. | ?? | V60 | Микронезия |
16-22 июня 2007 г. | ?? | KH3 | [Не указано] |
9-18 июня 2007 г. | ?? | 3B7SP | [Не указано] |
14-21 июля 2007 г. | ?? | YJ0CZE | Вануату |
12-22 июля 2007 г. | ?? | 1A0KM | [Не указано] |
12-17 июля 2007 г. | ?? | V31UB | Белиз |
5-9 июля 2007 г. | ?? | OJ0 | [Не указано] |
14-25 июня 2007 г. | ?? | OX | Гренландия |
10-16 июня 2007 г. | ?? | EA8 | [Не указано] |
9-18 июня 2007 г. | ?? | 3B67P | [Не указано] |
9-9 июня 2007 г. | ?? | 4U1UN | [Не указано] |
6-15 июня 2007 г. | ?? | TZ | Мали |
22-29 июля 2007 г. | ?? | ZF2DK | Каймановы острова |
6-13 июня 2007 г. | ?? | 9X0VB | Руанда |
15-25 июля 2007 г. | ?? | FS | [Не указано] |
15-25 июля 2007 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
14-28 июля 2007 г. | ?? | TO5J | Мартиника |
25-30 июня 2007 г. | ?? | 3A | Монако |
7-18 июня 2007 г. | ?? | 3B6SP | [Не указано] |
5-30 июня 2007 г. | ?? | 5N2 | Нигерия |
21 мая - 30 июня 2007 г. | ?? | OD5 | Ливан |
28 июня - 5 июля 2007 г. | ?? | J79RM | Доминика |
23-30 июня 2007 г. | ?? | 5B | Кипр |
22-29 июня 2007 г. | ?? | ZF2DK | Каймановы острова |
12-24 июня 2007 г. | ?? | TA4 | Турция |
9-24 июня 2007 г. | ?? | V26HS | [Не указано] |
9-10 июня 2007 г. | ?? | AN8TID | [Не указано] |
7-21 июня 2007 г. | ?? | SV5 | [Не указано] |
6 июня - 15 августа 2007 г. | ?? | OD5 | Ливан |
4-13 июня 2007 г. | ?? | EA8 | [Не указано] |
8-10 июня 2007 г. | ?? | FY | [Не указано] |
25 мая - 1 июня 2007 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
25-30 мая 2007 г. | ?? | CU2 | Азорские оcтрова |
27 мая - 28 августа 2007 г. | ?? | SV | Греция |
7-21 июня 2007 г. | ?? | YM3CC | Турция |
2-30 июня 2007 г. | ?? | 5B | Кипр |
12-17 июля 2007 г. | ?? | KL7 | Аляска |
15-22 июня 2007 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
5-18 июня 2007 г. | ?? | 3B6DX | [Не указано] |
24 мая - 5 июня 2007 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
1-15 сентября 2007 г. | ?? | 8Q7AK | Мальдивы |
22-28 июня 2007 г. | ?? | HP2 | Панама |
11-21 мая 2007 г. | ?? | E51 | [Не указано] |
1-21 мая 2007 г. | ?? | 9U0VB | Бурунди |
23 мая - 5 июня 2007 г. | ?? | VQ97JC | [Не указано] |
16-22 июня 2007 г. | ?? | SY8WT | Греция |
11-21 мая 2007 г. | ?? | E51TUG | [Не указано] |
8 мая - 1 июня 2007 г. | ?? | 3XY5M | Гвинея |
17-27 августа 2007 г. | ?? | OX | Гренландия |
13-21 июля 2007 г. | ?? | YJ0 | Вануату |
3-10 июня 2007 г. | ?? | 3A7JO | Монако |
17-23 мая 2007 г. | ?? | TF4 | Исландия |
12-22 мая 2007 г. | ?? | 6W | Сенегал |
7 мая - 1 сентября 2007 г. | ?? | VP6TD | [Не указано] |
28 июня - 8 июля 2007 г. | ?? | VP2EREM | Ангилья |
5-18 июня 2007 г. | ?? | 3B6SP | [Не указано] |
17-22 мая 2007 г. | ?? | A52SW | Бутан |
21-26 мая 2007 г. | ?? | V63 | Микронезия |
30 мая - 4 июня 2007 г. | ?? | 4W6AAV | [Не указано] |
29 апреля - 9 мая 2007 г. | ?? | V31PA | Белиз |
29 апреля - 8 мая 2007 г. | ?? | BS7H | [Не указано] |
29 июня - 4 июля 2007 г. | ?? | VF0X | Канада |
4-10 мая 2007 г. | ?? | OX | Гренландия |
28 апреля - 7 мая 2007 г. | ?? | BS7H | [Не указано] |
9-16 июля 2007 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
8-14 мая 2007 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
15 мая - 5 июня 2007 г. | ?? | VP9KF | Бермудские острова |
13-15 мая 2007 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
10-13 мая 2007 г. | ?? | KH0WW | [Не указано] |
27 апреля - 6 мая 2007 г. | ?? | C91AF | Мозамбик |
24 апреля - 2 мая 2007 г. | ?? | TF | Исландия |
12-23 апреля 2007 г. | ?? | 9M2 | [Не указано] |
26-30 мая 2007 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
5-18 июня 2007 г. | ?? | 3B6 | [Не указано] |
16-25 апреля 2007 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
11-15 апреля 2007 г. | ?? | 5T5 | Мавритания |
6-18 апреля 2007 г. | ?? | 6O0F | Сомали |
21-28 апреля 2007 г. | ?? | TK | Корсика, остров |
19 апреля - 3 мая 2007 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
27 апреля - 6 мая 2007 г. | ?? | FS | [Не указано] |
14-17 апреля 2007 г. | ?? | SU8DRM | Египет |
10-15 мая 2007 г. | ?? | 9N7 | Непал |
4-18 мая 2007 г. | ?? | 9H3 | Мальта |
11-16 апреля 2007 г. | ?? | CU9RBL | Азорские оcтрова |
9-19 апреля 2007 г. | ?? | 5Z4ZK | Кения |
31 марта - 31 июля 2007 г. | ?? | 9V1AP | Сингапур |
29 апреля - 4 мая 2007 г. | ?? | JD1 | [Не указано] |
5 апреля - 5 августа 2007 г. | ?? | VQ9JC | [Не указано] |
5-26 апреля 2007 г. | ?? | 3B8MM | Маврикий |
2-7 апреля 2007 г. | ?? | TZ | Мали |
14-21 апреля 2007 г. | ?? | J5UTM | [Не указано] |
3-15 апреля 2007 г. | ?? | N8S | [Не указано] |
2-12 апреля 2007 г. | ?? | 6W | Сенегал |
30 марта - 10 апреля 2007 г. | ?? | 5Z4 | Кения |
1-14 ноября 2007 г. | ?? | VK9N | Норфолк, остров |
17-30 октября 2007 г. | ?? | ZL7 | [Не указано] |
29 сентября - 12 октября 2007 г. | ?? | ZK2 | [Не указано] |
20-23 апреля 2007 г. | ?? | V63LR | Микронезия |
28 марта - 4 апреля 2007 г. | ?? | V31IF | Белиз |
5-12 апреля 2007 г. | ?? | 7P8DX | Лесото |
1-30 апреля 2007 г. | ?? | OX60AD | Гренландия |
27 июля - 5 августа 2007 г. | ?? | CU2 | Азорские оcтрова |
17-23 июля 2007 г. | ?? | SX5AS | [Не указано] |
26 мая - 1 июня 2007 г. | ?? | GP8LED/p | Гернси, остров |
31 марта - 9 апреля 2007 г. | ?? | 6Y5 | Ямайка |
28 апреля - 11 мая 2007 г. | ?? | 9H3RT | Мальта |
16-19 апреля 2007 г. | ?? | 5W5AA | Самоа |
20-27 марта 2007 г. | ?? | C52T | Гамбия |
17-18 марта 2007 г. | ?? | OH0B | [Не указано] |
16-26 марта 2007 г. | ?? | C6AWN | Багамы |
10 марта - 30 апреля 2007 г. | ?? | OD5 | Ливан |
10-13 июня 2007 г. | ?? | TF7 | Исландия |
3-7 мая 2007 г. | ?? | 3D2RI | Фиджи |
27 апреля - 3 мая 2007 г. | ?? | 3D2 | Фиджи |
25 апреля - 10 мая 2007 г. | ?? | YB9 | Индонезия |
12-23 апреля 2007 г. | ?? | JW | [Не указано] |
19-30 марта 2007 г. | ?? | HH4 | Гаити |
15-19 марта 2007 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
21-26 мая 2007 г. | ?? | 4A3IH | Мексика |
14-19 мая 2007 г. | ?? | 4A3IH | Мексика |
8-10 марта 2007 г. | ?? | 9M6 | [Не указано] |
7 марта - 25 апреля 2007 г. | ?? | H44MS | Соломоновы оcтрова |
7-11 марта 2007 г. | ?? | ZL7 | [Не указано] |
7-13 апреля 2007 г. | ?? | TA4 | Турция |
16-19 марта 2007 г. | ?? | HB0 | Лихтенштейн |
11-15 марта 2007 г. | ?? | VP9 | Бермудские острова |
10-16 марта 2007 г. | ?? | J8 | [Не указано] |
1-13 апреля 2007 г. | ?? | J68WI | [Не указано] |
20-24 апреля 2007 г. | ?? | 5W5AA | Самоа |
16-19 апреля 2007 г. | ?? | ZK3A | [Не указано] |
4-15 апреля 2007 г. | ?? | N8S | [Не указано] |
2-19 апреля 2007 г. | ?? | V63 | Микронезия |
18 марта - 30 апреля 2007 г. | ?? | XV9SW | [Не указано] |
16 марта - 2 апреля 2007 г. | ?? | CT3 | [Не указано] |
1-7 марта 2007 г. | ?? | ZF2UL | Каймановы острова |
5-20 июля 2007 г. | ?? | A2 | Ботсвана |
23 февраля - 1 марта 2007 г. | ?? | 9U | Бурунди |
17-30 октября 2007 г. | ?? | C52C | Гамбия |
10-27 апреля 2007 г. | ?? | YK1BA | Сирия |
5-9 апреля 2007 г. | ?? | 3DA0FC | Свазиленд |
16-22 марта 2007 г. | ?? | V73KN | Маршалловы острова |
3-12 марта 2007 г. | ?? | SU8DLH | Египет |
26 февраля - 8 марта 2007 г. | ?? | S92 | [Не указано] |
17-24 февраля 2007 г. | ?? | D60VB | Коморы |
27 апреля - 8 мая 2007 г. | ?? | 6V7 | Сенегал |
16-19 марта 2007 г. | ?? | KH2 | [Не указано] |
13-21 марта 2007 г. | ?? | 9M6 | [Не указано] |
23-25 февраля 2007 г. | ?? | ZB2 | Гибралтар |
22 февраля - 6 марта 2007 г. | ?? | TO6T | Гваделупа |
18-22 февраля 2007 г. | ?? | PJ7 | [Не указано] |
16-25 марта 2007 г. | ?? | 3DA | Свазиленд |
20-30 апреля 2007 г. | ?? | BS7H | [Не указано] |
