Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > DX-календарь QRZ.RU > История DX-календаря за январь 2003 г.
Календарь DX событий за январь 2003 года
Все события по месяцам 2003 года: [Весь год] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Остальные года: [2001] [2002] 2003 [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Отображено 1 - 94 из 94 событий
Даты | Континент | DX позывной | DXCC страна |
---|---|---|---|
10 октября 2002 г. - 1 июня 2003 г. | AF | J28UN | Джибути |
20 ноября 2002 г. - 1 апреля 2003 г. | NA | V31JP | Белиз |
1 декабря 2002 г. - 30 ноября 2003 г. | AN | HL0KSJ/D88S IOTA | [Не указано] |
7 декабря 2002 г. - 3 января 2003 г. | AS | HS0ZCW Contest | Таиланд |
10 декабря 2002 г. - 3 марта 2003 г. | SA | HR5/F2JD | Гондурас |
10 декабря 2002 г. - 3 марта 2003 г. | ?? | HR5 | Гондурас |
15 декабря 2002 г. - 15 января 2003 г. | NA | TO2FG IOTA | Гваделупа |
19 декабря 2002 г. - 3 января 2003 г. | ?? | PJ4 | [Не указано] |
20 декабря 2002 г. - 12 января 2003 г. | EU | HG03HNY Memorial | Венгрия |
25 декабря 2002 г. - 9 января 2003 г. | ?? | EA6 | Балеарские острова |
27 декабря 2002 г. - 4 января 2003 г. | ?? | 8N1OGA | [Не указано] |
28 декабря 2002 г. - 2 января 2003 г. | EU | GM0LVI/p IOTA | Шотландия |
28 декабря 2002 г. - 9 января 2003 г. | EU | EA6/DL6KAC IOTA | [Не указано] |
30 декабря 2002 г. - 6 января 2003 г. | AS | 9N7WU | Непал |
30 декабря 2002 г. - 8 января 2003 г. | ?? | N8Z | [Не указано] |
1-7 января 2003 г. | AS | S21/VA7DZ IOTA | Бангладеш |
1-7 января 2003 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
1-7 января 2003 г. | ?? | S21 | Бангладеш |
1-31 января 2003 г. | AS | YI1BGD | [Не указано] |
1 января - 28 февраля 2003 г. | ?? | A4 | Оман |
1 января - 28 декабря 2003 г. | AF | VQ9LA IOTA | [Не указано] |
2-4 января 2003 г. | ?? | YA1JA | Афганистан |
2-15 января 2003 г. | ?? | YA1BV | Афганистан |
2-18 января 2003 г. | SA | PJ4/DL5NAM IOTA | [Не указано] |
2-18 января 2003 г. | ?? | PJ4 | [Не указано] |
4-5 января 2003 г. | ?? | NW0L | [Не указано] |
4-18 января 2003 г. | SA | P40AV IOTA | Аруба |
4 января - 4 марта 2003 г. | NA | C6AGN IOTA | Багамы |
4 января - 31 декабря 2003 г. | AS | JM6DZB/JD1 IOTA | [Не указано] |
5 января - 25 февраля 2003 г. | ?? | V31 | Белиз |
9-21 января 2003 г. | ?? | 3C5 | Экваториальная Гвинея |
9-21 января 2003 г. | AF | 3C5XA IOTA | [Не указано] |
9 января - 25 февраля 2003 г. | NA | V3 IOTA | Белиз |
10-10 января 2003 г. | OC | ZL1/PA3GIO/p IOTA | [Не указано] |
10-10 января 2003 г. | ?? | ZL1 | Новая Зеландия |
10-15 января 2003 г. | SA | CV1F IOTA | [Не указано] |
10 января - 10 февраля 2003 г. | NA | PJ5/K3RGD IOTA | [Не указано] |
10 января - 10 февраля 2003 г. | ?? | PJ5 | [Не указано] |
11-11 января 2003 г. | NA | N4BQW/KH9 | [Не указано] |
11-11 января 2003 г. | ?? | TO2FG/p | Гваделупа |
11-18 января 2003 г. | ?? | HR9 | Гондурас |
11-18 января 2003 г. | NA | K9YNF/HR9 IOTA | [Не указано] |
11 января - 11 марта 2003 г. | AS | A4/IV3NCC | Оман |
13-28 января 2003 г. | ?? | V51 | Намибия |
14-17 января 2003 г. | ?? | VO2 | Канада |
14-29 января 2003 г. | AS | XY1M | [Не указано] |
14 января - 13 февраля 2003 г. | ?? | FG | Гваделупа |
14 января - 18 апреля 2003 г. | ?? | 7Q7LA | Малави |
15-20 января 2003 г. | SA | CE6M IOTA | [Не указано] |
15-25 января 2003 г. | ?? | KH9 | [Не указано] |
16-23 января 2003 г. | ?? | LU | Аргентина |
16-23 января 2003 г. | SA | LU/3A2MY | Аргентина |
16-24 января 2003 г. | NA | F5VHQ/HI9 IOTA | Доминиканская Республика |
16-24 января 2003 г. | ?? | HI9 | Доминиканская Республика |
17-20 января 2003 г. | NA | V31JZ/p IOTA | Белиз |
18-19 января 2003 г. | AS | E20HHK/P IOTA | [Не указано] |
18-20 января 2003 г. | ?? | C6 | Багамы |
18-26 января 2003 г. | OC | ZK2GI IOTA | [Не указано] |
18-31 января 2003 г. | ?? | J79RJ | Доминика |
18 января - 6 февраля 2003 г. | ?? | 9Y4 | [Не указано] |
19-22 января 2003 г. | OC | VK7KHZ/P IOTA | [Не указано] |
19 января - 23 февраля 2003 г. | OC | DU IOTA | [Не указано] |
20-28 января 2003 г. | AF | ST2X | Судан |
20-29 января 2003 г. | ?? | PJ2 | [Не указано] |
21-23 января 2003 г. | AF | D4B IOTA Contest | [Не указано] |
21-28 января 2003 г. | ?? | J75 | Доминика |
21-28 января 2003 г. | NA | J75PL и J75RN IOTA | Доминика |
22-27 января 2003 г. | SA | HC1/NP3D Contest | Эквадор |
22-27 января 2003 г. | ?? | HC1 | Эквадор |
23-29 января 2003 г. | ?? | P40RH | Аруба |
23 января - 23 февраля 2003 г. | ?? | KH6 | [Не указано] |
24 января - 21 февраля 2003 г. | ?? | T31MY | [Не указано] |
25-27 января 2003 г. | EU | F5NBQ/P IOTA Contest | Франция |
25-27 января 2003 г. | ?? | XY | [Не указано] |
25 января - 6 февраля 2003 г. | NA | 9Y/ IOTA | Тринидад и Тобаго |
25 января - 7 февраля 2003 г. | AF | 6W7/F6AXX | Сенегал |
25 января - 7 февраля 2003 г. | ?? | 6W7 | Сенегал |
25 января - 19 февраля 2003 г. | SA | ZX3S | Бразилия |
25 января - 25 февраля 2003 г. | OC | T31MY IOTA | [Не указано] |
27 января - 4 февраля 2003 г. | ?? | AH3D | [Не указано] |
27 января - 11 февраля 2003 г. | ?? | VP8CSA | [Не указано] |
27 января - 2 марта 2003 г. | ?? | S21YV | Бангладеш |
28 января - 4 февраля 2003 г. | ?? | KG4 | [Не указано] |
29 января - 7 февраля 2003 г. | ?? | P4 | Аруба |
30-15 января 2003 г. | NA | HH6/ IOTA | Гаити |
30 января - 10 февраля 2003 г. | AS | VR2/VE7TLL IOTA | Гонконг |
30 января - 10 февраля 2003 г. | ?? | VR2 | Гонконг |
30 января - 16 февраля 2003 г. | ?? | HH6 | Гаити |
31 января - 3 февраля 2003 г. | ?? | KH0 | [Не указано] |
31 января - 3 февраля 2003 г. | NA | VP5/ IOTA | [Не указано] |
31 января - 3 февраля 2003 г. | ?? | VP5 | [Не указано] |
31 января - 2 апреля 2003 г. | NA | J37LR IOTA | Гренада |
31 января 2003 г. - 31 декабря 2004 г. | AN | LU1ZV | Аргентина |
6 января 2004 г. - 18 января 2003 г. | OC | FO??? IOTA | [Не указано] |
58065467168667221726692254697206422696857047032332707276323887492655709234023417062639276470571372223902478711724730264773373626897342506253272173126302417739250725717322777236373572024677237452380729246427487387447372640716246574771924752365253024307182627751748267975375425472479238925162366752727253525282581755275674611411091
Остальные года: [2001] [2002] 2003 [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
Размещение сообщения в каталоге DX событий QRZ.RU
Вам есть что рассказать? Собираетесь в RDA поездку или в экспедицию? Добавьте свое DX-событие сюда!