Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,766 записей
Частоты 1101 - 1150 из 4766
# | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 6.155 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Austria | Adventist World R. |
1102 | 6.16 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Россия | Радио России |
1103 | 6.16 | Архангельск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Архангельск | Радио России, Радио Поморье |
1104 | 6.16 | Россия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Япония | Радио Японии |
1105 | 6.165 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1106 | 6.165 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Хорватия | Хорватское радио |
1107 | 6.165 | Алтайский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | R. JAPAN | Радио Японии |
1108 | 6.165 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
1109 | 6.165 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Cuba | R. Habana Cuba |
1110 | 6.17 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1111 | 6.17 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
1112 | 6.17 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | RNZI | R.NEW ZEALAND INT. |
1113 | 6.17 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Финляндия | Scandinavian Weekend Radio |
1114 | 6.175 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Россия | World Service of the Voice of Russia |
1115 | 6.175 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France | R. France I. |
1116 | 6.175 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
1117 | 6.175 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1118 | 6.175 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Польское радио для заграницы |
1119 | 6.175 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | CNR1 |
1120 | 6.175 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vietnam via USA | V. of Vietnam |
1121 | 6.18 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Family R. |
1122 | 6.18 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France via South Africa | R. France I. |
1123 | 6.18 | Екатеринбург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio "ALL INDIA RADIO" | |
1124 | 6.18 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Немецкая волна |
1125 | 6.18 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
1126 | 6.185 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | R. Taiwan International на немецком |
1127 | 6.185 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China International |
1128 | 6.19 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
1129 | 6.19 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany | Deutschlandfunk |
1130 | 6.19 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Serbia | R. Serbia I. |
1131 | 6.19 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
1132 | 6.195 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC World Service (English) |
1133 | 6.195 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Adventist World R. |
1134 | 6.195 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Российская Федерация (г.Улан-Удэ) | Голос России |
1135 | 6.195 | Екатеринбург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Улан-уде | |
1136 | 6.2 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
1137 | 6.2 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Болгария | Radio Bulgaria Int. |
1138 | 6.205 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос исламской республики Иран |
1139 | 6.22 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Пиратская станция | Mystery |
1140 | 6.225 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет | Каирское радио |
1141 | 6.225 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Беларусь | Радио "Рация" |
1142 | 6.235 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Голос России | |
1143 | 6.24 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Family Radio |
1144 | 6.26 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ташкент, Узбекистан | CVC International |
1145 | 6.27 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Каир, Египет | Radio Cairo |
1146 | 6.275 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Пиратская станция | - |
1147 | 6.28 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай, станция глушения | - |
1148 | 6.28 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | All India Radio |
1149 | 6.28 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Пакистан | Radio Pakistan |
1150 | 6.29 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет | R.CAIRO ("'El-Bernameg Al-Aam') |
27392740274227432744274527472750275127522753275527562757275827592760276127622763276427652766276727692774277527762777277927802781278227832784278527872788279027952796280328052815281928212822282328242828