Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > DX-календарь QRZ.RU > Календарь DX событий от QRZ.RU за январь 2003 года
Реклама
Календарь DX событий от QRZ.RU за январь 2003 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GM0LVI/p | NW0L | ZL1 | TO2FG/p | ![]() | E20HHK/P | D4B | XY | KH0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ZL1/PA3GIO/p | N4BQW/KH9 | ![]() | ![]() | LU1ZV | |||||||||||||||||||||||||
PJ4 | CV1F | ![]() | ![]() | VP5/ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | K9YNF/HR9 | VK7KHZ/P | ![]() | J37LR | ||||||||||||||||||||||||||
8N1OGA | CE6M | ![]() | VP5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | HH6 | |||||||||||||||||||||||||||
VP5 | ![]() | VR2/VE7TLL | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | VR2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
N8Z | ![]() | KG4 | ||||||||||||||||||||||||||||
EA6/DL6KAC | ![]() | AH3D | ||||||||||||||||||||||||||||
EA6 | ZK2GI | VP8CSA | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KH9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
FO??? | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3C5XA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
TO2FG | T31MY | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T31MY | |||||||||||||||||||||||||||||
PJ4/DL5NAM | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
PJ4 | KH6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DU | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
9Y4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
XY1M | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
FG | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
PJ5/K3RGD | ||||||||||||||||||||||||||||||
PJ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
JM6DZB/JD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
VQ9LA | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
YI1BGD | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
HL0KSJ/D88S | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |