LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > UBA DX Contest > Результаты за январь 2017 г.

Результаты соревнования UBA DX Contest (SSB) за январь 2017 г.

Открыть положение соревнования UBA DX Contest


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

UBA Contest SSB 2017 - Foreign participants


Pl. Call       QSOs   QSO    ON  % ON    ON  Pnts  Mult. Score   DXCC    Pl.  Pl.  Pl.
                     Pnts  QSOs  QSOs Bonus                             DXCC   EU Cont
--------------------------------------------------------------------------------------
Category A15HP
1   UT7HA       200   896    51    26   133  1029    53  54537    UR       1         1

Category A15LP
1   UA4HTT       35   202    15    42    63   265    25   6625    UA       1         1
2   RX9CCJ       19   120     9    47    42   162    18   2916    UA9      1         1
3   IK4LZH       44    71     1     2     0    71     9    639    I        1    1    2
4   M6YOM        13    19     0     0     0    19     3     57    G        1    2    3
5   R9RA          2     2     0     0     0     2     0      2    UA9      2         2
5   YC1GI         2     2     0     0     0     2     0      2    YB       1         1

Category A20HP
1   YT1A        619  2299   112    18   202  2501    70 175070    YU       1         1
2   RW3XZ       440  1928   102    23   235  2163    67 144921    UA       1         2
3   R1AK        282  1245    71    25   178  1423    57  81111    UA       2         3
4   OF1TD       226  1002    58    26   151  1153    57  65721    OH       1    1    4
5   HG4F        303  1139    55    18    99  1238    52  64376    HA       1    2    5
6   SP8N        159   713    44    28   123   836    48  40128    SP       1    3    6
7   IZ0PAU      208   693    31    15    46   739    39  28821    I        1    4    7
8   LZ1RA       109   519    38    35   133   652    41  26732    LZ       1    5    8
9   UT1KWA      149   578    27    18    49   627    36  22572    UR       1         9
10  RC9J         98   449    29    30    87   536    42  22512    UA9      1         1
11  RN9N        102   418    26    23    60   478    42  20076    UA9      2         2
12  ES1BH        71   304    17    24    41   345    32  11040    ES       1    6   10
13  YO3JW        37   227    18    34    61   288    24   6912    YO       1    7   11
14  YB3HJM       17   128    11    65    72   200    16   3200    YB       1         1
15  JI1ICF       57   139     4     7     3   142    18   2556    JA       1         3
16  G4HBI/M      35   118     5    14     7   125    17   2125    G        1    8   12
17  RW9XU        26    91     5    19    10   101    14   1414    UA9      3         4
18  K3ZO          4    40     4   100    40    80     7    560    K        1         1
19  DU7JAY        3     5     0     0     0     5     1      5    DU       1         2

Category A20LP
1   IT9SSI      406  1747    99    24   238  1985    68 134980    I        1    1    1
2   LZ2JA       408  1717    91    22   200  1917    66 126522    LZ       1    2    2
3   SV2CLJ      352  1468    82    23   189  1657    65 107705    SV       1    3    3
4   LZ2HA       333  1417    78    23   179  1596    63 100548    LZ       2    4    4
5   YT2DDK      276  1355    83    30   249  1604    58  93032    YU       1         5
6   UT7QL       245  1115    64    26   166  1281    63  80703    UR       1         6
7   IT9OPR      254  1161    75    29   217  1378    57  78546    I        2    5    7
8   UA1AQA      247  1202    75    30   225  1427    53  75631    UA       1         8
9   RU5TT       226  1044    62    27   167  1211    58  70238    UA       2         9
10  UT3EV       200   907    51    26   133  1040    53  55120    UR       2        10
11  UR2Y        129   739    54    42   227   966    50  48300    UR       3        11
12  IZ8GUQ      142   678    48    34   163   841    50  42050    I        3    6   12
13  UA4ACP      139   694    45    32   144   838    47  39386    UA       3        13
14  YO6LA       118   642    48    41   197   839    46  38594    YO       1    7   14
15  UY1IP       130   649    41    32   131   780    44  34320    UR       4        15
16  ER3CT       115   629    46    40   184   813    42  34146    ER       1        16
17  EW6F        122   621    43    35   150   771    43  33153    EU       1        17
18  LY2KA       124   614    42    34   143   757    41  31037    LY       1    8   18
19  R7MP         84   487    37    44   163   650    46  29900    UA       4        19
20  UR5EAF       80   470    34    42   143   613    44  26972    UR       5        20
21  YT1RK        75   482    41    55   226   708    38  26904    YU       2        21
22  YO7ARZ       80   475    39    49   191   666    39  25974    YO       2    9   22
23  UR8QR        48   359    31    65   202   561    43  24123    UR       6        23
24  SV2HJW       82   458    36    44   158   616    39  24024    SV       2   10   24
25  UN8PT        99   432    29    29    84   516    44  22704    UN       1         1
26  RA3DGH       83   431    28    34    95   526    40  21040    UA       5        25
26  RV7M         77   409    30    39   117   526    40  21040    UA       5        25
28  Z33ST        55   376    33    60   198   574    34  19516    Z3       1        27
29  RA7M         59   361    28    47   132   493    38  18734    UA       7        28
30  UY0CA        75   392    27    36    97   489    36  17604    UR       7        29
31  YB5BOY       92   375    17    18    31   406    37  15022    YB       1         1
32  RN3Z         42   325    29    69   200   525    28  14700    UA       8        30
33  RM7C         80   294    14    18    25   319    35  11165    UA       9        31
34  LZ3ZQ        35   248    21    60   126   374    29  10846    LZ       3   11   32
35  LZ1ZM        51   256    19    37    70   326    31  10106    LZ       4   12   33
36  YO4GPC       38   245    21    55   116   361    26   9386    YO       3   13   34
37  LZ3DJ        36   245    21    58   122   367    24   8808    LZ       5   14   35
38  IU4ICT      157   340     1     1     0   340    25   8500    I        4   15   36
39  TA4PR        60   250    14    23    32   282    29   8178    TA       1         2
40  TA3AER       38   207    15    39    58   265    28   7420    TA       2         3
41  RW3AI        60   237    11    18    20   257    28   7196    UA      10        37
42  SP5DRE       47   220    15    32    48   268    25   6700    SP       1   16   38
43  TA3LSD       36   187    13    36    47   234    24   5616    TA       3         4
44  HG2UK        41   200    15    37    56   256    21   5376    HA       1   17   39
45  RN3FY        31   165    12    39    47   212    22   4664    UA      11        40
46  EU6AA        26   154    12    46    55   209    20   4180    EU       2        41
47  TA1MK        38   153     9    24    22   175    19   3325    TA       4        42
48  PD8DX       103   203     4     4     2   205    16   3280    PA       1   18   43
49  US5ZE        22   128    10    45    45   173    18   3114    UR       8        44
50  R2EL         18    94     6    33    20   114    17   1938    UA      12        45
51  9A1SZ        42   106     4    10     4   110    17   1870    9A       1   19   46
52  RN4HAB       23   106     7    21    15   121    14   1694    UA      13        47
53  R2AHS        23    85     4    17     7    92    14   1288    UA      14        48
54  IK2WQK       39    85     0     0     0    85    14   1190    I        5   20   49
55  PD7CJT       48    94     0     0     0    94     9    846    PA       2   21   50
56  UR3QTN       10    43     3    30     9    52     9    468    UR       9        51
57  TA2DX         4    26     2    50    10    36     6    216    TA       5         5
58  SP3SC        23    43     0     0     0    43     5    215    SP       2   22   52
59  DG6SCP       11    27     0     0     0    27     7    189    DL       1   23   53
60  SP3FSM       11    31     0     0     0    31     6    186    SP       3   24   54
61  KD9FYS        2    20     2   100    20    40     4    160    K        1         1
62  WZ6ZZ         3    21     2    67    13    34     4    136    K        2         2
63  OK1ULL       13    29     0     0     0    29     4    116    OK       1   25   55
64  UN7QF         5    16     1    20     2    18     3     54    UN       2         6
65  R2AHR         5    16     1    20     2    18     3     54    UA      15        56
66  K4VBM         1    10     1   100    10    20     2     40    K        3         3
67  UA4ASE/6      5     9     0     0     0     9     2     18    UA      16        57

Category A40HP
1   US1I        465  1650    67    14    94  1744    65 113360    UR       1         1
2   IZ2FOS      344  1422    67    19   127  1549    67 103783    I        1    1    2
3   DL2ARD      323  1231    54    17    92  1323    62  82026    DL       1    2    3
4   IK3UNA      234  1035    54    23   124  1159    53  61427    I        2    3    4
5   LZ2YO       196   792    38    19    72   864    50  43200    LZ       1    4    5
6   SQ7OTK      127   498    23    18    41   539    43  23177    SP       1    5    6
7   RN4HKH      100   410    20    20    40   450    42  18900    UA       1         7
8   US4EM       156   442     2     1     0   442    27  11934    UR       2         8
9   RA3OA        77   302    11    14    15   317    33  10461    UA       2         9
10  YU1DW        64   253    13    20    26   279    22   6138    YU       1        10
11  F1PNJ        22   134    10    45    45   179    22   3938    F        1    6   11
12  KE4YOG        9    60     5    56    28    88    10    880    K        1         1
13  YF3CYT       12    58     4    33    13    71    10    710    YB       1         1
14  HB9EYP       21    51     2    10     2    53     7    371    HB       1        12
15  UR5EDX        2     4     0     0     0     4     1      4    UR       3        13
16  YF3CXB        1     1     0     0     0     1     0      1    YB       2         2

Category A40LP
1   OL5J        266  1094    54    20   108  1202    64  76928    OK       1    1    1
2   SQ8NGV      182   793    43    24   103   896    51  45696    SP       1    2    2
3   LZ1ZX       139   630    37    27   100   730    47  34310    LZ       1    3    3
4   YL3GAO      123   546    31    25    78   624    42  26208    YL       1    4    4
5   9A1CFR      111   481    24    22    53   534    40  21360    9A       1    5    5
6   OE3DMA      113   485    22    17    37   522    40  20880    OE       1    6    6
7   ES8SX        86   391    23    27    62   453    39  17667    ES       1    7    7
8   DL9HB        54   306    22    41    90   396    41  16236    DL       1    8    8
9   E77EA        55   288    19    35    66   354    38  13452    E7       1         9
10  IK4OMO       68   326    20    29    58   384    35  13440    I        1    9   10
11  RK3E         76   324    18    24    43   367    35  12845    UA       1        11
12  OZ9V         52   252    16    31    50   302    32   9664    OZ       1   10   12
13  SO7BIT       52   261    17    33    56   317    28   8876    SP       2   11   13
14  HG5VY        36   188    12    33    40   228    27   6156    HA       1   12   14
15  DL4HWM       41   187    10    24    24   211    27   5697    DL       2   13   15
16  IU2EBO       37   195    12    32    38   233    22   5126    I        2   14   16
17  R1AT         35   174    11    31    34   208    21   4368    UA       2        17
18  OK7BAR       28   136     8    18    14   150    20   3000    OK       2   15   18
19  YY7MAY       18   113     9    50    45   158    17   2686    YV       1         1
20  UX2HB        29   126     7    24    17   143    18   2574    UR       1        19
21  YC6BDD       28   115     7    25    18   133    16   2128    YB       1         1
22  MM0RYR        9    67     6    67    40   107    12   1284    GM       1   16   20
23  US0YW        13    72     5    38    19    91    13   1183    UR       2        21
24  SQ9PUW       18    66     4    22     9    75    11    825    SP       3   17   22
25  CA1LEW        8    57     5    62    31    88     8    704    CE       1         2
26  TA3MA        17    58     3    18     5    63     9    567    TA       1         7
27  IU3EES        9    37     2    22     4    41     9    369    I        3   18   23
28  9W2VGR       14    34     2    14     3    37     5    185    9M2      1         8
29  EI3CTB       10    22     0     0     0    22     6    132    EI       1   19   24
30  TA4CS         6    16     0     0     0    16     5     80    TA       2         9
31  DL1LSW        4    10     0     0     0    10     3     30    DL       3    1   25
32  9W2VRD       11    11     0     0     0    11     0     11    9M2      2        10
33  YD3VRY        4     6     0     0     0     6     1      6    YB       2         2
34  9W2JMW        4     4     0     0     0     4     0      4    9M2      3        11
34  9W2VBC        4     4     0     0     0     4     0      4    9M2      3        11
36  YD8UXV        2     2     0     0     0     2     0      2    YB       3         3

Category A80HP
1   YT6T        189   871    48    25   120   991    55  54505    YU       1         1
2   M0MCV       108   501    27    25    68   569    43  24467    G        1    1    2

Category A80LP
1   S51CK       206   884    46    22   101   985    52  51220    S5       1    1    1
2   OK4K        184   836    44    24   106   942    52  48984    OK       1    2    2
3   9A6TT        72   385    25    35    88   473    40  18920    9A       1    3    3
4   PA0M         48   289    21    42    88   377    34  12818    PA       1    4    4
5   UR4RXJ       82   309    13    16    21   330    37  12210    UR       1         5
6   EB1ADD       36   246    20    56   112   358    31  11098    EA       1    5    6
7   OM6TX        53   261    16    30    48   309    29   8961    OM       1    6    7
8   9A3CJW       58   254    14    13    18   272    28   7616    9A       2    7    8
9   IZ5OQX       27   140     9    18    16   156    19   2964    I        1    8    9
10  YO7FEY       28   131     7    21    15   146    20   2920    YO       1    9   10
11  HA7MS        16   100     8    50    40   140    18   2520    HA       1   10   11
12  SP9KJU       10    56     4    40    16    72    12    864    SP       1   11   12
13  OE1VMC       10    58     4    40    16    74    11    814    OE       1   12   13

Category CHP
1   LZ9W        859  3346   175    20   350  3696   191 705936    LZ       1    1    1
2   RC6U        602  2762   166    28   465  3227   188 606676    UA       1         2
3   YP0C        677  2748   141    21   296  3044   171 520524    YO       1    2    3
4   R3DCX       604  2572   136    23   313  2885   157 452945    UA       2         4
5   A71AM       688  2541   120    17   204  2745   158 433710    A7       1         1
6   IK8UND      530  2348   134    25   335  2683   157 421231    I        1    3    5
7   RM4HZ       476  2155   123    26   320  2475   133 329175    UA       3         6
8   F4FET       473  1784    89    19   169  1953   149 290997    F        1    4    7
9   SB7W        410  1903   109    27   294  2197   122 268034    SM       1    5    8
10  OF4BNP      367  1644    97    26   252  1896   121 229416    OH       1    6    9
11  DD2CW       431  1768    86    20   172  1940   115 223100    DL       1    7   10
12  RL4A        304  1457    87    29   252  1709   102 174318    UA       4        11
13  UX3IT       230  1222    85    37   314  1536   110 168960    UR       1        12
14  LY3CY       150   874    64    43   275  1149    90 103410    LY       1    8   13
15  IU3FBL      237   900    45    19    86   986   100  98600    I        2    9   14
16  PZ5W        626  1131    28     4    11  1142    79  90218    PZ       1         1
17  VU2YVK      226   889    53    23   122  1011    83  83913    VU       1         2
18  R3OP        120   754    60    50   300  1054    77  81158    UA       5        15
19  RO9S        230   827    41    18    74   901    84  75684    UA9      1         3
20  IN3HDE      169   752    45    27   122   874    81  70794    I        3   10   16
21  UR5R        189   901    54    29   157  1058    62  65596    UR       2        17
22  US3LX       105   593    44    42   185   778    61  47458    UR       3        18
23  SV1KYC       81   512    43    53   228   740    63  46620    SV       1   11   19
24  RW1CW       109   578    41    38   156   734    59  43306    UA       6        20
25  OZ1D        115   546    33    29    96   642    66  42372    OZ       1   12   21
26  F5RQQ       135   581    29    21    61   642    62  39804    F        2   13   22
27  DL1NKS      139   480    23    17    39   519    66  34254    DL       2   14   23
28  RU9CC       148   500    22    15    33   533    58  30914    UA9      2         4
29  SE5N        130   470    20    15    30   500    60  30000    SM       2   15   24
30  DB2MT        96   409    25    26    65   474    62  29388    DL       3   16   25
31  EA3ELZ       97   433    24    25    60   493    57  28101    EA       1   17   26
32  A65DC       107   458    29    27    78   536    50  26800    A6       1         5
33  RW3DU       102   425    21    21    44   469    54  25326    UA       7        27
34  F5BMI        68   369    25    37    92   461    53  24433    F        3   18   28
35  R2GB         79   384    25    32    80   464    51  23664    UA       8        29
36  PC9DB        82   361    21    26    55   416    53  22048    PA       1   19   30
37  YM2KY       130   524    24    18    43   567    38  21546    TA       1         6
38  U1BD        101   470    31    31    96   566    38  21508    UA       9        31
39  IZ5MXA      143   402    11     8     9   411    46  18906    I        4   20   32
40  PY5IN        72   335    20    28    56   391    45  17595    PY       1         2
41  PA1NL       103   372    13    13    17   389    43  16727    PA       2   21   33
42  EA2CCG       48   285    21    44    92   377    43  16211    EA       2   22   34
43  LZ6Y         69   368    25    36    90   458    32  14656    LZ       2   23   35
44  UT4UMZ       66   314    18    27    49   363    35  12705    UR       4        36
45  PC2L         67   272    11    16    18   290    42  12180    PA       3   24   37
46  LZ1ST        36   235    19    53   101   336    32  10752    LZ       3   25   38
47  G2Z          50   243    15    30    45   288    37  10656    G        1   26   39
48  PY5AB        58   244    13    22    29   273    38  10374    PY       2         3
49  RZ9WU        62   261    15    24    36   297    34  10098    UA9      3         7
50  EA3EZD       90   268     4     4     2   270    26   7020    EA       3   27   40
51  IW0SAF       48   220    14    29    41   261    21   5481    I        5   28   41
52  OM4CI        39   163    10    26    26   189    25   4725    OM       1   29   42
53  TA1API       40   151     9    22    20   171    22   3762    TA       2        43
54  PY5QW        21   108     7    33    23   131    23   3013    PY       3         4
55  VA2QR        10    70     6    60    36   106    14   1484    VE       1         1
56  DD8SM        15    70     5    33    16    86    14   1204    DL       4   30   44
57  JH1OGC       19    76     5    26    13    89    12   1068    JA       1         8
58  DL6DVU       26    75     3    12     4    79    12    948    DL       5   31   45
59  DL0BZA        5    36     3    60    18    54     8    432    DL       6   32   46
60  DL9FB        20    40     0     0     0    40     7    280    DL       7   33   47
61  RA3NC         9    33     2    22     4    37     6    222    UA      10        48
62  HB9FZB        2     4     0     0     0     4     1      4    HB       1        49
63  K4BAI         1     1     0     0     0     1     0      1    K        1         2

Category CLP
1   UA3BL       430  2157   137    32   438  2595   178 461910    UA       1         1
2   RZ3Z        396  1990   127    32   406  2396   143 342628    UA       2         2
3   LZ2ZY       467  2074   121    26   315  2389   143 341627    LZ       1    1    3
4   R3XA        313  1650   111    35   388  2038   156 317928    UA       3         4
5   SK2T        459  2087   118    26   307  2394   129 308826    SM       1    2    5
6   OH6ECM      435  1900   105    24   252  2152   126 271152    OH       1    3    6
7   OK2MBP      373  1523    80    21   168  1691   122 206302    OK       1    4    7
8   OM6DN       318  1423    81    25   202  1625   121 196625    OM       1    5    8
9   OM7AB       289  1172    63    22   139  1311   104 136344    OM       2    6    9
10  RK4FAO      211  1087    70    33   231  1318   100 131800    UA       4        10
11  IT9FRX      327  1277    65    20   130  1407    89 125223    I        1    7   11
12  DL1MHJ      234  1033    59    25   148  1181   101 119281    DL       1    8   12
13  LZ3SD       183   946    69    38   262  1208    94 113552    LZ       2    9   13
14  UT5HX       154   869    63    41   258  1127    96 108192    UR       1        14
15  SM5NQB      167   874    65    39   254  1128    88  99264    SM       2   10   15
16  LY2AE       184   983    69    38   262  1245    79  98355    LY       1   11   16
17  US5QUB      149   812    59    40   236  1048    88  92224    UR       2        17
18  UA9R        194   872    56    29   162  1034    88  90992    UA9      1         1
19  OM4KK       227   899    50    22   110  1009    90  90810    OM       3   12   18
20  OZ1KVM      193   825    48    25   120   945    95  89775    OZ       1   13   19
21  DH9DX/P     230   886    46    20    92   978    89  87042    DL       2   14   20
22  LZ1VCT      142   747    55    39   214   961    90  86490    LZ       3   15   21
23  9A2BD       159   786    55    35   192   978    87  85086    9A       1   16   22
24  IK4QJF      233   901    50    21   105  1006    83  83498    I        2   17   23
25  HA5PL       151   760    51    34   173   933    89  83037    HA       1   18   24
26  YO7NSP      146   740    50    34   170   910    89  80990    YO       1   19   25
27  OE6HLF      199   802    43    22    95   897    89  79833    OE       1   20   26
28  RA3YDA      143   826    59    41   242  1068    73  77964    UA       5        27
29  YO7LPZ      141   736    53    38   201   937    81  75897    YO       2   21   28
30  R2RT        146   797    55    38   209  1006    72  72432    UA       6        29
31  US6IKF      104   612    46    44   202   814    88  71632    UR       3        30
32  ES6RMR      127   685    50    39   195   880    69  60720    ES       1   22   31
33  SP3NYC      141   641    38    27   103   744    81  60264    SP       1   23   32
34  G8ZRE       127   604    37    29   107   711    83  59013    G        1   24   33
35  SV3RPQ      135   689    50    37   185   874    65  56810    SV       1   25   34
36  SP4TBF      102   557    41    40   164   721    72  51912    SP       2   26   35
37  GM9C        124   581    35    28    98   679    76  51604    GM       1   27   36
38  HA3FHH      104   590    44    42   185   775    65  50375    HA       2   28   37
39  LZ1VVD      124   615    43    35   150   765    64  48960    LZ       4   29   38
40  OK1BJ       129   564    33    26    86   650    68  44200    OK       2   30   39
41  EI7CC       118   535    33    28    92   627    69  43263    EI       1   31   40
42  F6DRP       140   541    27    19    51   592    72  42624    F        1   32   41
43  DK8HE       125   511    28    22    62   573    72  41256    DL       3   33   42
44  IK5PWS      128   528    30    23    69   597    69  41193    I        3   34   43
45  IZ8YAA      105   506    33    31   102   608    66  40128    I        4   35   44
46  SV6NNZ       91   470    33    36   119   589    68  40052    SV       2   36   45
47  PA1P        153   542    25    16    40   582    68  39576    PA       1   37   46
48  OZ4NA       107   479    28    26    73   552    70  38640    OZ       2   38   47
49  YO7MPI      110   513    35    32   112   625    56  35000    YO       3   39   48
50  SP9UOP      124   485    27    22    59   544    60  32640    SP       3   40   49
51  OZ5RF        98   441    25    26    65   506    64  32384    OZ       3   41   50
52  UY5TE        86   490    36    42   151   641    50  32050    UR       4        51
53  IN3EIS      130   465    21    16    34   499    63  31437    I        5   42   52
54  OM6AT        96   428    26    27    70   498    61  30378    OM       4   43   53
55  DR6R        108   454    28    26    73   527    53  27931    DL       4   44   54
56  PA7WW       199   505     8     4     3   508    51  25908    PA       2   45   55
57  GU0UVH       83   381    24    29    70   451    56  25256    GU       1   46   56
58  PE1FTV      104   500    30    29    87   587    43  25241    PA       3   47   57
59  UR5WAT       65   345    24    37    89   434    55  23870    UR       5        58
60  RG1A         89   460    33    37   122   582    41  23862    UA       7        59
61  YM1KD       117   503    30    26    78   581    39  22659    TA       1        60
62  TA2ACW       64   337    23    36    83   420    52  21840    TA       2         2
63  PA0MIR      105   381    18    17    31   412    52  21424    PA       4   48   61
64  IZ4ORO       84   346    20    24    48   394    53  20882    I        6   49   62
65  OZ7AEI/P     98   372    14    14    20   392    47  18424    OZ       4   50   63
66  SV4RTG       78   343    21    27    57   400    45  18000    SV       3   51   64
67  UT8LU        82   374    24    29    70   444    40  17760    UR       6        65
68  RA3DQP       52   298    22    42    92   390    44  17160    UA       8        66
69  MI0OBC       91   332    15    16    24   356    48  17088    GI       1   52   67
70  DL6AL        74   317    19    26    49   366    46  16836    DL       5   53   68
71  OE3IDE      104   357    15    14    21   378    44  16632    OE       2   54   69
72  RN4SC        53   291    22    42    92   383    41  15703    UA       9        70
73  US7UU        33   260    23    70   161   421    37  15577    UR       7        71
74  US3UA        53   298    21    40    84   382    38  14516    UR       8        72
75  PA0CGB       82   303    13    16    21   324    42  13608    PA       5   55   73
76  EU1EU        63   295    20    32    64   359    35  12565    EU       1        74
77  PA1EJO       79   276    11    14    15   291    43  12513    PA       6   56   75
78  DL1DF        58   255    15    26    39   294    42  12348    DL       6   57   76
79  SA7J         62   266    14    23    32   298    33   9834    SM       3   58   77
80  SP5YW        60   260    16    27    43   303    31   9393    SP       4   59   78
81  RN4ACX       34   199    15    44    66   265    35   9275    UA      10        79
82  DJ2SN        69   238    11    16    18   256    35   8960    DL       7   60   80
83  SV4RRK       26   198    18    69   124   322    25   8050    SV       4   61   81
84  DO9SR        36   209    15    42    63   272    29   7888    DL       8   62   82
85  LB8QG        43   181    10    23    23   204    33   6732    LA       1        83
86  TA2LP        45   180    11    24    26   206    31   6386    TA       3         3
86  LA8RTA       51   190     9    18    16   206    31   6386    LA       2        84
88  DC8SP        33   169    10    30    30   199    30   5970    DL       9   63   85
88  IK3XTT       45   177    10    22    22   199    30   5970    I        7   64   86
90  UR5FHD       23   142    11    48    53   195    28   5460    UR       9        87
91  OK1VHV       42   172    10    24    24   196    27   5292    OK       3   65   88
92  IU4DTV       32   154    10    31    31   185    27   4995    I        8   66   89
93  8P1W         38   171    13    34    44   215    23   4945    8P       1         1
94  PA4HM        61   195     8    13    10   205    24   4920    PA       7   67   90
95  M1CCY        55   160     5     9     4   164    28   4592    G        2   68   91
96  F4GDO        89   209     0     0     0   209    21   4389    F        2   69   92
97  SV1HEM/3     24   158    14    58    81   239    18   4302    SV       5   70   93
98  PF9A         50   154     6    12     7   161    26   4186    PA       8   71   94
99  SD6M         38   144     8    21    17   161    24   3864    SM       4   72   95
100 PA7MV        37   132     5    14     7   139    27   3753    PA       9   73   96
101 DO3SMR       29   122     7    24    17   139    20   2780    DL      10   74   97
102 PE2KM        38   120     4    11     4   124    22   2728    PA      10   75   98
103 M0PKZ        47   124     3     6     2   126    21   2646    G        3   76   99
104 EK6SI        45   126     5    11     6   132    19   2508    EK       2         4
105 M1PTR        17    96     7    41    29   125    20   2500    G        4   77  100
106 PD0MHZ       57   124     1     2     0   124    19   2356    PA      11   78  101
107 HB9AT        42   104     2     5     1   105    22   2310    HB       1       102
108 UA1CUR       21   109     8    38    30   139    15   2085    UA      11       103
109 TA2BS        24   102     6    25    15   117    17   1989    TA       4         5
110 EW1P         21    92     5    24    12   104    18   1872    EU       2       104
111 HB9FLX       27    91     4    15     6    97    19   1843    HB       2       105
112 SA6SKA       59   139     2     3     1   140    13   1820    SM       5   79  106
113 R7FO         24    91     5    21    10   101    18   1818    UA      12       107
114 SE4E         35   102     3     9     3   105    17   1785    SM       6   80  108
115 TA2TR        12    81     7    58    41   122    13   1586    TA       5         6
116 PA3KL        23    83     4    17     7    90    16   1440    PA      12   81  109
117 PD1RO        48    96     0     0     0    96    13   1248    PA      13   82  110
118 F1ROA        17    69     4    24    10    79    15   1185    F        3   83  111
119 DL8BFV       16    75     5    31    16    91    12   1092    DL      11   84  112
120 EW8RH        13    67     4    31    12    79    13   1027    EU       3       113
121 IZ0UIN       25    71     2     8     2    73    14   1022    I        9   85  114
122 SE5L         20    77     3    15     4    81    12    972    SM       7   86  115
123 PY5FO        24    69     3    12     4    73    13    949    PY       1         1
124 PA3DBS       26    74     2     8     2    76    12    912    PA      14   87  116
125 IT9KXK       11    59     4    36    14    73    12    876    I       10   88  117
126 IZ0TWS        8    62     6    75    45   107     8    856    I       11   89  118
127 OM6WW        12    55     3    25     8    63    13    819    OM       5   90  119
128 YD3RJL       16    60     4    25    10    70    10    700    YB       1         1
129 SQ9S         24    56     0     0     0    56    12    672    SP       5   91  120
130 PD2GSP       25    57     0     0     0    57    10    570    PA      15   92  121
131 YB6DE        24    54     2     8     2    56     9    504    YB       2         2
132 PD1TV        26    52     0     0     0    52     9    468    PA      16   93  122
133 PD3J         25    59     0     0     0    59     7    413    PA      17   94  123
134 DJ6DO        33    59     0     0     0    59     6    354    DL      12   95  124
135 RX3DD        15    44     1     7     1    45     7    315    UA      13       125
136 YO9HRB        5    29     2    40     8    37     5    185    YO       4   96  126
137 N2NKX         2    20     2   100    20    40     4    160    K        1         2
138 PA7ST        11    25     0     0     0    25     6    150    PA      18   97  127
139 DL7LZ        14    30     0     0     0    30     4    120    DL      13   98  128
140 TA3EP         7    24     1    14     1    25     4    100    TA       6         7
141 HB3YKU        7    18     1    14     1    19     3     57    HB       3       129
142 VE2GT         2    11     1    50     5    16     2     32    VE       1         3
143 JG2RFJ        3     3     0     0     0     3     0      3    JA       1         8

Category D
1   9A1RBZ      994  3330   141    14   197  3527   202 712454    9A       1    1    1
2   IQ2LS       626  2260   106    17   180  2440   159 387960    I        1    2    2
3   F5TRO       606  2088    86    14   120  2208   152 335616    F        1    3    3
4   TM2F        592  2153    91    15   136  2289   143 327327    F        2    4    4
5   YL1ZT       465  1875    98    21   206  2081   127 264287    YL       1    5    5
6   IQ1BD       429  1562    71    17   121  1683   115 193545    I        2    6    6
7   IW2MZX      384  1455    60    16    96  1551   106 164406    I        3    7    7
8   G4ATH       182   830    49    27   132   962    91  87542    G        1    8    8
9   EG2UBA      173   620    23    13    30   650    81  52650    EA       1    9    9
10  UR4PWC      101   540    39    39   152   692    61  42212    UR       1        10
11  RN9T        151   569    30    20    60   629    56  35224    UA9      1         1
12  PT6T        123   413    22    18    40   453    55  24915    PY       1         1
13  UT7AXA       83   376    21    25    52   428    54  23112    UR       2        11
14  YM3VBR       78   391    27    35    94   485    47  22795    TA       1         2
15  RK1QWX       32   210    18    56   101   311    29   9019    UA       1        12
16  RZ1AWT       56   254    18    32    58   312    28   8736    UA       2        13
17  YT5L         26   163    13    50    65   228    23   5244    YU       1        14
18  SQ4JUM       36   147     7    19    13   160    19   3040    SP       1   10   15
19  RK4W         10    79     7    70    49   128    14   1792    UA       3        16
20  RZ3DZI       17    77     4    24    10    87    14   1218    UA       4        17
21  YB3ZBD       14    67     5    36    18    85    10    850    YB       1         1

Category E
1   UT5EOX      179  1126    87    49   426  1552   106 164512    UR       1         1
2   LZ1DM       121   628    43    36   155   783    81  63423    LZ       1    1    2
3   IW1BCO      110   573    37    34   126   699    73  51027    I        1    2    3
4   SY1AQG       82   450    36    44   158   608    54  32832    SV       1    3    4
5   SO5MAX       81   385    24    30    72   457    52  23764    SP       1    4    5
6   M6EAM        57   333    24    42   101   434    42  18228    G        1    5    6
7   UT5UUV       64   343    23    36    83   426    40  17040    UR       2         7
8   9A4OP        55   254    15    27    40   294    41  12054    9A       1    6    8
9   YU3VIP       38   261    23    61   140   401    27  10827    YU       1         9
10  DO8YX        38   209    15    39    58   267    27   7209    DL       1    7   10
11  SP4CUF       50   225    15    30    45   270    26   7020    SP       2    8   11
12  OK6OK        45   181    10    22    22   203    34   6902    OK       1    9   12
13  YO4AAC       45   225    16    36    58   283    24   6792    YO       1   10   13
