LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования Чемпионат Республики Татарстан (CW, SSB) за январь 2012 г.

Открыть положение соревнования Чемпионат Республики Татарстан


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Скачать вложенный файл - 12_ЕВСК.pdf

Результаты							
открытого Чемпионата Республики Татарстан  по радиосвязи на КВ 							
Дата проведения: 31 марта  2012 г. Место проведения: на местах расположения радиостанций.							
							
Место	Позывной	Ф.И.О. участника	Связей	                Очки	              ЕВСК		
			                     заявл./подтв.	за св./множ./всего	имеется	выполн.	подтв.
Группа "А1", радиостанции с двумя - тремя участниками							
Состав участников: МС-5, КМС-1, 1р-13, массовые сп. разряды -5							
КМС 1-место. ВИП - 672. Нормативы (М/Ж; Ю/Д) 1р-403/302, 2р-336/268, 3р-268/201, 							
1юр-201/134, 2юр-134/67, 3юр-67/33							
1	RF4M	Глушенков А.В. (UA4LCH)	         560/483	537/276/813	КМС		КМС
		Невматуллин И.Р. (RA4LX)		                	1	КМС	
		Акименко М.М.  (RA4LFQ)			                        2	КМС	
2	RT2M	Пикунов А. Л. (RA3MZ)	         464/418	464/267/731	МС		
		Тришин В. Н. (UA3MIF)		                        	МС		
		Ярута А. Н. (RA1QJM)			                        МС		
3	RT7D	Состин С. Е. (RA6DE)	         394/356	386/273/659	МС		
		Атанов А. В. (R6CD)		                         	МС		
4	RK3ZWF	Иванов И. А.	                 396/341	377/249/626	 1		1
		Петрова С. Б.			                                 2	1	
5	RK4HYT	Бахаев С. А. (RA4HBS)	         372/313	349/264/613	 1		1
		Рогожкин Ю. П. (RZ4HC)			                        б/р	1	
		Копытин Д. В. (R4H-40)			                         1		1
6	RK9SXD	Вязикова С. А.                  417/312	        364/249/613	 1		1
		Поленова Е. О.			                                 1		1
7	RZ9AWA	Матевосян В. В.	                348/304	        349/261/610	1		1
		Комаров В. В.			                                1		1
		Камнев В. В.			                                1		1
8	RK3PWR	Полищук Е. Ю.	                 255/236	271/225/496	б/р	1	
		Полищук А. Ю.			                                б/р	1	
		Дитятьева Л. С.			                                б/р	1	
9	RK9SWF	Aртюшкин A. A.	                249/208	        233/210/443	2р	1	
		Бурганов Н. А.			                                1р		1
10	RK3WWZ	Бойченко В. В. (R3W-193)	255/204	        224/207/431	б/р	1	
		Устинова А. В. (R3W-190)			                 б/р	1	
		Бобылев Д. И. (R3W-192)			                        б/р	1	
11	RK3XWL	Картошкин Д. А. (R3X-21) 	209/176	        196/189/385	б/р	2	
		Горбач Н. О. (R3X-19)			                        б/р	2	
		Самцов А. В. (R3X-24)			                         3	2	
12	RZ4PXO	Гаптуллин Б. Ф. (UB4RIB)	186/153	        153/192/345	1		
		Файзуллин Г. И. (UB4PIF)		                 	1		
		Валеев Р. Ф. (UA4PIE)					
13	RZ4PXB	Грачёв Н. В. (RA4PTI)	        199/170	        170/165/335	1		
		Люкшин В. А. (RA4PTZ)			                        2		
		Ханнанов К. Я. (RA4PIL)			                       б/р	3	
14	RZ4PXP	Фасхутдинов А.	                   76/55	55/93/148	б/р	2 юр	
		Юсупов Р.			                                б/р	2 юр	
		Ким А.			                                        б/р	2 юр	
							
Группа "А1". Зачет среди радиолюбителей Республики Татарстан							
							
1	RZ4PXO	Гаптуллин Б.Ф. (UB4RIB)	         186/153	153/192/345			
		Файзуллин Г. И. (UB4PIF)					
2	RZ4PXB	Грачёв Н. В. (RA4PTI)	         199/170	170/165/335			
		Люкшин В. А. (RA4PTZ)					
		Ханнанов К. Я. (RA4PIL)					
3	RZ4PXP	Фасхутдинов А.	                   76/55	55/93/148			
		Юсупов Р.					
		Ким А.					
							
Группа "А1". Зачет среди радиолюбителей других регионов							
							
1	RF4M	Глушенков А.В. (UA4LCH)	         560/483	537/276/813			
		Невматуллин И.Р.  (RA4LX)					
		Акименко М.М.  (RA4LFQ)					
2	RT2M	Пикунов А. Л. (RA3MZ)	         464/418	464/267/731			
		Тришин В. Н. (UA3MIF)					
		Ярута А. Н. (RA1QJM)					
3	RT7D	Состин С. Е. (RA6DE)	         394/356	386/273/659			
		Атанов А. В. (R6CD)					
4	RK3ZWF	Иванов И. А.	                 396/341	377/249/626			
		Петрова С. Б.					
5	RK4HYT	Бахаев С. А. (RA4HBS)	         372/313	349/264/613			
		Рогожкин Ю. П. (RZ4HC)					
		Копытин Д. В. (R4H-40)					
6	RK9SXD	Вязикова С. А.	                 417/312	364/249/613			
		Поленова Е. О.					
7	RZ9AWA	Матевосян В. В.	                 348/304	349/261/610			
		Комаров В. В.					
		Камнев В. В.					
8	RK3PWR	Полищук Е. Ю.  	                 255/236	271/225/496			
		Полищук А. Ю.  					
		Дитятьева Л. С. 					
9	RK9SWF	Aртюшкин A. A.	                 249/208	233/210/443			
		Бурганов Н. А.					
10	RK3WWZ	Бойченко В. В. (R3W-193)	 255/204	224/207/431			
		Устинова А. В. (R3W-190)					
		Бобылев Д. И. (R3W-192)					
11	RK3XWL	Картошкин Д. А. (R3X-21) 	 209/176	196/189/385			
		Горбач Н. О. (R3X-19)					
		Самцов А. В. (R3X-24)					
							
Группа "В1", радиостанции  c одним участником - двухдиапазонный зачет							
Состав участников: МС-3, КМС-9, 1р-13, массовые сп. разряды - 4							
 КМС 1-место, ВИП - 722. Нормативы (М/Ж) 1р-433/324 2р-361/288 3р-288/216;							
1	RA3ATX	Гурьянов Д. А.	                 473/418	467/294/761	б/р	КМС	
2	UA6CC	Кондратьев В. Н. 	         469/427	463/270/733	МС		
3	RO3G	Исаев В. А. 	                 459/401	448/279/727	КМС		
4	UA4PN	Куликов Г. И. 	                 471/412	412/294/706	МС		
5	UA3VFS	Федотов А.	                 411/358	405/279/684	1		1
6	RM4R	Баландин Ю. И.                  450/390	        390/288/678	КМС		
7	R3VA	Высоких С.	                410/363	        400/261/661	КМС		
8	UA4WI	Шмыков А.	                 367/334	375/276/651	б/р	1	
9	R7AW	Карабут С. Г.	                 387/349	380/252/632	КМС		
10	RK4PK	Полторыхин А.П. 	         403/348	348/267/615	б/р	1	
11	RA3NC	Сидоров Ю.	                 326/304	341/246/587	МС		
12	RL3QCQ	Ендовицкий И. Б.  	         324/292	320/207/527	б/р	1	
13	RX9AF	Кравец В. М. 	                 287/238	275/234/509	1		1
14	RU3PY	Раевский Г. В.                  274/247	        267/228/495	КМС		
15	RA3GX	Паничкин Ю. А. 	                 272/224	250/237/487	1		1
16	RW3AI	Бобров В.	                 228/215	242/216/458	КМС		
17	UR7QC	Тумковский В. А.	         250/211	227/231/458			
18	RK9QWM	Низавитин М . К. 	         223/189	217/237/454	1		1
19	RL3ZH	Глушко А. И. 	                 283/249	264/180/444	1		1
20	RA3VFF	Хряпин М. В. 	                 256/217	242/183/425	б/р	2	
21	RW9RO	Шигуров С. В. 	                 228/198	227/195/422	1		
22	UA4NBA	Сунцов В. Б.  	                 210/192	220/201/421	б/р	2	
23	RX6LDQ	Печников В.С. 	                 229/198	209/207/416	1		
24	RU9WZ	Волков А.Г.	                 212/183	202/210/412	б/р	2	
25	UA6AIW	Павленко Ю. А. 	                 240/203	224/186/410	1		
26	RN4HAB	Загреков С.И.	                 234/209	241/165/406	2		
27	UT1IM	Ивашкин В.	                 215/197	214/189/403			
28	R3EA	Чикин В.И.	                 214/190	214/180/394	б/р	2	
29	RW9SJ	Ткач  В. Л.	                 176/160	185/207/392	б/р	2	
30	UA4QK	Седельников В.В. 	         212/170	170/189/359	1		
31	UA6LCG	Печников С.П. 	                 173/148	162/177/339	1		
32	RN6HDA	Аведов М. В.	                 194/161	173/165/338	2		
33	R9FR	Миронюк И. Г. 	                 184/160	183/153/336	б/р	3	
34	RX9CAZ	Потёмкин А.	                 170/149	167/168/335	3		
35	UA6HML	Дорошенко Н. Д.                 155/132	        149/156/305	1		
36	UA4SN	Шакуров Н.	                  106/91	112/147/259	1		
37	R7MP	Дорофеев В. И. 	                 125/107	114/120/234	3		
38	R9WN	Чариков Б.И.	                  105/86	96/126/222	б/р		
39	U3DI	Штыхно В. В.	                   54/43	54/108/162	б/р		
40	UA4CQN	Зайцев Н. В.	                   46/42	47/96/143	б/р		
41	UA6HFI	Сметанин Н.П. 	                    52/49	53/84/137	КМС		
42	UA8WAA	Иванов А. Г. 	                   36/32	37/81/118	КМС		
43	RC6U	Попов А.В.	                   32/26	29/75/104	б/р		
44	R3GM	Коленчук Д. Г.                  	27/26	28/63/91	КМС		
45	R9QQ	Горшков В. А. 	                   30/25	29/51/80	1		
46	UA4HY	Севрюков Н.А.	                   16/13	15/39/54	б/р		
							
Группа "B1". Зачет среди радиолюбителей Республики Татарстан							
							
1	UA4PN	Куликов Г. И. 	                 471/412	412/294/706			
2	RM4R	Баландин Ю. И.           	 450/390	390/288/678			
3	RK4PK	Полторыхин А. П. 	         403/348	348/267/615			
4	UA4QK	Седельников В.В. 	         212/170	170/189/359			
							
Группа "B1". Зачет среди радиолюбителей других регионов							
							
1	RA3ATX	Гурьянов Д. А.	                 473/418	467/294/761			
2	UA6CC	Кондратьев В. Н. 	         469/427	463/270/733			
3	RO3G	Исаев В. А. 	                 459/401	448/279/727			
4	UA3VFS	Федотов А.	                 411/358	405/279/684			
5	R3VA	Высоких С. 	                  410/363	400/261/661			
6	UA4WI	Шмыков А. Б.	                 367/334	375/276/651			
7	R7AW	Карабут С. Г.	                 387/349	380/252/632			
8	RA3NC	Сидоров Ю.Г.	                 326/304	341/246/587			
9	RL3QCQ	Ендовицкий И. Б.	         324/292	320/207/527			
10	RX9AF	Кравец В. М. 	                 287/238	275/234/509			
11	RU3PY	Раевский Г. В.	                  274/247	267/228/495			
12	RA3GX	Паничкин Ю. А .                 272/224	        250/237/487			
13	RW3AI	Бобров В.	                 228/215	242/216/458			
14	UR7QC	Тумковский В. А.	         250/211	227/231/458			
15	RK9QWM	Низавитин М. К. .	         223/189	217/237/454			
16	RL3ZH	Глушко А. И. 	                 283/249	264/180/444			
17	RA3VFF	Хряпин М. В.	                 256/217	242/183/425			
18	RW9RO	Шигуров С. В.	                 228/198	227/195/422			
19	UA4NBA	Сунцов В. Б.	                 210/192	220/201/421			
20	RX6LDQ	Печников В.С. 	                 229/198	209/207/416			
21	RU9WZ	Волков А.Г.	                 212/183	202/210/412			
22	UA6AIW	Павленко Ю. А.	                 240/203	224/186/410			
23	RN4HAB	Загреков С.И.	                 234/209	241/165/406			
24	UT1IM	Ивашкин В.	                 215/197	214/189/403			
25	R3EA	Чикин В.И.	                 214/190	214/180/394			
26	RW9SJ	Ткач В.Л.	                 176/160	185/207/392			
27	UA6LCG	Печников С.П. 	                 173/148	162/177/339			
28	RN6HDA	Аведов М. В.	                 194/161	173/165/338			
29	R9FR	Миронюк И. Г.	                 184/160	183/153/336			
30	RX9CAZ	Потёмкин А.	                 170/149	167/168/335			
31	UA6HML	Дорошенко Н. Д.	                 155/132	149/156/305			
32	UA4SN	Шакуров Н.	                 106/91	         112/147/259			
33	R7MP	Дорофеев В. И. 	                 125/107	114/120/234			
34	R9WN	Чариков Б.И.	                  105/86	96/126/222			
35	U3DI	Штыхно В. В.	                   54/43	54/108/162			
36	UA4CQN	Зайцев Н.	                   46/42	47/96/143			
37	UA6HFI	Сметанин Н.П. 	                   52/49	53/84/137			
38	UA8WAA	Иванов А. Г. 	                   36/32	37/81/118			
39	RC6U	Попов А.	                   32/26	29/75/104			
40	R3GM	Коленчук Д.Г. 	                   27/26	28/63/91			
41	R9QQ	Горшков В. А. 	                   30/25	29/51/80			
42	UA4HY	Севрюков Н.А.	                   16/13	15/39/54			
							
Группа "В2", радиостанции  c одним участником - однодиапазонный зачет, 80м.							
							
1	R3OM	Попов В.В.	                 227/210	223/165/388			
2	UA6II	Василец В.П.	                 152/135	143/153/296			
3	RA4LO	Дрыганов С.И. 	                 148/133	149/138/287			
4	UA9W	Фёдоров Н.И.	                 134/111	125/123/248			
5	RA9AFV	Шаламов Г. Г.	                   89/53	59/87/146			
6	UA4PUX	Пышкин Н. С. 	                   39/31	31/93/124			
7	RA3YZ	Дунаев А. В. 	                   31/24	24/48/72			
							
Группа "В2". Зачет среди радиолюбителей Республики Татарстан							
							
1	UA4PUX	Пышкин Н. С.	                   39/31	31/93/124			
							
Группа "В2". Зачет среди радиолюбителей других регионов							
							
1	R3OM	Попов В.В.	                 227/210	223/165/388			
2	UA6II	Василец В.П.	                 152/135	143/153/296			
3	RA4LO	Дрыганов С.И.                   148/133	        149/138/287			
4	UA9W	Фёдоров Н.И.	                134/111	        125/123/248			
5	RA9AFV	Шаламов Г. Г.	                 89/53	         59/87/146			
6	RA3YZ	Дунаев А. В. 	                 31/24	         24/48/72			
							
							
Группа "В3", радиостанции  c одним участником - однодиапазонный зачет, 40м.							
Состав участников: МСМК-1, МС-3, КМС-4, 1р-6, массовые сп. разряды - 2							
КМС 1-место, ВИП - 600 Нормативы (М/Ж) 1р-360/270 2р-300/240 3р-240/180;							
1	R8MC	Круглов С. Ф.	                 402/362	414/252/666	1	КМС	
2	UA4CNZ	Савинов А. А. 	                 347/313	353/255/608	1		1
3	UA4LU	Кузьминых В. Н.	                 344/311	355/249/604	МС		
4	RK8I	Асанов O. O. 	                 338/287	327/261/588	МСMK		
5	RV3RG	Гогулин П.Ю.	                 346/294	335/228/563	б/р	1	
6	RA3AGN	Слепнев А. А.	                 304/265	301/246/547	1		1
7	RN3GE	Еловик Г. А.	                 293/265	301/237/538	1		1
8	UA6IC	Коваленко В.А.                   288/246	268/225/493	КМС		
9	R3LC	Соловьев С. Е.	                 259/235	261/177/438	1		1
10	RD3VC	Черкасов Д. В.	                 230/195	219/201/420	б/р	1	
11	UA4PLC	Новиков А. В. 	                 206/174	174/207/381	б/р	1	
12	R9WT	Галимуллин Т. Ш.	         185/147	166/204/370	КМС		
13	RA9SFU	Григорьев С. А. 	         170/152	177/180/357	2		2
14	RT3G	Макуси М. А. 	                 170/150	168/183/351	КМС		
15	RX9KD	Акулин В.	                 169/139	154/177/331	б/р	2	
16	RX3ASQ	Жирнов А. Г. 	                 146/134	143/186/329	б/р	2	
17	RW4PIC	Соколов А. В.	                 159/107	107/195/302	б/р	2	
18	UA4SJO	Белякин  А. М. 	                 152/139	157/138/295	б/р	3	
19	RN3DHL	Басов И. Н.	                 121/113	125/147/272	б/р	3	
20	RA9CCK	Старков Н. А.	                 125/111	127/144/271	б/р	3	
21	R9WI	Кривошеев Б. А.	                 136/114	121/138/259	1		
22	RA4PKO	Тарманов А. В.	                   84/73	73/177/250	б/р	3	
23	RA3TVL	Булатов А. Ю.	                  104/94	103/129/232	б/р		
24	RT4W	Булатов М. С.	                   86/69	81/138/219	МС		
25	EU6AA	Костюк В. И. 	                  111/98	106/108/214			
26	UA1CBT	Исаев В.В.	                  100/86	93/102/195	б/р		
27	RA0AY	Зуевич С. В.	                   85/76	83/93/176	КМС		
28	RA4DR	Кокорин С. Г.	                   51/44	51/114/165	б/р		
29	US1MY	Мазка Г.В. 	                   50/34	37/81/118			
30	UA9XBJ	Глущенко И. Н.	                   45/39	41/66/107	б/р		
31	LZ0M	Mitev Boyan 	                   35/27	30/57/87			
32	RA9MX	Николаев С.А.	                   20/17	19/48/67	б/р		
33	UA2FT	Сизов А. П.	                   18/16	17/45/62	б/р		
34	RN4ACX	Кошенсков А. H. 	            6/6	        10/18/28	2		
35	R2SA	Сидоров В. И. 	                    2/2	         2/6/8	МС		
							
							
Группа "В3". Зачет среди радиолюбителей Республики Татарстан							
							
1	UA4PLC	Новиков А.В. 	                 206/174	174/207/381			
2	RW4PIC	Соколов А. В.	                 159/107	107/195/302			
3	RA4PKO	Тарманов А. В. 	                   84/73	73/177/250			
							
							
Группа "В3". Зачет среди радиолюбителей других регионов							
							
1	R8MC	Круглов С. Ф.	                 402/362	414/252/666			
2	UA4CNZ	Савинов А. А. 	                 347/313	353/255/608			
3	UA4LU	Кузьминых В. Н.	                 344/311	355/249/604			
4	RK8I	Асанов O. O. 	                 338/287	327/261/588			
5	RV3RG	Гогулин П.Ю.	                  346/294	335/228/563			
6	RA3AGN	Слепнев А. А.	                 304/265	301/246/547			
7	RN3GE	Еловик Г. А.	                 293/265	301/237/538			
8	UA6IC	Коваленко В.А. 	                 288/246	268/225/493			
9	R3LC	Соловьев С. Е.	                 259/235	261/177/438			
10	RD3VC	Черкасов Д. В.	                 230/195	219/201/420			
11	R9WT	Галимуллин Т. Ш.	         185/147	166/204/370			
12	RA9SFU	Григорьев С. А. 	         170/152	177/180/357			
13	RT3G	Макуси М. А. 	                 170/150	168/183/351			
14	RX9KD	Акулин В.	                 169/139	154/177/331			
15	RX3ASQ	Жирнов А. Г. 	                 146/134	143/186/329			
16	UA4SJO	Белякин  А. М. 	                 152/139	157/138/295			
17	RN3DHL	Басов И. Н.	                 121/113	125/147/272			
18	RA9CCK	Старков Н. А.	                 125/111	127/144/271			
19	R9WI	Кривошеев Б. А.	                 136/114	121/138/259			
20	RA3TVL	Булатов А. Ю.	                  104/94	103/129/232			
21	RT4W	Булатов М. С.	                   86/69	81/138/219			
22	EU6AA	Костюк В. И. 	                  111/98	106/108/214			
23	UA1CBT	Исаев В.В.	                  100/86	93/102/195			
24	RA0AY	Зуевич С. В.	                   85/76	83/93/176			
25	RA4DR	Кокорин С. Г.	                   51/44	51/114/165			
26	US1MY	Мазка Г.В. 	                   50/34	37/81/118			
27	UA9XBJ	Глущенко И. Н.	                   45/39	41/66/107			
28	LZ0M	Mitev Boyan 	                   35/27	30/57/87			
29	RA9MX	Николаев С.А.	                   20/17	19/48/67			
30	UA2FT	Сизов А. П.	                   18/16	17/45/62			
31	RN4ACX	Кошенсков А. H. 	             6/6	10/18/28			
32	R2SA	Сидоров В. И. 	                     2/2	2/6/8			
							
Группа "С1", радиостанции с двумя - тремя участниками, возраст участников до 19 лет: УФО, СФО, ДВФО							
							
1	RK9SXD	Вязикова С. А.	                 417/312	364/249/613			
		Поленова Е. О.					
2	RZ9AWA	Матевосян В. В.	                 348/304	349/261/610			
		Комаров В. В.					
		Камнев В. В.					
3	RK9SWF	Aртюшкин A. A.	                 249/208	233/210/443			
		Бурганов Н. А.					
							
Группа "С2", радиостанции с двумя - тремя участниками, возраст участников до 19 лет: С-ЗФО, ЦФО, ЮФО, СКФО							
							
Группа "С2". Зачет среди радиолюбителей Республики Татарстан							
							
1	RZ4PXO	Гаптуллин Б. Ф. (UB4RIB)	 186/153	153/192/345			
		Файзуллин Г. И. (UB4PIF)					
2	RZ4PXP	Фасхутдинов А.	                   76/55	55/93/148			
		Юсупов Р.					
		Ким А.					
							
Группа "С2". Зачет среди радиолюбителей других регионов							
							
1	RK3ZWF	Иванов И. А.	                 396/341	377/249/626			
		Петрова С. Б.					
2	RK3PWR	Полищук Е. Ю.   	         255/236	271/225/496			
		Полищук А. Ю.   					
		Дитятьева Л. С.					
3	RK3WWZ	Бойченко В. В. (R3W-193)	255/204	        224/207/431			
		Устинова А. В. (R3W-190)					
		Бобылев Д. И. (R3W-192)					
4	RK3XWL	Картошкин Д. А. (R3X-21) 	209/176	       196/189/385			
		Горбач Н. О. (R3X-19)					
		Самцов А. В. (R3X-24)					
							
Отчёты для контроля: RU4PG, RA4PKI, R3AAA, RU4SO, UA4SJS, UI4I.							
							
Не получены отчеты: RU4PH, R3ZZ, UA9LBA, UA6AVQ, UA9SLP, RZ9OC, RV3VC							
							
							
Сняты с зачета за неподтверждение более 20% заявленных радиосвязей: RA4РВЕ							
							
Главный спортивный судья, 					И. Е. Григорьев		
ССРК							
							
							
Главный спортивный секретарь,					Ю. П. Старостин		
Трансляция информации - RU4PG
Обновлено: 27 июля 2012 г. в 16:27

Все официальные результаты соревнований

Партнеры