LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > Чернобыль > Результаты за апрель 2024 г.

Результаты соревнования Чернобыль (CW, SSB) за апрель 2024 г.

Открыть положение соревнования Чернобыль


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Скачать вложенный файл - Результаты соревнований Чернобыль 2023.docx

Результаты соревнований «Чернобыль»
2023 год

Место   Позывной     Заяв.QSO Подтв.QSO Заяв.оч Подтв.оч Заяв.м Подтв.м Результат  %
-------------------------------------------------------------------------------------
SINGLE-OP CW 40
1       UA4AQL            219     199     438     398      59      52   20696    90,9
2       R7AT              214     201     428     402      54      51   20502    93,9
3       RX3Q              216     195     432     390      59      52   20280    90,3
4       RN6AT             204     183     408     366      61      52   19032    89,7
5       UA4CNJ            203     186     406     372      49      46   17112    91,6
6       RA7R              189     175     378     350      50      47   16450    92,6
7       RA2F              166     151     332     302      53      48   14496      91
8       RN4HAB            159     146     318     292      50      46   13432    91,8
9       UA3YFL            151     137     302     274      49      46   12604    90,7
10      RV6HV             144     122     288     244      56      47   11468    84,7
11      R5FP              149     133     298     266      44      41   10906    89,3
12      UN8PT             105      86     210     172      38      35    6020    81,9
13      RA4CL             102      93     204     186      33      31    5766    91,2
14      RN4SC              90      81     180     162      38      35    5670      90
15      UG3A               85      81     170     162      33      31    5022    95,3
16      RK4NB              76      68     152     136      34      32    4352    89,5
17      R7TQ               55      43     110      86      33      27    2322    78,2
18      UA9CUJ             55      38     110      76      32      23    1748    69,1
19      EU1DR              32      27      64      54      33      28    1512    84,4
20      RW0AJ              41      35      82      70      20      16    1120    85,4
21      UB3SAR             29      26      58      52      22      20    1040    89,7
22      RN1AO              20      17      40      34      22      19     646      85
23      R2HL                8       6      16      12       6       4      48      75
24      R9QQ               20       0      40       0      17       0       0       0

SINGLE-OP CW 80
1       RC2Y               51      46     102      92      18      17    1564    90,2

SINGLE-OP SSB 40
1       RL3QI             121      93     242     186      40      33    6138    76,9
2       UA3YA             112      68     152     136      34      32    4352    60,7
3       UA3YGP             75      59     150     118      38      32    3776    78,7
4       RL9M               60      48     120      96      30      27    2592      80
5       R3YAU              51      42     102      84      27      24    2016    82,4
6       UA3YFS             45      37      90      74      29      24    1776    82,2
7       UB4CLH             35      30      70      60      23      19    1140    85,7
8       UB3DDV             17      16      34      32      21      19     608    94,1
9       R3LCV              20      15      40      30      24      18     540      75

SINGLE-OP SSB 80
1       R4WD               70      54     140     108      35      29    3132    77,1
2       RV6LML             14      12      28      24      11      10     240    85,7
3       UA3BM               7       6      14      12      14      12     144    85,7

SINGLE-OP MIX ALL
1       R3OM              241     213     482     426      77      67   28542    88,4
2       R3YC              185     180     460     406      75      60   26032    97,3
3       R7AW              229     196     458     392      72      64   25088    85,6
4       RL4A              187     161     374     322      83      67   21574    86,1
5       R1QE               79      69     158     138      63      55    7590    87,3
6       UA3YMO             45      31      90      62      37      28    1736    68,9

SINGLE-OP MIX 40
1       RA3GAA            198     179     396     358      69      64   22912    90,4
2       D1CW              211     193     422     386      64      58   22388    91,5
3       RL2Y              183     159     366     318      68      62   19716    86,9
4       EW8G              111      99     222     198      46      40    7920    89,2
5       UA3PP              81      72     162     144      48      45    6480    88,9
6       UD3B               28      21      56      42      29      22     924      75

SINGLE-OP MIX 80
1       R3PIQ              36      31      72      62      28      25    1550    86,1

MULTI-OP
1       RK4HYT            151     132     302     264      69      60   15840    87,4
2       RZ4PXP            113     100     226     200      53      48    9600    88,5
3       RM3X               86      68     172     136      40      36    4896    79,1

SINGLE-OP CW ALL
1       R3EC              280     250     560     500      60      55   27500    89,3
2       RT4M              286     265     572     530      53      50   26500    92,7
3       RA4Y              252     218     504     436      61      57   24852    86,5
4       RX3QNE            225     204     450     408      61      56   22848    90,7
5       UA3RBR            250     231     500     462      54      49   22638    92,4
6       UA3MIF            232     211     464     422      53      51   21522    90,9
7       R3EA              226     208     452     416      56      50   20800      92
8       R7MM              223     199     446     398      54      49   19502    89,2
9       R4ACY             219     195     438     390      55      48   18720      89
10      RK3P              192     176     384     352      55      52   18304    91,7
11      RW3AI             184     174     368     348      54      52   18096    94,6
12      RN4SS             202     178     404     356      52      48   17088    88,1
13      RW3X              170     154     340     308      51      48   14784    90,6
14      EW8OM             182     169     364     338      45      43   14534    92,9
15      RY3PAE            147     132     294     264      46      42   11088    89,8
16      UA4FDL             50      37     100      74      30      24    1776      74

SINGLE-OP SSB ALL
1       RK3E              141     114     282     228      42      38    8664    80,9
2       RC5Z              146     117     292     234      42      37    8658    80,1
3       R3LBK              91      76     182     152      37      32    4864    83,5
4       UA7K               80      60     160     120      37      30    3600      75
5       R2YA               66      55     132     110      33      30    3300    83,3
6       UB3YCK             62      45     124      90      42      31    2790    72,6

Итоги среди радиолюбителей Брянской области
SINGLE-OP CW 40
1       UA3YFL            151     137     302     274      49      46   12604    90,7
SINGLE-OP CW 80
1       RC2Y               51      46     102      92      18      17    1564    90,2
SINGLE-OP SSB 40
1       UA3YA             112      68     152     136      34      32    4352    60,7
2       UA3YGP             75      59     150     118      38      32    3776    78,7
3       R3YAU              51      42     102      84      27      24    2016    82,4
6       UA3YFS             45      37      90      74      29      24    1776    82,2
SINGLE-OP MIX ALL
1       R3YC              185     180     460     406      75      60   26032    97,3
2       UA3YMO             45      31      90      62      37      28    1736    68,9
SINGLE-OP MIX 40
1       RL2Y              183     159     366     318      68      62   19716    86,9
SINGLE-OP SSB ALL
1       R2YA               66      55     132     110      33      30    3300    83,3
2       UB3YCK             62      45     124      90      42      31    2790    72,6
Трансляция информации - Андрей
Обновлено: 3 ноября 2024 г. в 12:36

Все официальные результаты соревнований

Партнеры