LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > CQ WW DX CW Contest > Результаты за ноябрь 2000 г.

Результаты соревнования CQ WW DX CW Contest (CW) за ноябрь 2000 г.

Открыть положение соревнования CQ WW DX CW Contest


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

RESULT 2000 CQWW-DX CW

EU RUSSIA  

RW1ZA   A 3.080.165 3044 123 387
UA4LL   A 2.575.151 2382 138 439
RM4W    A 2.395.281 2173 137 364 
(OP-RW4WR)
RX3ARI  A 2.376.864 2372 126 398
UF3CWR  A 2.241.331 3043 124 403
RA4AG   A 1.992.900 2180 127 384
UA6LJ   A 1.970.376 2005 136 415
UA1QV   A 1.662.310 1904 121 389
RA3NZ   A 1.517.796 1782 120 412
UA1OMS  A 1.463.421 1655 122 379
UA3TU   A 1.376.482 1698 121 400
RV4LM   A 1.304.910 1586 130 407
RN6CF   A 1.182.346 1598 116 366
UA3AP   A 1.044.900 1280 121 365
RV3QX   A   895.125 1533  91 294
RU6AV   A   883.183 1097 115 334
UA1PAC  A   684.403 1079  78 239
RX3AEX  A   607.069 1195  86 273
RV1CC   A   569.162  680 109 342
RU3DX   A   511.290  797 112 325
RZ1ZB   A   347.147 1371  76 205
RK3FY   A   329.613  629  75 206
RW3AFY  A   314.776  429  93 199
UA4FEN  A   294.520  571  78 218
RA3ANI  A   240.092  448  84 227
RZ1AZ   A   238.048  404  83 263
UA3UCD  A   195.604  341  84 232
RW3RQ   A   119.652  285  69 167
UA6LFQ  A   103.840  218  74 162
UA3UJE  A    93.218  205  75 179
RX3AP   A    78.297  304  43 108
UA1OMX  A    75.795  211  61  94
RA6AF   A    67.392  180  65 127
UA6AAY  A    64.416  223  57 126
RK3DK   A    42.336  270  31  77
RX3RB   A    33.927  199  35  94
RA3MB   A    24.480  131  43 101
RA1OJ   A    19.173   87  37  46
UA4RF   A     9.625   54  33  44
RK6CZ   A     7.314   73  25  44
RN3RQ   A     6.930   81  19  51

RA3AJ  28   533.340 1522  38 142
RV3ACA 28   204.098  856  32  99
RA3RN  28   102.704  368  32  99
UA3SAQ 28    58.528  347  30  88
RA3XA  28    40.704  186  27  69
RV6AB  28    17.182  116  18  53

RW3GU  21   548.320 1631  37 123
UA3DPX 21   542.512 1734  37 127
RU3AA  21   378.015 1381  37 128
RA3XO  21   320.430  940  35 130
UA6LTI 21   147.004  542  35 108
UA3MDX 21    85.799  477  27  88
RV6YB  21    85.002  413  30  88

RZ6FZ  14   172.530  792  32 103
UA4HN  14   152.451  802  30  87

RZ1AK   7    12.730   97  16  51

RW4PL  3.5  116.051  781  26  87
UA3LID 3.5   48.034  556  12  61
RA4PO  3.5   37.345  377  15  62

RN6BN  1.8   30.264  348  15  63
RU1AO  1.8   14.135  247   8  47
UA6LP  1.8    1.312   34   6  26

LP
*RM3C   A 2.400.685 2210 137 470 
(Op-RA3CW)
*RU3QW  A 2.044.311 2403 130 447
*UA4FER A 1.797.744 1906 123 393
*RZ4FA  A 1.513.446 1673 122 384
*UA1ANA A 1.339.888 1495 115 391
*RA3AF  A 1.307.929 1416 116 377
*RA3AUM A 1.290.660 1639 106 333
*RW3AX  A 1.221.503 1935 107 340
*RN3AY  A 1.210.902 1576 119 343
*RN6AL  A 1.107.585 1543 115 338
*RU3FF  A 1.008.086 1565 101 325
*RK3DH  A   956.304 1118 122 400
*UA0ZDA/6 A 943.999 1380  82 264
*UA4CCG A   902.700 1171 117 393
*RN4WA  A   832.134 1278  96 323
*RU4WE  A   739.326 1312  92 314
*RK3BA  A   701.510 1198 100 310
*RW1AI  A   632.296 1003  91 301
*RA3UAG A   602.140 1086  81 293
*UA1AQF A   583.450 1036  86 264
*UA1OAM A   541.260  870 100 288
*UA3DNR A   531.810  869  87 255
*UA1TAN A   493.875  956  79 296
*RW3TN  A   467.016  933  82 237
*UA4SS  A   397.872 1059  73 251
*RZ3AV  A   396.900  757  85 265
*UA3XBB A   387.138  769  79 260
*RU4WT  A   317.322  702  75 231
*RA6AR  A   308.070  626  74 241
*UA1ZZ  A   293.853  692  68 213
*RZ4AG  A   283.798  588  63 226
*UA1TBK A   282.490  523  77 188
*RX3RZ  A   266.814  650  64 179
*RW3VZ  A   257.721  496  84 233
*RW4CW  A   245.850  483  77 221
*RW3DY  A   224.238  529  69 212
*RX3DTN A   202.236  547  64 164
*UA3UMT A   196.846  613  49 177
*UA1ZCX A   183.285  490  57 171
*RU3DOG A   154.241  411  53 158
*RW3XA  A   134.992  245  90 196
*UA3WW  A   127.093  249  53 155
*RA3VR  A   118.560  510  60 200
*UA3QU  A   110.448  364  62 172
*RA6LBS A   105.066  293  66 168
*RA3UT  A    97.767  246  65 148
*RW1QA  A    86.242  287  59 155
*RA4AR  A    69.954  303  49 129
*RA1AR  A    57.760  221  49 141
*UA1OMO A    51.976  155  50  96
*UA3XAC A    49.434  214  41 113
*UA4SBZ A    37.728  226  31 100
*UA3UNP A    36.828  179  28 104
*UA1OEX A     5.112   57  29  43
*RA4LZ  A     4.998   69  19  39
*RN3AX  A     4.437   33  20  31

*RW3QO  28  213.720  672  35 121
*RX3AA  28  187.022  589  36 120
*RZ3DX  28  186.548  673  33 116
*RU3ACE 28  145.383  633  28 101
*RN3AN  28  111.744  685  26  71
*RA3WA  28  110.505  367  33 106
*RV3AH  28   74.130  385  26  79
*UA6AK  28   54.469  290  25  66
*RA3ANL 28   50.183  252  27  80
*UA6NZ  28   42.952  271  26  65
*RV3UK  28   41.796  254  24  62
*RU3WR  28   38.356  221  26  60
*RK6CM  28   22.066  196  15  44
*RA4UAT 28   17.728  163  16  48
*UA3LBE 28    5.852   66  13  25
*UA4CIF 28       100   2   2   2

*RZ3QU  21 499.733 1484 38 131
*UA3ABJ 21 356.622 1228 36 111
*RW4LC  21 221.770 886 33 101
*RU3D   21 190.332 686 33 120 (Op-RU3HD)
*UA3ABT 21 45.353 193 30 100
*UA4QK  21 33.380 212 21 67

*RA3SL 14 205.424 1030 35 113
*RU6FA 14 140.432 599 32 99
*RA3FO 14 138.496 646 31 97
*RV6AA 14 82.532 472 28 84
*RW3WM 14 58.424 363 28 81
*UA1CEC 14 56.882 436 24 78
*UA3XEG 14 50.304 308 23 72
*RA1OAK 14 40.664 270 22 70
*RA1OK 14 33.915 133 30 89

*RU4PL 7 322.371 1458 36 111
*RA6FV 7 61.677 404 21 78

*RN3DY 3.5 40.508 479 14 62
*UA6AKD 3.5 17.880 287 9 47
*UA6ATG 3.5 12.200 139 13 48
*UA4HY 3.5 10.045 171 9 37

*RA3DOX 1.8 16.184 194 12 56
*RN1AO 1.8 10.706 252 9 33
*RA3WOQ 1.8 1.311 28 6 17


MULTI-OP SINGLE TX,  EU-RUSSIA

RU1A 12.753.600 5670 203 757
RZ3Q 6.918.683 4500 183 670
RL3A 5.216.325 3820 171 614
RI3A 4.168.524 4090 141 423
R3K 4.052.715 3761 158 533
RX3RXX 2.804.850 3202 136 439
RK4WWA 2.707.992 2609 147 501
RK3RWL 1.246.696 1901 107 350
RK3WWA 1.060.752 1540 106 345
RK3PXP 812.620 1299 98 312
UA3YFA 244.180 630 62 228
RK3FA 60.606 273 32 79



ASIATIC RUSSIA

UA9CDV A 4,262,622 3108 130 416
UA9CLB " 4,031,566 2955 125 392
RX9SX " 3,953.115 2800 127 408
RW9TA " 2,749,880 2326 110 350
RA9DZ " 2.120.600 1787 117 343
RW9UW .1.521.883 1773 80 261
RW9QA .1.039.654 1287 73 241
UA9CKS 886.704 971 94 270
RA9AC 20.437 79 38 69
UA90S 19.800 98 41 69
UA90SV " 7.700 65 17 38
UA9MA 28 442.904 1279 36 118
RA9KM " 431.750 1188 37 120
RX9LW 213.811 810 29 91
RW9SW 21 399.030 1081 32 109
UA9LAC " 327.080 1000 35 95
UA9BS 14 402.336 1110 32 100
UA9CNV " 303,855 819 34107
UA9LAO 97,820 582 19 54
UA9CI 3.5 174.468 791 17 67
UA9AT 1.8 121.678 594 17 66
RU9TO " 98.496 578 17 64
UA9YAB 51.840 396 20 60
UA9KM 19.195 159 14 41
..UA9XEN A 1.528.488 1340 107 319
..RU9CI " 1.523.942 1604 105 293
..RX9JW " 1.441.2101773 90 244
..RZ9CX " 1,173.690 1120 103 302
..RN9RZ 903.647 965 101 288
..RA9XF 811,296 966 77 247
..UA9AX 508,654 533 104 290
..RA9AOL " 269.952 490 53 169
..UA9QCP " 231.660 522 69 201
..UA9CES " 229.360 474 50 138
..UA9FM 205.706 520 46117
..UA9FEG " 176.528 467 43 133
..RA9AE 112.200 304 38 12
..RX9WN " 75.256 164 64 120
..UA90GC " 69.936 180 66 122
..RV9CLF " 52,393 194 30 91
..RA9FFB " 33 10 6 5
..UA90A 28 287.414 926 30 101
..UA9KJ " 287.283 1002 32 99
..RA90W " 246.189 823 32 105
..UA9AAP " 101.179 354 28 89
..UA9XC 66.440 299 19 69
..RX9FB 51.439 196 32 93
..UA9JQN " 33.108 181 26 67
..RV9JR 21 317.660 978 33 107
..RA9FF " 154.092 495 30 99
..RJ9J 14 464.163 1349 36 125 (Op' RA9JR)
..UA9CBM " 236.826 662 32 110
..RA9XE 1165 259 17 50
..UA9CEP " 5.916 76 15 14
..RA9JP 219.244 845 30 88
RK0AXX A 5.208.507 348 7151 406 (Op' N6AA)
RU0LL " 1.933.104 2149 126 286
RA0FU " 1.012,825 1515 111 208
RA0JJ 68S.640 1328 100 205
UA0YAY " 318.240 549 90 182
UA0FAI 298.412 508 79 165
UA0JDD " 232.232 566 66 137
UA0LS 202,884 328 120 199
RS0F 28 416.559 1308 37 106 (Op' UA0FZ)
UA0CW 75.563 311 29 68
UA0KBG " 20,925 233 18 27
UA0BA 21 215.750 726 31 94
RA0BA 14 218.350 787 30 80
RA0CG 7 305.892 1435 35 81
..UA0SDX A 85.824 313 38 80
..RA0FN 28 385.986 1164 37 101
..RZ0CQ " 66,884 304 27 65
..RA0JD 47.464 226 25 67
..RA0JX 7 46.737 393 25 56
..RU0BB " 29.766 219 18 48
..RA0FA 18 767 73 7 6

Asiatic Russia M/S
RF9C    8695610    4302    169    601    Award
RZ9WWH    4850679    3629    143    490
RK9AWN    3651054    2517    146    496
RK9SWF    1640704    1686    102    314
RK0SXF    1671948    1487    121    331    Award

M/M - No entry

Club Scores DX
1. Bavarian Contest Club 235,943,333
11. Ural Contest Group (UA9) 26,271,205



QRP CQ-WW-CW 2000

K300 A 1,731,450 1299 114 371
KR2n 1,703,808 1330 106 353
N38J/4 1,460,019 1206 103 350
LY5G 1,239,112 1547 100 336 (Op. L Y2FE)
S54AA 1,062,165 1134 120 387
SM3C 1,017 ,968 1356 92 335 (Op: SM5CCT)
N8ET 956,921 883 114 299
JR40AH 945,700 1033 110 240
K1RC 887,356 850 91 297
OL3KVR 859,200 1127 94 306
DL6MHW 799,488 1114 87 297
SP4GFG 748,852 999 106 337
N71R 638,352 692 104 237
PA3ELD 631,110 114 178 249
VE3XL 594,486 857 75 228
DK8ZB 580,944 914 80 256
W0MHK/2 550,026 647 85 256
WA3NKO 542,776 642 80 227
S52P 521,304 1000 79 242
N5TW 505,078 648 85 216
F601E 495,610 1007 62 228
RA9S0 492,896 617 64 228
YU1LM 473,154 832 75 246
PN2N 457,306 907 87 187 (Op: PY2WC)
N9Cln 439,856 538 82 214
EU1CL 375,452 913 69 239
W6JTI 368,350 509 81 184
UA3AD 366,624 690 73 215
NBUR 349,740 501 74 187
S59D 346,773 842 82 261
UA4YJ 340,200 636 76 274
N1TM 325,888 451 69 199
M1CA 325,600 451 73 202
JA5DIM 290,950 473 85 145
PA0ADT 279,835 607 59 204
W4DEC 278,806 439 69 184
K3WWP 264,759 445 53 160
13BBK 261,360 658 64 156
RZ6HGD 241,408 698 57 199 
C6A/WA3WSJ 235,002 880 47 112
N0HJZ 221,298 386 78 153
ON7CC 213,792 619 47 157
IK3JLS 209,750 504 70 180
HC2BEV 202,071 399 60 133 (Op. UA4WAE)
K8ZT 193,282 352 70 171
Y08WW 189,202 458 70 177
OH2BSN 173,641 435 63 184
KE4R 152,776 265 68 158
DK4CU 151,143 377 5B 186
N9SE 150,192 270 75 177
G4FDC 141,678 353 57 167
RW3VM 140,197 253 54 143
WZ2T 139,292 263 54 140
S53MA 134,792 385 53 113
JA5CDL 131,999 331 62 111
EW7DK 131,460 357 51 141
OM4XA 125,424 622 29 127
W6RCL 121,565 276 73 115
GWBVSW 120,109 383 47 132
HB9AYZ 119,347 406 48 142
DL1LAW 118,170 497 46 150
10ZUT 116,688 342 42 101
K7RE 115,254 308 57 114
EA7HCB 114,856 486 44 152
N2WG 112.135 251 57 148
DL5CL 110.016 312 53 139
SM5DQ 108.344 384 48 184
HB2XY 107,094 445 38 146
NQ7X 105,000 246 53 115
WA6TLA 99,876 230 75 130
GIBGDF 91.504 389 39 113
RV1AB 86,632 301 42 140
RV9CDI 81.075 235 32 109
SP2BAS 78.255 214 53 88
HB2DAX 72,932 488 50 116
UA3L1Z 70,528 476 26 102
EA7AAW 70,200 285 34 101
YD4AAC 65,772 336 35 115
SP2EWQ 62.040 137 73 115
KL7GN 60.248 225 38 87
RW6AHD 57,960 441 35 124
F51QJ 56,997 332 42 80
RW4LR 49,797 298 26 73
JN2FSE 41.472 127 50 78
DL51AM 40,964 240 41 113
SV1DZB 39.824 224 47105
PV8DX 38,880 198 33 48
W4ZGR 38,658 147 22 80
K6111 37.572 125 53 71
YU1BX 32,766 273 19 67
K7EL 31,995 146 38 41
F5NLX 31,514 183 27 62
SP5AKG 31,294 110 48 110
K6MI 31,080 127 47 84
Y04CSL 28.064 183 31 96
K7TQ 21.730 138 35 47
SM7CZC 18,144 85 33 39
F6JSZ 17,199 132 20 43
DH0JAE 15,575 120 28 61
DJ5QK 15,561 125 23 68
W9FHA 13,674 86 25 61
KG6ECI 13,193 108 37 42
NU0V 12.710 68 30 52
DL2VER 12.388 121 18 58
IK2BCP 10.792 86 27 49
SM3AF 10.608 177 29 73
RA9XX 10,296 121 11 33
GW0KZW 9,076 207 24 84
G0KZO 8,918 134 28 70
K4JSI 8,843 52 19 44
RA0ZD 7,622 151 86 120
JM10ZP 5,830 66 23 32
KA9NZI 5,103 54 21 42
AB8DF 4,550 64 9 41
LZ11Q 4.508 49 19 27
KD7CTF 3.616 49 16 16
K9DTB 2,024 35 22 23
WB9MII 1,485 26 15 18
W4NJK 1,271 85 21 20
VA7NT 954 27 10 8
OZ1BXM .897 21 10 13
W1DAD 567 20 15 12
WD3P 380 12 8 11
UA0SBQ 378 24 9 9
KD7BOD 100 84 21 32
KA6SGT 100 42 13 14
OL4GBR 619 207 16 26
28
UP6F 28 291.000 787 35 115 (Op: UN7FZ)
JR3RWB 248,838 687 35 99
N6MU 242,068 579 34 112
WO40 241.914 643 32 106
JG2MLI 173.621 569 33 86
G4EOG 161.460 527 31 99
VA3EU 150.060 483 27 95
NA4CW 149,408 456 28 88
K3SWZ 145,148 409 29 102
UR51RM 125,840 505 28 93
DK2PYA 122,115 499 31 74
EA2CAR 118,521 462 28 89
9A2EY 109,088 438 29 83
SP5AGU 83.771 788 31 87
EW5P 82.921 388 26 75 (Dp: EW6DX)
YO6EX 68.777 347 25 69
ES1CW 61.320 224 33 107
W7/JR1NKN 57,494 260 27 62
9A3GU 53,808 320 22 54
HABGK 51,049 292 24 47
WB2AMU 44,642 182 24 73
UN7CN 31.944 138 23 65
UABWW 28.308 149 21 63
OK1FHL 27.008 210 20 44
JA2UFH 14.790 144 17 34
YO50DU 13,944 117 19 37
DL1JGA 13.772 135 15 29
ES6MO 12,636 84 21 57
PA0RBO 8,48O 90 7 33
OH2YL 6.766 83 10 24
UR5FCM 4.235 71 9 26
EC5ACA 2.880 58 10 26
JE30ZB 2.565 33 12 15
7K2PBB 903 17 10 11
K5DI 100 34 7 6
21
LU7EE 21 364,344 973 34 102
LY5A 340,872 964 36 132 (Op'LY2PAJ)
LU5FZ 263.940 923 30 76
KBAV 186.102 455 35 112
DF4ZL 154.536 537 33 104
JA5APU 77,844 554 20 58
JL3SBE 48,384 221 24 60
RZ6HX 47,792 264 25 78
OH2JXA 41,850 350 17 58
W4FMS 29,562 185 23 55
WG1Z 25,920 120 19 61
WA6FGV 21,300 136 23 37
VE3HG 19,734 135 16 50
7K1CPT 12,992 84 21 37
WB3AAL 10,899 74 19 44
OK1AIJ 8,256 104 10 38
W1CTN 4,365 71 11 34
JA510V 2,001 40 14 15
K0CO 340 16 10 10
JF3WNO 150 7 4 6
RZ91B 100 74 10 33
14
OH7FF 14 147,193 660 31 96
UA10Z 101,184 457 32 92
N41J 94,800 300 31 89
G3LHJ 85,916 570 20 74
RZ4AA 22,550 281 15 49
SN8A 22,300 246 15 57 (Op. SP8AQA)
OL40BJ 21,047 235 10 53
HA1RS 19,901 163 20 55
US8UA 15,441 232 16 52
LU1FAM 6,591 65 16 23
OL2Bao 2,412 56 7 29
HB9L00 759 24 6 17
7
HA7UG 7 53,176 372 20 72
G3VPW " 49,172 414 14 62
HB9CEY 33,374 292 15 59
K3TW 29,754 167 17 58
K20W 27,792 179 14 5B
DL10QY 21,011 155 19 56
RW6FO 19,536 164 17 57
JA2HUN 9,159 83 18 25
UT5UaV 7,900 81 11 39
RX6LDK 6,324 147 11 40
LU7HHE 2,278 40 13 21
KF8JW 552 28 6 18
SM0WKA " 100 11 5 10
LW8EXF 20 6 5 5
3.5
5B4AGM 3.5 106,596 489 21 73
HA8LUH " 22,935 462 9 46
OM3THV " 13,833 310 9 44
LY1DI " 7,040 215 5 35
VY2MGY/3 " 6,389 148 9 15
OM4APD 1,265 67 4 19
Sa2EEa " 1,166 51 4 18
1.8
OK2PMS 1,8 936 41 5 21
SP2DWG " 140 13 3 11
W6AU 100 7 3 3
OK2ZAW 24 11 3 9
WD0FLJ 10 10 3 2


Multi-Multi RU

RU1A 12.753.600 5670 203 757
RZ3Q 6.918.683 4500 183 670
RL3A 5.216.325 3820 171 614
RI3A 4.168.524 4090 141 423
R3K 4.052.715 3761 158 533
RX3RXX 2.804.850 3202 136 439
RK4WWA 2.707.992 2609 147 501
RK3RWL 1.246.696 1901 107 350
RK3WWA 1.060.752 1540 106 345
RK3PXP 812.620 1299 98 312
UA3YFA 244.180 630 62 228
RK3FA 60.606 273 32 79
Трансляция информации - QRZ.RU
Обновлено: 8 января 2004 г. в 12:43

Все официальные результаты соревнований

Партнеры