LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) за апрель 2006 г.

Открыть положение соревнования КВ Чемпионат РФ - телеграф


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Предварительные результаты Чемпионата РФ по радиосвязи на КВ 2006 телеграфом:

#    Позывной Подгр.   QSO  QSO            Заявлено                    Подтверждено
                      заяв. подтв. за QSO за OBL за ZONE Итого за QSO за OBL за ZONE Итого
A1
1    UA9AM      A1    771    699   9246   3100   1450  13796   8384   3050   1400  12834
2    RA1AIP     A1    773    676   9678   3000   1250  13928   8467   3000   1150  12617
3    RD3AF      A1    762    690   8940   3000   1400  13340   8084   2900   1300  12284
4    UA3DPX     A1    721    654   8408   2950   1250  12608   7631   2950   1250  11831
5    UA6LV      A1    678    616   7964   3150   1350  12464   7233   3050   1350  11633
6    RA4LW      A1    721    644   8420   3050   1300  12770   7503   2850   1250  11603
7    UA9CLB     A1    686    614   8230   2950   1350  12530   7361   2850   1300  11511
8    UA9SP      A1    656    585   7864   3000   1300  12164   7012   2950   1300  11262
9    UA9YAB     A1    600    536   7588   3000   1250  11838   6781   3000   1250  11031
10   UA6CC      A1    665    592   7727   3050   1000  11777   6890   3000   1000  10890
11   UA0ANW     A1    568    511   7171   3000   1450  11621   6451   2950   1450  10851
12   RX9SA      A1    613    565   7351   2950   1100  11401   6776   2900   1100  10776
13   UA4RC      A1    619    548   7289   3050   1400  11739   6458   2900   1350  10708
14   UA4CCG     A1    632    569   7344   3050   1050  11444   6606   3050   1050  10706
15   UA9CDC     A1    605    551   7229   2850   1200  11279   6592   2800   1200  10592
16   RW6AN      A1    635    562   7343   2850   1200  11393   6507   2850   1200  10557
17   RU6FA      A1    624    561   7225   2900   1250  11375   6502   2800   1250  10552
18   RN4WA      A1    630    566   7295   2800   1250  11345   6547   2750   1250  10547
19   RW9TA      A1    615    544   7359   3000   1200  11559   6513   2850   1150  10513
20   UA3MIF     A1    593    539   6928   2900   1150  10978   6305   2900   1150  10355
21   UA3QDX     A1    616    557   7180   2800   1050  11030   6486   2800   1050  10336
22   UA9MA      A1    540    486   6851   3050   1300  11201   6164   2900   1250  10314
23   UA4FER     A1    593    536   6879   2800   1100  10779   6218   2750   1100  10068
24   RA4AR      A1    573    494   6695   3050    850  10595   5773   3000    850   9623
25   RZ9OO      A1    477    438   6010   2850   1300  10160   5522   2800   1300   9622
26   RA1ZZ/3    A1    615    482   7150   2900   1150  11200   5611   2900   1100   9611
27   RU3ZV      A1    593    490   6883   3000    950  10833   5667   2950    950   9567
28   RN3BD      A1    532    482   6184   2900   1200  10284   5607   2700   1200   9507
29   RV3FI      A1    532    474   6220   3000    950  10170   5550   2950    950   9450
30   UA3TU      A1    515    466   5997   2850   1100   9947   5420   2800   1100   9320
31   RX3AJ      A1    540    468   6216   2800   1300  10316   5395   2700   1150   9245
32   RV1CC      A1    474    426   5919   2900   1000   9819   5312   2850   1000   9162
33   UA4PN      A1    501    451   5824   2750   1050   9624   5242   2700   1050   8992
34   RA3UT      A1    461    427   5340   2900   1100   9340   4949   2900   1100   8949
35   UA0SC      A1    400    338   5693   2900   1200   9793   4813   2800   1200   8813
36   RA3NZ      A1    483    430   5606   2800   1050   9456   4980   2750   1050   8780
37   RZ3FQ      A1    468    420   5452   2800   1000   9252   4884   2800   1000   8684
38   RA9UT      A1    434    371   5498   2850   1100   9448   4705   2750   1050   8505
39   RA0AA      A1    393    355   4964   2950   1200   9114   4481   2800   1200   8481
40   UA9TW      A1    458    365   5502   3050   1100   9652   4394   2950   1100   8444
41   RD4WA      A1    500    397   5810   2900   1100   9810   4613   2700   1000   8313
42   RK3QS      A1    437    384   5014   2800    950   8764   4394   2750    950   8094
43   RA3ZZ      A1    430    367   4960   2850   1100   8910   4246   2750   1000   7996
44   RA4NF      A1    423    372   4936   2650    900   8486   4342   2600    900   7842
45   UA6AA      A1    407    361   4718   2650    900   8268   4188   2600    900   7688
46   UA9QM      A1    384    335   4611   2850    950   8411   4026   2700    950   7676
47   RA1AGL     A1    364    302   4632   2850   1100   8582   3845   2700   1050   7595
48   RK3ER      A1    381    313   4442   2850    950   8242   3669   2750    900   7319
49   UA0YAY     A1    317    283   3993   2800   1150   7943   3564   2650   1100   7314
50   RU6CO      A1    314    272   3691   2750   1050   7491   3203   2700   1050   6953
51   RW4PL      A1    322    282   3859   2700    700   7259   3377   2700    700   6777
52   RU4PP      A1    344    305   3975   2650    800   7425   3524   2450    800   6774
53   UA9BS      A1    295    265   3548   2650    850   7048   3191   2600    850   6641
54   RD3AP      A1    212    184   2499   2250   1000   5749   2166   2150   1000   5316
55   RX4YY      A1    172    134   2088   2450    650   5188   1635   2250    650   4535
56   RA0AY      A1     24     22    299    800    350   1449    275    800    350   1425
A2
1    UA2FZ      A2    541    491   6684   2800   1000  10484   6066   2800   1000   9866
2    RN6FA      A2    551    484   6404   2950   1150  10504   5625   2900   1150   9675
3    RA3EA      A2    534    491   6188   2900   1100  10188   5688   2800   1100   9588
4    RN4AK      A2    504    463   5842   3000   1100   9942   5365   2950   1050   9365
5    RW3GB      A2    523    462   6096   2850   1100  10046   5392   2800   1100   9292
6    RU3LA      A2    539    457   6267   2900   1050  10217   5318   2850   1000   9168
7    RV3FF      A2    522    464   6013   2650   1200   9863   5339   2600   1200   9139
8    RA3EG      A2    507    449   5859   2800   1050   9709   5186   2750   1000   8936
9    UA4AQL     A2    489    432   5657   2850   1100   9607   4991   2800   1100   8891
10   RU3XY      A2    489    432   5698   2800   1100   9598   5039   2750   1100   8889
11   RN4ACQ     A2    496    429   5753   2800   1100   9653   4971   2800   1100   8871
12   RA6LW      A2    491    431   5744   2950   1100   9794   5040   2800   1000   8840
13   UA9AX      A2    451    407   5390   2800   1250   9440   4871   2750   1200   8821
14   RK4FM      A2    457    414   5348   2900   1150   9398   4835   2800   1150   8785
15   UA9AOL     A2    458    409   5498   2800   1100   9398   4916   2750   1050   8716
16   RW9IM      A2    399    360   5021   2800   1150   8971   4528   2800   1150   8478
17   UA9WQK     A2    426    385   5109   2800   1050   8959   4623   2650   1050   8323
18   UA4LU      A2    432    378   5029   2700   1200   8929   4411   2650   1150   8211
19   RA3NN      A2    443    385   5140   2800    950   8890   4474   2750    900   8124
20   RA6YY      A2    434    367   5065   2850   1100   9015   4268   2800   1050   8118
21   RX3ZX      A2    415    376   4856   2850    750   8456   4404   2800    750   7954
22   RZ6HN      A2    448    385   5161   2650    850   8661   4434   2650    850   7934
23   RA2FAC     A2    432    368   5313   2650    850   8813   4521   2500    850   7871
24   UA4SU      A2    381    338   4459   2700   1150   8309   3955   2700   1150   7805
25   RW6FZ      A2    427    381   4928   2850    750   8528   4388   2700    700   7788
26   UA9JLL     A2    359    320   4504   2750   1100   8354   4016   2650    950   7616
27   UA4ALI     A2    401    359   4630   2800    850   8280   4137   2650    800   7587
28   RN4SS      A2    409    346   4702   2700   1050   8452   3976   2550    950   7476
29   RA9AC      A2    337    302   4028   2600   1000   7628   3615   2550   1000   7165
30   UA6HFI     A2    318    289   3710   2650   1000   7360   3378   2550   1000   6928
31   RU4SM      A2    314    275   3657   2750    850   7257   3197   2700    850   6747
32   RK9CR      A2    308    267   3727   2700    950   7377   3237   2600    900   6737
33   RX6AH      A2    338    278   3909   2600   1050   7559   3208   2500   1000   6708
34   RV9UP      A2    280    242   3518   2650   1150   7318   3034   2550   1100   6684
35   RA4ST      A2    349    264   4082   2600   1100   7782   3076   2550    950   6576
36   RK3FY      A2    328    262   3798   2550    950   7298   3038   2550    900   6488
37   UA3XAC     A2    307    274   3548   2400   1000   6948   3163   2250   1000   6413
38   UA3ABW     A2    290    241   3417   2450   1000   6867   2836   2200   1000   6036
39   RX3DVF     A2    238    213   2768   2450    950   6168   2479   2450    950   5879
40   RU4WE      A2    285    234   3316   2450    700   6466   2715   2200    700   5615
41   RD3AD      A2    216    188   2519   2400   1000   5919   2190   2350   1000   5540
42   RW3XN      A2    244    201   2842   2500    800   6142   2318   2200    800   5318
43   RA4PVD     A2    199    163   2321   2500    900   5721   1909   2450    900   5259
44   UA9AL      A2    217    158   2591   2400    950   5941   1906   2250    900   5056
45   RW4AD      A2    215    176   2469   2250    750   5469   2020   2250    700   4970
46   UA4CBJ     A2    243    197   2798   2200    650   5648   2251   2050    600   4901
47   UA3RW      A2    171    159   1997   2300    800   5097   1853   2250    700   4803
48   UA9UPG     A2    154    133   1940   2400    800   5140   1671   2300    800   4771
49   RV3FD      A2    199    164   2312   2250    750   5312   1915   2050    700   4665
50   RZ3OV      A2    152    137   1784   2150    700   4634   1609   2100    700   4409
51   RV3NB      A2    156    138   1829   1950    850   4629   1613   1800    850   4263
52   RW9DW      A2    151    132   1813   2050    700   4563   1589   1950    700   4239
53   UA4HJ      A2    109     83   1306   2200    850   4356    999   2100    800   3899
54   RL3AF      A2    129    122   1476   2150    450   4076   1395   2050    450   3895
55   RU3DKW     A2    113     86   1328   1550    650   3528   1014   1350    650   3014
56   RX9AV      A2    109     61   1278   1950   1000   4228    726   1350    850   2926
57   UA9FM      A2     63     53    773   1650    400   2823    651   1600    400   2651
58   RA0CDF     A2     55     46    902   1450    550   2902    751   1300    550   2601
59   RN1AJ      A2     62     50    776   1400    400   2576    624   1350    400   2374
60   RV9XQ      A2     41     30    495   1000    300   1795    362    850    300   1512
61   UA3AAP     A2     17     15    192    600    300   1092    169    500    300    969
62   RA6XB      A2      8      5     91    350    200    641     57    200    200    457
B1
1    UA3RAR     B1    362    326   4182   2650    750   7582   3749   2600    650   6999
2    RU3AA      B1    340    301   3895   2600    750   7245   3448   2600    750   6798
3    UA9PC      B1    254    224   3200   2600    900   6700   2836   2450    750   6036
4    RN3GM      B1    293    253   3346   2450    650   6446   2890   2300    600   5790
5    RA6CZ      B1    291    250   3335   2450    450   6235   2856   2400    450   5706
6    RW6HX      B1    254    223   2917   2350    850   6117   2561   2250    700   5511
7    RM9RZ      B1    220    182   2640   2550    800   5990   2190   2550    750   5490
8    UA9HR      B1    206    173   2565   2500    900   5965   2147   2350    850   5347
9    UA6AKD     B1    212    185   2419   2300    450   5169   2106   2150    400   4656
10   UA9CBM     B1    361    142   4347   2600    950   7897   1683   1900    600   4183
11   RA4YW      B1    156    120   1783   2200    500   4483   1371   2000    500   3871
12   RZ9YW      B1    118     96   1476   1950    650   4076   1199   1800    600   3599
13   UA0CA      B1     64     60   1028   1650    700   3378    962   1650    700   3312
14   UA3YFL     B1    111     98   1256   1650    350   3256   1108   1600    350   3058
15   UA4SAW     B1     47     39    523   1000    200   1723    434    900    200   1534
B2
1    RU9CK      B2    245    213   2917   2450    650   6017   2537   2400    650   5587
2    UA2FL      B2    250    217   3045   2300    550   5895   2642   2300    550   5492
3    RK6MY      B2    247    222   2815   2450    650   5915   2526   2300    600   5426
4    RW9WT      B2    243    216   2889   2200    600   5689   2568   2100    600   5268
5    RZ3VA      B2    243    216   2777   2250    600   5627   2462   2050    550   5062
6    UA4FCO     B2    209    190   2392   2250    600   5242   2170   2200    600   4970
7    RA3DHS     B2    226    184   2607   2650    600   5857   2107   2250    550   4907
8    RD3ZO      B2    195    176   2215   2200    650   5065   2003   2200    600   4803
9    RU4SS      B2    176    162   2020   2400    500   4920   1857   2350    500   4707
10   RA6FP      B2    175    151   2009   2450    450   4909   1729   2300    450   4479
11   RX9TM      B2    175    137   2081   2350    600   5031   1631   2150    600   4381
12   RA3XAR     B2    182    154   2063   2200    550   4813   1746   2050    550   4346
13   UA3DMO     B2    182    159   2062   2000    500   4562   1802   1950    500   4252
14   RW3AI      B2    161    151   1831   1900    600   4331   1721   1850    600   4171
15   UA9UCK     B2    145    132   1805   1950    550   4305   1653   1850    500   4003
16   RV9AZ      B2    139    120   1673   2050    600   4323   1443   1850    600   3893
17   UA9AFS     B2    129    112   1539   2000    650   4189   1337   1900    650   3887
18   RV6BU      B2    181    153   2048   2000    350   4398   1728   1800    350   3878
19   RW3QF      B2    134    118   1516   2150    400   4066   1338   2050    400   3788
20   RA9UN      B2    110     83   1366   1900    700   3966   1029   1750    700   3479
21   UA3DPM     B2    125    107   1420   1850    550   3820   1216   1750    500   3466
22   RV3BZ      B2    111     89   1255   1800    550   3605   1009   1700    550   3259
23   RA3ZC      B2    114     89   1291   1800    600   3691   1003   1700    550   3253
24   RW3LX      B2    104     86   1176   1800    400   3376    975   1750    400   3125
25   RA9FTM     B2     86     74   1035   1900    400   3335    893   1750    400   3043
26   RN4AO      B2    106     84   1199   1650    300   3149    952   1600    300   2852
27   RA9YQB     B2     75     56    935   1750    400   3085    700   1700    400   2800
28   UA9WIK     B2     88     80   1056   1600    300   2956    962   1450    300   2712
29   RW4FO      B2     66     55    774   1700    600   3074    644   1500    550   2694
30   RA3WUO     B2    126     94   1380   1700    400   3480   1041   1400    200   2641
31   UA1CUR     B2    175     63   2221   2150    800   5171    770   1350    500   2620
32   RA4HO      B2    238     74   2711   2250    600   5561    841   1250    500   2591
33   UA9QA      B2     78     57    927   1600    550   3077    679   1400    500   2579
34   RX9UO      B2     60     51    736   1450    400   2586    626   1300    400   2326
35   RW9YF      B2     50     42    626   1400    500   2526    528   1250    500   2278
36   RK3AQW     B2     77     54    869   1550    200   2619    606   1250    200   2056
37   UA9FEX     B2     47     36    553   1400    500   2453    435   1150    450   2035
38   RU3DKW     B2     62     47    711   1250    350   2311    541   1100    350   1991
39   RZ9OJ      B2     34     20    429   1150    400   1979    251    800    400   1451
40   RZ3AUL     B2     32     23    346   1100    200   1646    264    850    150   1264
41   UA0OD      B2     24     20    298    800    250   1348    246    700    250   1196
42   RA4LBS     B2     25     19    284    650    300   1234    216    600    300   1116
43   UA9CDJ     B2     71     17    865   1500    700   3065    203    550    300   1053
44   RA9KM      B2     16     12    202    600    200   1002    150    500    200    850
45   RU9CD      B2      6      5     72    200     50    322     60    200     50    310
B3
1    UA0CA      B3    217    191   3855   2850    350   7055   3405   2800    350   6555
2    RK0UT      B3    239    216   3417   2750    300   6467   3101   2750    300   6151
3    RA0QD      B3    196    168   3487   2600    400   6487   2987   2600    400   5987
4    RW6HX      B3    238    214   2851   2850    500   6201   2571   2700    500   5771
5    RN6AT      B3    217    185   2616   2850    550   6016   2232   2800    550   5582
6    UA0ACG     B3    213    187   2715   2550    450   5715   2383   2500    450   5333
7    RV0AL      B3    214    181   2752   2450    400   5602   2322   2300    400   5022
8    RA6CZ      B3    210    172   2465   2450    600   5515   2018   2350    550   4918
9    RM9RZ      B3    161    135   1997   2400    500   4897   1673   2300    500   4473
10   UA3DEE     B3    153    137   1875   1800    450   4125   1682   1700    450   3832
11   RA4YW      B3    124    104   1560   1850    450   3860   1317   1850    450   3617
12   UA4SAW     B3    114    100   1436   1850    500   3786   1258   1800    500   3558
13   RA6YK      B3    164     98   1991   2550    450   4991   1198   1850    450   3498
14   RU4SU      B3    102     79   1296   1850    350   3496   1001   1650    350   3001
15   RA3BQ      B3     89     72   1069   1200    250   2519    866   1200    250   2316
16   RV9UD      B3     47     39    590   1350    350   2290    499   1200    300   1999
17   RN1CW      B3     22     17    291    850    200   1341    225    650    200   1075
B4
1    UA9HR      B4    230    190   2950   2650    450   6050   2438   2500    450   5388
2    UA6HON     B4    215    177   2576   2700    500   5776   2123   2650    500   5273
3    UA9OA      B4    201    183   2578   2500    450   5528   2344   2450    450   5244
4    RW0AJ      B4    185    166   2371   2550    450   5371   2127   2450    450   5027
5    UA6AK      B4    197    161   2349   2600    500   5449   1925   2550    500   4975
6    RZ9OJ      B4    184    163   2362   2450    450   5262   2088   2350    450   4888
7    UA9UCK     B4    180    159   2295   2500    450   5245   2030   2400    450   4880
8    RX9UO      B4    177    148   2223   2600    450   5273   1892   2500    400   4792
9    RA9UN      B4    173    149   2219   2400    400   5019   1907   2400    400   4707
10   UA0SDX     B4    180    145   2594   2450    300   5344   2090   2300    300   4690
11   RW9UU      B4    175    145   2226   2350    500   5076   1847   2300    400   4547
12   RA9KM      B4    159    138   2056   2500    300   4856   1788   2450    300   4538
13   RV9UF      B4    167    136   2122   2500    500   5122   1725   2300    500   4525
14   UA0UV      B4    150    126   2103   2400    300   4803   1770   2250    300   4320
15   RV3ACA     B4    168    148   2034   1950    500   4484   1801   1850    500   4151
16   RW4FO      B4    147    128   1859   2200    450   4509   1624   2050    450   4124
17   RU9CK      B4    143    130   1755   2100    500   4355   1601   2000    500   4101
18   RA3DHS     B4    172    143   2086   1850    500   4436   1739   1850    400   3989
19   UA0OD      B4    135    114   1911   2150    250   4311   1625   2100    250   3975
20   RA9DZ      B4    140    126   1719   2000    450   4169   1552   1950    450   3952
21   RV9AZ      B4    122    107   1513   2000    450   3963   1334   1950    450   3734
22   RA3AN      B4    160    136   1945   1750    400   4095   1657   1650    400   3707
23   UA9AFS     B4    140    120   1727   1950    300   3977   1478   1900    300   3678
24   UA3DMO     B4    119    108   1470   1600    400   3470   1338   1600    400   3338
25   UA9QA      B4    113     92   1404   1950    350   3704   1143   1800    350   3293
26   RZ9IB      B4    100     84   1281   2000    300   3581   1077   1900    300   3277
27   UA9FGJ     B4    113     99   1411   1600    400   3411   1231   1600    400   3231
28   RA9XF      B4    105     92   1310   1650    400   3360   1153   1600    400   3153
29   RU0UA      B4     84     74   1201   2000    200   3401   1060   1850    200   3110
30   RW3AI      B4    122    109   1474   1450    400   3324   1317   1350    400   3067
31   UA1CUR     B4    175     83   2221   2150    800   5171   1086   1550    300   2936
32   RV9UB      B4     88     73   1112   1750    450   3312    933   1550    400   2883
33   RZ0SN      B4     75     59   1045   1950    350   3345    832   1750    300   2882
34   RW3LX      B4     94     79   1174   1550    400   3124    979   1500    400   2879
35   RV3BZ      B4    130    106   1558   1300    400   3258   1271   1250    350   2871
36   RK3AQW     B4    122     97   1474   1350    350   3174   1168   1300    350   2818
37   RU4SS      B4     96     81   1223   1600    400   3223   1032   1400    350   2782
38   RZ3VA      B4     90     78   1121   1350    450   2921    976   1250    450   2676
39   UA9OV      B4     69     64    885   1600    400   2885    824   1500    350   2674
40   UA9WIK     B4     82     72   1018   1500    300   2818    898   1450    300   2648
41   RA3XAR     B4     92     76   1143   1400    350   2893    942   1300    350   2592
42   UA3AO      B4    130     81   1587   1350    350   3287   1002   1200    350   2552
43   RK0SA      B4     54     44    775   2000    300   3075    638   1600    300   2538
44   UA1CEC     B4     90     75   1171   1400    250   2821    972   1300    250   2522
45   UA0SBQ     B4     58     53    840   1500    250   2590    769   1450    250   2469
46   RW3TA      B4     85     74   1096   1400    350   2846    953   1200    300   2453
47   RA3YC      B4     85     65   1047   1350    350   2747    800   1200    300   2300
48   UA9QF      B4     55     43    676   1400    550   2626    543   1200    450   2193
49   RN4AO      B4     63     49    818   1350    300   2468    633   1250    300   2183
50   UA6HPT     B4     66     46    805   1600    250   2655    564   1300    250   2114
51   UA0DW      B4     40     34    703   1300    200   2203    593   1200    200   1993
52   RA4NCC     B4     63     55    819   1050    250   2119    717    950    250   1917
53   RA1TV      B4     52     46    682   1200    250   2132    604   1050    250   1904
54   UA6JVP     B4     47     40    564   1250    300   2114    480   1150    250   1880
55   UA4WLI     B4     57     49    706    950    350   2006    609    900    350   1859
56   UA9FEX     B4     50     43    611   1100    250   1961    526   1000    250   1776
57   RU3DKW     B4     51     39    617   1050    300   1967    473    950    300   1723
58   RV3MR      B4     46     38    582    950    350   1882    481    800    350   1631
59   RX3DCN     B4     50     36    604   1100    400   2104    437    800    250   1487
60   UA0CNX     B4     37     24    597   1150    250   1997    379    850    250   1479
61   RW9RA      B4     40     31    516    850    250   1616    387    700    250   1337
62   UA3QG      B4     23     20    312    600    250   1162    273    550    250   1073
63   UA9CHL     B4     17     16    214    600    250   1064    202    600    250   1052
64   UA9QCP/3   B4     23     19    274    600    150   1024    226    450    150    826
C
1    RK3AWL     C     907    786  10513   2900   1400  14813   9092   2800   1400  13292
2    RK2FWA     C     703    630   8826   3050   1300  13176   7909   2950   1250  12109
3    RN9SXX     C     675    614   8107   3050   1250  12407   7382   3050   1200  11632
4    RW9HZZ     C     584    502   7401   2950   1300  11651   6356   2900   1250  10506
5    RK6YZZ     C     597    519   6926   2800   1250  10976   6019   2750   1250  10019
6    RZ4CWW     C     570    494   6630   2950   1050  10630   5748   2950   1000   9698
7    RU3AWA     C     543    485   6291   2850   1150  10291   5624   2850   1100   9574
8    RK6AXY     C     518    453   5958   2850   1100   9908   5208   2800   1000   9008
9    RK9JWR     C     476    397   5991   2950   1100  10041   4999   2850   1050   8899
10   RK3AWK     C     498    427   5736   2800   1150   9686   4916   2800   1100   8816
11   RK9WZZ     C     484    392   5805   2850   1200   9855   4697   2750   1200   8647
12   RK3QWM     C     447    396   5221   3000    900   9121   4621   3000    900   8521
13   RK3QWW     C     458    395   5342   2850    900   9092   4612   2800    900   8312
14   RK3MWD     C     423    367   4952   2800   1100   8852   4292   2750   1000   8042
15   RW0CWA     C     274    233   4704   2900   1100   8704   4026   2800   1050   7876
16   RK3MWI     C     462    345   5367   2900   1050   9317   4028   2800   1000   7828
17   RZ9UWZ     C     280    236   3541   2550   1000   7091   2986   2450   1000   6436
18   UA9UWM     C     324    218   4110   2800   1250   8160   2726   2600   1000   6326
19   RK0QWT     C     190    129   3221   2600   1150   6971   2204   2050   1000   5254
CHECK
1    UA9MI      CHECK 368
2    RK9DR      CHECK 285
3    RW3YW      CHECK 321Отправлен после 15 дней. 04 мая 2006г. CHECK LOG
4    UA9XS      CHECK 247
5    RK9QWM     CHECK 234
6    RA3ID      CHECK 249
7    RW6ATJ     CHECK 177
8    RU0AT      CHECK 132
9    RU4WW      CHECK 162
10   UA3RLT     CHECK 157
11   RA0AM      CHECK 142
12   RV4LC      CHECK 164
13   UA9APA     CHECK 125
14   RK0AXX     CHECK  97
15   RU3UW      CHECK 127
16   UA9DD      CHECK 100
17   RA9CB      CHECK  97
18   RA3FD      CHECK  85
19   UA4AGO     CHECK  73
20   RV3DSF     CHECK  76
21   UA1CE      CHECK  80
22   RA9JG      CHECK  56
23   UA1AUW     CHECK  39
24   RV3QX      CHECK  44
25   RU9SB      CHECK  36
26   RW9UU      CHECK  19
27   RW0AJ      CHECK  16
28   RW9USA     CHECK  15
29   UA0QDA     CHECK  12
30   UA4WAG     CHECK  14
31   RU3EJ      CHECK   6
32   UA4WLI     CHECK  12
33   RA0UBN     CHECK   3
34   RN1AM/1    CHECK   1
D
1    RZ9WWH     D     798    704   9555   3000   1450  14005   8436   3000   1450  12886
2    RK9CWA     D     698    614   8351   2900   1300  12551   7351   2850   1300  11501
3    RK9CWW     D     637    580   7622   3000   1250  11872   6948   2950   1250  11148
4    RW3WWW     D     626    550   7321   2900   1250  11471   6432   2900   1200  10532
5    RK4WWA     D     579    506   6750   2950   1200  10900   5918   2950   1200  10068
6    RK9AWT     D     493    445   5919   2950   1150  10019   5354   2850   1100   9304
7    RK3WWA     D     520    467   6001   2950   1000   9951   5388   2900   1000   9288
8    RK3XWO     D     496    414   5741   2750   1000   9491   4796   2600   1000   8396
9    RZ4PXJ     D     500    395   5804   2900    900   9604   4569   2750    850   8169
10   RK3EWA     D     448    382   5210   2800   1100   9110   4443   2550   1100   8093
11   RK9AWN     D     405    322   4882   2850   1100   8832   3901   2650   1000   7551
12   UA9UWA     D     305    251   3865   2800   1050   7715   3183   2700    950   6833
13   RK3RWA     D     316    279   3660   2650   1050   7360   3230   2500   1050   6780
14   RK0LWP     D     212    185   3721   2650    650   7021   3241   2600    650   6491
15   RK1NWA     D     296    244   3742   2650    750   7142   3085   2500    750   6335
16   RK9XXX     D     198    150   2390   2450   1050   5890   1808   2200    900   4908
17   RK3WWC     D     111     93   1256   2050    650   3956   1058   1850    550   3458
18   RZ9SWP     D     117     92   1463   1950    300   3713   1149   1700    300   3149
DISQ
1    RZ6HWA     DISQ  631 Систематическая ошибка времени в отчёте. Более 20% неподтверждё
2    RK9SWY     DISQ  554 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
3    RA3XA      DISQ  390 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
4    RA6AAW     DISQ  342 Более 20% неподтверждённых связей.
5    RK9CZO     DISQ  306 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
6    RA9JP      DISQ  231 Систематическая ошибка переданного номера в отчёте. 100% связей
7    UA3RC      DISQ  312 Систематическая ошибка времени в отчёте. Более 20% неподтверждё
8    RX3RB      DISQ  223 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
9    RA9FFY     DISQ  191 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
10   UA0DC      DISQ  190 Более 20% неподтверждённых связей.
11   RA3GFG     DISQ  120 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
12   RX1CQ      DISQ  102 Систематическая ошибка принятого номера в отчёте. Более 20% неп
13   UA6ECU     DISQ   81 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
14   RW6AH      DISQ   99 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
15   RA9XF      DISQ  112 Более 20% неподтверждённых связей.
16   UA6MC      DISQ   91 Систематическая ошибка переданного номера в отчёте. 100% связей
17   RW0UM      DISQ   60 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
18   UA0LCZ     DISQ   28 Систематическая ошибка переданного номера в отчёте. Более 20% н
19   UA4LL      DISQ   29 Систематическая ошибка времени в отчёте. 100% связей.
20   UA9YVI     DISQ   36 Более 20% неподтверждённых связей.
21   RA3DTH     DISQ   84 Более 20% неподтверждённых связей.
22   RA9YQA     DISQ   21 Более 20% неподтверждённых связей.
23   RW9SZ      DISQ   23 Более 20% неподтверждённых связей.
24   UA1CAK     DISQ    1 Более 20% неподтверждённых связей.
Примечание: DISQ - снятые с зачета участники
Источник: http://ch2006.prk.ru/
Трансляция информации - QRZ.RU
Обновлено: 11 февраля 2016 г. в 18:42

Все официальные результаты соревнований

Партнеры