Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RUРезультаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу UA4FER - найдено 431 результатов
Суммарный рейтинг UA4FER (210.332343) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
# п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 37 | 2 784 | 0.006475 |
2 | 2024 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 333 | 32 670 | 0.838328 |
3 | 2024 | ARRL DX Contest CW (CW) | 783 | 387 273 | 0.272906 |
4 | 2024 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 247 | 68 172 | 0.080125 |
5 | 2024 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 581 | 478 800 | 0.370399 |
6 | 2024 | Кубок Урала (CW, SSB) | 318 | 12 510 | 1.298408 |
7 | 2024 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 362 | 1 483 | 1.501356 |
8 | 2024 | WAEDC-Contest CW (CW) | 693 | 957 420 | 0.323242 |
9 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 397 | 227 760 | 0.109798 |
10 | 2023 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 122 | 9 316 | 0.153707 |
11 | 2023 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 601 | 278 432 | 0.230585 |
12 | 2023 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 308 | 73 720 | 0.122194 |
13 | 2023 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 341 | 81 000 | 0.134620 |
14 | 2022 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 227 | 38 934 | 0.081852 |
15 | 2022 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 386 | 1 564 | 1.626770 |
16 | 2022 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 281 | 10 119 | 0.009649 |
17 | 2022 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 123 | 11 616 | 0.011232 |
18 | 2022 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 301 | 62 208 | 0.114997 |
19 | 2021 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 433 | 61 093 312 | 1.361350 |
20 | 2021 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 197 | 10 538 | 0.485518 |
21 | 2021 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 451 | 20 278 | 0.022193 |
22 | 2021 | RCC CUP (CW, SSB) | 442 | 794 122 | 1.349100 |
23 | 2021 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 108 | 9 114 | 0.012557 |
24 | 2021 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 252 | 36 146 | 0.031478 |
25 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 536 | 308 252 | 0.126486 |
26 | 2021 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 331 | 87 234 | 0.147354 |
27 | 2020 | SAMOVAR Contest (CW) | 705 | 18 043 | 1.169990 |
28 | 2020 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 429 | 43 263 532 | 1.154010 |
29 | 2020 | Открытый КВ Чемпионат Астраханской области (CW, SSB) | 16 | 48 | 0.036343 |
30 | 2020 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 490 | 21 578 | 1.063240 |
31 | 2020 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 256 | 26 068 | 1.063540 |
32 | 2020 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 587 | 25 644 | 1.213270 |
33 | 2020 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 154 | 63 680 | 0.060309 |
34 | 2020 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 320 | 58 292 | 0.085367 |
35 | 2020 | ARRL DX Contest CW (CW) | 99 | 13 068 | 0.015487 |
36 | 2020 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 25 | 952 | 0.003543 |
37 | 2020 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 70 | 5 040 | 0.009764 |
38 | 2020 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 453 | 9 166 | 0.963157 |
39 | 2020 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 1 268 | 458 180 | 0.883553 |
40 | 2020 | Кубок Урала (CW, SSB) | 327 | 14 715 | 1.280910 |
41 | 2020 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 21 | 532 | 0.009067 |
42 | 2020 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 272 | 6 543 | 1.146370 |
43 | 2020 | RCC CUP (CW, SSB) | 454 | 814 296 | 1.560230 |
44 | 2020 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 811 | 1 268 059 | 0.519027 |
45 | 2020 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 731 | 255 190 | 0.590394 |
46 | 2020 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 645 | 309 320 | 0.174880 |
47 | 2020 | European HF Championship (CW, SSB) | 1 650 | 594 766 | 2.398480 |
48 | 2020 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 67 | 4 221 | 0.015349 |
49 | 2020 | WAEDC-Contest CW (CW) | 712 | 1 148 574 | 0.520584 |
50 | 2020 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 825 | 3 304 290 | 1.268350 |
51 | 2020 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 138 | 14 039 | 0.014824 |
52 | 2020 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 257 | 24 929 | 0.151272 |
53 | 2020 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 55 | 5 624 | 0.098468 |
54 | 2019 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 445 | 19 675 | 0.997164 |
55 | 2019 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 303 | 30 672 | 1.258440 |
56 | 2019 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 621 | 26 487 | 1.296270 |
57 | 2019 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 253 | 73 950 | 0.139090 |
58 | 2019 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 100 | 9 618 | 0.018636 |
59 | 2019 | ARRL DX Contest CW (CW) | 37 | 2 775 | 0.003797 |
60 | 2019 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 443 | 9 236 | 0.903620 |
61 | 2019 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 104 | 11 458 | 0.023299 |
62 | 2019 | Кубок Урала (CW, SSB) | 292 | 12 264 | 1.193100 |
63 | 2019 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 406 | 16 380 | 0.029616 |
64 | 2019 | RCC CUP (CW, SSB) | 409 | 683 166 | 1.247490 |
65 | 2019 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 464 | 142 880 | 0.256475 |
66 | 2019 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 1 651 | 962 795 | 1.074590 |
67 | 2019 | European HF Championship (CW, SSB) | 1 542 | 354 160 | 1.542990 |
68 | 2019 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 278 | 1 893 440 | 0.716547 |
69 | 2019 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 104 | 8 692 | 0.012852 |
70 | 2019 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 56 | 11 935 | 0.007023 |
71 | 2019 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 265 | 64 440 | 0.108406 |
72 | 2019 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 109 | 16 652 | 0.035356 |
73 | 2019 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 83 | 562 | 0.082267 |
74 | 2019 | RAEM (CW) | 536 | 42 124 | 0.753959 |
75 | 2018 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 407 | 18 794 | 0.917080 |
76 | 2018 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 393 | 39 305 | 1.623540 |
77 | 2018 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 691 | 30 126 | 1.483260 |
78 | 2018 | ARRL DX Contest CW (CW) | 244 | 28 197 | 0.021579 |
79 | 2018 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 22 | 1 575 | 0.002798 |
80 | 2018 | UBA DX Contest (CW) | 751 | 362 065 | 0.536723 |
81 | 2018 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 132 | 15 600 | 0.026667 |
82 | 2018 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 504 | 10 097 | 1.177100 |
83 | 2018 | SP DX Contest (CW, SSB) | 886 | 160 875 | 0.635428 |
84 | 2018 | Japan International DX Contest (CW) | 76 | 3 432 | 0.017496 |
85 | 2018 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 921 | 442 746 | 0.408481 |
86 | 2018 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 603 | 11 439 | 1.267980 |
87 | 2018 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 384 | 18 606 | 0.029798 |
88 | 2018 | RCC CUP (CW, SSB) | 444 | 879 888 | 1.353300 |
89 | 2018 | RCC HF Field Day (CW) | 220 | 57 598 | 0.070944 |
90 | 2018 | European HF Championship (CW, SSB) | 929 | 266 623 | 1.257250 |
91 | 2018 | WAEDC-Contest CW (CW) | 228 | 171 110 | 0.094992 |
92 | 2018 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 74 | 4 588 | 0.006516 |
93 | 2018 | RCC HF Field Day (SSB) | 64 | 4 788 | 0.020734 |
94 | 2018 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 64 | 11 152 | 0.041856 |
95 | 2018 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 352 | 102 506 | 0.160650 |
96 | 2018 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 97 | 551 | 0.091318 |
97 | 2018 | RAEM (CW) | 629 | 49 053 | 0.845431 |
98 | 2017 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 48 | 4 522 | 0.002453 |
99 | 2017 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 222 | 35 700 | 0.034029 |
100 | 2017 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 41 | 3 468 | 0.005285 |
101 | 2017 | RCC HF Field Day (CW) | 154 | 22 152 | 0.023091 |
102 | 2017 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 262 | 66 490 | 0.051679 |
103 | 2017 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 62 | 10 990 | 0.016624 |
104 | 2017 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 297 | 71 449 | 0.125076 |
105 | 2017 | RAEM (CW) | 612 | 47 759 | 0.829474 |
106 | 2016 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 329 | 14 382 | 0.723157 |
107 | 2016 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 328 | 15 088 | 0.750708 |
108 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 122 | 15 254 | 0.031807 |
109 | 2016 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 383 | 8 627 | 0.872582 |
110 | 2016 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 208 | 34 650 | 0.020423 |
111 | 2016 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 55 | 2 752 | 0.005414 |
112 | 2015 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 241 | 11 949 | 0.578300 |
113 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 185 | 29 130 | 0.029891 |
114 | 2015 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 232 | 61 248 | 0.094860 |
115 | 2014 | European HF Championship (CW, SSB) | 1 018 | 261 870 | 1.371690 |
116 | 2014 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 167 | 30 256 | 0.049322 |
117 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 152 | 23 688 | 0.022408 |
118 | 2013 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 421 | 744 896 | 0.133363 |
119 | 2013 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 367 | 100 168 | 0.323159 |
120 | 2013 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 173 | 24 186 | 0.044584 |
121 | 2013 | PACC Contest (CW, SSB) | 103 | 2 244 | 0.028627 |
122 | 2013 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 49 | 3 540 | 0.005952 |
123 | 2013 | Japan International DX Contest (CW) | 304 | 44 414 | 0.112653 |
124 | 2013 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 253 | 33 030 | 0.032340 |
125 | 2013 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 322 | 17 728 | 0.022203 |
126 | 2013 | RCC CUP (CW, SSB) | 481 | 174 552 | 1.463800 |
127 | 2013 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 429 | 181 806 | 0.083384 |
128 | 2013 | UN DX Contest (CW, SSB) | 204 | 66 045 | 0.061324 |
129 | 2013 | RCC HF Field Day (CW) | 340 | 79 | 0.344503 |
130 | 2013 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 712 | 304 102 | 0.230535 |
131 | 2013 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 67 | 4 740 | 0.011248 |
132 | 2012 | European HF Championship (CW, SSB) | 420 | 65 469 | 0.430499 |
133 | 2012 | RDA Contest (CW, SSB) | 106 | 22 750 | 0.012310 |
134 | 2012 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 216 | 44 540 | 0.088765 |
135 | 2012 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 308 | 45 801 | 0.063737 |
136 | 2012 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 103 | 12 825 | 0.252593 |
137 | 2012 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 163 | 23 746 | 0.033609 |
138 | 2011 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 24 | 1 408 | 0.000413 |
139 | 2011 | European HF Championship (CW, SSB) | 365 | 67 133 | 0.383757 |
140 | 2011 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 171 | 30 613 | 0.062145 |
141 | 2010 | International Sprint Contest (CW) | 127 | 127 | 0.529167 |
142 | 2010 | SP DX Contest (CW, SSB) | 119 | 5 712 | 0.024858 |
143 | 2010 | Japan International DX Contest (CW) | 68 | 3 015 | 0.025147 |
144 | 2010 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 199 | 47 040 | 0.070911 |
145 | 2010 | Кубок Урала (CW, SSB) | 201 | 6 774 | 0.620570 |
146 | 2010 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 271 | 47 754 | 0.845920 |
147 | 2010 | European HF Championship (CW, SSB) | 910 | 185 730 | 1.223300 |
148 | 2010 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 67 | 9 063 | 0.004776 |
149 | 2010 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 235 | 36 425 | 0.086151 |
150 | 2010 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 60 | 4 800 | 0.002214 |
151 | 2009 | International Sprint Contest (CW) | 55 | 55 | 0.229167 |
152 | 2009 | International Sprint Contest (CW) | 44 | 44 | 0.183333 |
153 | 2009 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 112 | 28 084 | 0.021431 |
154 | 2009 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 405 | 17 509 | 0.837409 |
155 | 2009 | Кубок Урала (CW, SSB) | 240 | 9 720 | 0.889634 |
156 | 2009 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 199 | 5 562 | 0.586311 |
157 | 2009 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 152 | 1 976 | 0.093437 |
158 | 2009 | European HF Championship (CW, SSB) | 139 | 11 040 | 0.057755 |
159 | 2009 | WAEDC-Contest CW (CW) | 433 | 374 916 | 0.190827 |
160 | 2009 | RDA Contest (CW, SSB) | 110 | 25 753 | 0.011830 |
161 | 2009 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 49 | 4 740 | 0.003172 |
162 | 2009 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 32 | 704 | 0.004455 |
163 | 2009 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 32 | 2 356 | 0.001260 |
164 | 2009 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 162 | 15 714 | 0.045307 |
165 | 2009 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 35 | 1 984 | 0.010819 |
166 | 2008 | International Sprint Contest (CW) | 132 | 132 | 0.550000 |
167 | 2008 | International Sprint Contest (SSB) | 7 | 7 | 0.029167 |
168 | 2008 | Baltic Contest (CW, SSB) | 219 | 1 326 | 0.834645 |
169 | 2008 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 577 | 25 217 | 1.265110 |
170 | 2008 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 401 | 34 486 | 1.670830 |
171 | 2008 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 585 | 24 932 | 1.178840 |
172 | 2008 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 398 | 95 495 | 0.417169 |
173 | 2008 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 491 | 128 684 | 0.128853 |
174 | 2008 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 577 | 11 290 | 1.372250 |
175 | 2008 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 768 | 3 002 088 | 1.215230 |
176 | 2008 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 788 | 2 411 805 | 0.642357 |
177 | 2008 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 403 | 36 765 | 0.189982 |
178 | 2008 | Кубок Урала (CW, SSB) | 280 | 12 314 | 1.253500 |
179 | 2008 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 625 | 11 803 | 1.362420 |
180 | 2008 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 92 | 1 656 | 0.074686 |
181 | 2008 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 1 331 | 599 676 | 0.955899 |
182 | 2008 | CQ WPX CW Contest (CW) | 2 367 | 3 343 515 | 0.887603 |
183 | 2008 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 160 | 16 320 | 0.065384 |
184 | 2008 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 144 | 659 296 | 0.314615 |
185 | 2007 | International Sprint Contest (CW) | 29 | 29 | 0.120833 |
186 | 2007 | International Sprint Contest (SSB) | 126 | 126 | 0.525000 |
187 | 2007 | International Sprint Contest (CW) | 135 | 135 | 0.562500 |
188 | 2007 | Кубок Ставропольского края (CW, SSB) | 330 | 17 160 | 0.112461 |
189 | 2007 | Baltic Contest (CW, SSB) | 192 | 948 | 0.681657 |
190 | 2007 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 1 455 | 1 611 078 | 0.974188 |
191 | 2007 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 612 | 28 398 | 1.271560 |
192 | 2007 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 374 | 30 899 | 1.564730 |
193 | 2007 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 568 | 28 317 | 1.178990 |
194 | 2007 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 712 | 100 035 | 0.581584 |
195 | 2007 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 592 | 173 047 | 0.194889 |
196 | 2007 | Asia-Pacific Sprint (CW) | 22 | 264 | 0.000000 |
197 | 2007 | PACC Contest (CW, SSB) | 112 | 3 696 | 0.065758 |
198 | 2007 | ARRL DX Contest CW (CW) | 169 | 28 392 | 0.026968 |
199 | 2007 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 108 | 16 576 | 0.024382 |
200 | 2007 | UBA DX Contest (CW) | 702 | 364 176 | 0.498180 |
201 | 2007 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 138 | 19 872 | 0.046050 |
202 | 2007 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 614 | 11 836 | 1.367230 |
203 | 2007 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 457 | 2 362 514 | 1.072590 |
204 | 2007 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 302 | 136 735 | 0.053357 |
205 | 2007 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 382 | 31 089 | 0.194418 |
206 | 2007 | Кубок Урала (CW, SSB) | 244 | 9 516 | 1.062960 |
207 | 2007 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 208 | 12 954 | 0.770470 |
208 | 2007 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 608 | 11 266 | 1.321750 |
209 | 2007 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 125 | 28 875 | 0.113171 |
210 | 2007 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 991 | 1 267 875 | 0.751788 |
211 | 2007 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 1 488 | 650 100 | 1.007380 |
212 | 2007 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 879 | 2 500 020 | 1.102120 |
213 | 2007 | RCC HF Field Day (CW) | 332 | 89 428 | 0.129244 |
214 | 2007 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 080 | 1 517 760 | 0.939326 |
215 | 2007 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 389 | 43 568 | 0.268420 |
216 | 2007 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 198 | 16 236 | 0.109706 |
217 | 2007 | WAG Contest (CW, SSB) | 564 | 138 744 | 0.350207 |
218 | 2007 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 2 066 | 1 720 251 | 0.701146 |
219 | 2007 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 130 | 9 880 | 0.029145 |
220 | 2007 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 560 | 197 532 | 0.380487 |
221 | 2007 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 597 | 155 868 | 0.302826 |
222 | 2007 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 2 455 | 2 066 076 | 0.713939 |
223 | 2007 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 151 | 331 | 0.599296 |
224 | 2007 | RAEM (CW) | 314 | 25 263 | 0.621940 |
225 | 2006 | CIS DX QPSK63 Contest (PSK) | 112 | 43 461 | 0.063771 |
226 | 2006 | International Sprint Contest (CW) | 200 | 200 | 0.833333 |
227 | 2006 | International Sprint Contest (SSB) | 30 | 30 | 0.125000 |
228 | 2006 | International Sprint Contest (CW) | 155 | 155 | 0.645833 |
229 | 2006 | International Sprint Contest (SSB) | 133 | 133 | 0.554167 |
230 | 2006 | Baltic Contest (CW, SSB) | 210 | 1 011 | 0.742525 |
231 | 2006 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 1 231 | 1 345 374 | 0.892423 |
232 | 2006 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 493 | 24 392 | 1.029300 |
233 | 2006 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 350 | 28 765 | 1.461010 |
234 | 2006 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 509 | 26 608 | 1.048710 |
235 | 2006 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 581 | 74 910 | 0.530346 |
236 | 2006 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 156 | 41 100 | 0.039478 |
237 | 2006 | ARRL DX Contest CW (CW) | 261 | 60 291 | 0.067787 |
238 | 2006 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 104 | 9 360 | 0.020113 |
239 | 2006 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 605 | 12 056 | 1.392540 |
240 | 2006 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 750 | 2 674 257 | 1.264850 |
241 | 2006 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 462 | 1 970 343 | 0.762743 |
242 | 2006 | Кубок Урала (CW, SSB) | 208 | 7 696 | 0.866479 |
243 | 2006 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 536 | 10 068 | 1.153480 |
244 | 2006 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 942 | 1 090 386 | 0.736709 |
245 | 2006 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 1 204 | 492 852 | 0.844193 |
246 | 2006 | CQ WPX CW Contest (CW) | 2 112 | 733 | 0.937641 |
247 | 2006 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 864 | 363 728 | 0.335245 |
248 | 2006 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 805 | 468 756 | 0.335516 |
249 | 2006 | European HF Championship (CW, SSB) | 955 | 261 372 | 1.490920 |
250 | 2006 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 395 | 79 380 | 0.100706 |
251 | 2006 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 375 | 355 320 | 0.262248 |
252 | 2006 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 377 | 45 240 | 0.291471 |
253 | 2006 | Oceania DX Contest (SSB) | 101 | 6 862 | 0.028471 |
254 | 2006 | Oceania DX Contest (CW) | 46 | 3 689 | 0.015460 |
255 | 2006 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 211 | 16 880 | 0.174623 |
256 | 2006 | WAG Contest (CW, SSB) | 413 | 105 522 | 0.305838 |
257 | 2006 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 1 694 | 1 496 315 | 0.662321 |
258 | 2006 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 253 | 38 203 | 0.127469 |
259 | 2006 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 536 | 188 136 | 0.406275 |
260 | 2006 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 937 | 456 456 | 0.799919 |
261 | 2006 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 2 034 | 1 916 420 | 0.884497 |
262 | 2006 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 73 | 11 000 | 0.032034 |
263 | 2006 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 147 | 313 | 0.592928 |
264 | 2006 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 665 | 291 116 | 0.502817 |
265 | 2006 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 106 | 912 | 0.101060 |
266 | 2006 | RAEM (CW) | 375 | 29 452 | 0.785053 |
267 | 2005 | International Sprint Contest (CW) | 25 | 25 | 0.104167 |
268 | 2005 | International Sprint Contest (SSB) | 87 | 87 | 0.362500 |
269 | 2005 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 931 | 1 257 915 | 0.798603 |
270 | 2005 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 473 | 25 091 | 0.984911 |
271 | 2005 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 308 | 24 094 | 1.282100 |
272 | 2005 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 500 | 25 319 | 1.053880 |
273 | 2005 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 917 | 332 250 | 0.698346 |
274 | 2005 | PACC Contest (CW, SSB) | 553 | 31 521 | 0.393533 |
275 | 2005 | ARRL DX Contest CW (CW) | 344 | 108 360 | 0.065957 |
276 | 2005 | UBA DX Contest (CW) | 339 | 59 348 | 0.094522 |
277 | 2005 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 45 | 2 835 | 0.008734 |
278 | 2005 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 622 | 11 752 | 1.329060 |
279 | 2005 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 934 | 3 161 748 | 1.233450 |
280 | 2005 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 908 | 2 541 096 | 1.031170 |
281 | 2005 | SP DX Contest (CW, SSB) | 550 | 102 300 | 0.416731 |
282 | 2005 | Japan International DX Contest (CW) | 177 | 14 352 | 0.090227 |
283 | 2005 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 26 | 420 | 0.004006 |
284 | 2005 | Кубок Урала (CW, SSB) | 198 | 7 920 | 0.791596 |
285 | 2005 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 548 | 10 983 | 1.206560 |
286 | 2005 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 724 | 710 922 | 0.505879 |
287 | 2005 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 1 164 | 561 763 | 0.801879 |
288 | 2005 | CQ WPX CW Contest (CW) | 2 199 | 3 229 568 | 1.182750 |
289 | 2005 | RCC HF Field Day (CW) | 199 | 25 800 | 0.033372 |
290 | 2005 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 238 | 21 182 | 0.167784 |
291 | 2005 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 1 936 | 1 643 880 | 0.735829 |
292 | 2005 | Japan International DX Contest (SSB) | 5 | 25 | 0.000308 |
293 | 2005 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 535 | 178 890 | 0.397334 |
294 | 2005 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 2 005 | 1 755 890 | 0.841374 |
295 | 2005 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 205 | 39 360 | 0.096466 |
296 | 2005 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 130 | 274 | 0.495503 |
297 | 2005 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 637 | 262 508 | 0.454946 |
298 | 2005 | RAEM (CW) | 366 | 29 652 | 0.747644 |
299 | 2004 | International Sprint Contest (SSB) | 171 | 171 | 0.712500 |
300 | 2004 | International Sprint Contest (CW) | 188 | 188 | 0.783333 |
301 | 2004 | International Sprint Contest (SSB) | 181 | 181 | 0.754167 |
302 | 2004 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 1 025 | 1 255 825 | 0.777436 |
303 | 2004 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 458 | 24 593 | 0.962917 |
304 | 2004 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 299 | 22 406 | 1.256540 |
305 | 2004 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 433 | 22 855 | 0.882657 |
306 | 2004 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 845 | 399 130 | 0.639301 |
307 | 2004 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 463 | 121 420 | 0.105262 |
