Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RUРезультаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RO9T - найдено 245 результатов
Суммарный рейтинг RO9T (62.785404) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
# п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 226 | 22 581 | 0.904775 |
2 | 2024 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 121 | 17 376 | 0.882038 |
3 | 2024 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 43 | 2 223 | 0.175584 |
4 | 2024 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 206 | 10 400 | 0.447315 |
5 | 2024 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 253 | 14 703 | 0.187214 |
6 | 2024 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 187 | 17 886 | 0.161719 |
7 | 2024 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 140 | 140 | 0.291667 |
8 | 2024 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 78 | 1 716 | 0.000000 |
9 | 2024 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 154 | 9 690 | 1.595773 |
10 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 219 | 100 737 | 0.040082 |
11 | 2024 | Шестая рота (CW, SSB) | 57 | 57 | 0.000000 |
12 | 2024 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 154 | 4 312 | 0.100591 |
13 | 2024 | RCC CUP (CW, SSB) | 150 | 98 730 | 0.000000 |
14 | 2024 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 190 | 144 760 | 0.110548 |
15 | 2024 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 46 | 1 560 | 0.020188 |
16 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 465 | 399 096 | 0.157242 |
17 | 2024 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 130 | 43 788 | 0.029307 |
18 | 2024 | За други своя (CW, SSB) | 55 | 90 | 0.115809 |
19 | 2024 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 211 | 5 697 | 0.211987 |
20 | 2024 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 330 | 510 464 | 0.000000 |
21 | 2024 | ARCK (CW, SSB) | 90 | 22 936 | 0.372492 |
22 | 2024 | За тех, кто в море (CW, SSB) | 98 | 146 | 0.000000 |
23 | 2024 | Огненная дуга (CW, SSB) | 167 | 188 | 0.340939 |
24 | 2023 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 230 | 22 598 | 0.914127 |
25 | 2023 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 145 | 28 638 | 0.988899 |
26 | 2023 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 45 | 2 873 | 0.361206 |
27 | 2023 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 208 | 5 820 | 0.407121 |
28 | 2023 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 235 | 16 135 | 0.161420 |
29 | 2023 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 174 | 22 248 | 0.202342 |
30 | 2023 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 135 | 135 | 0.281250 |
31 | 2023 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 80 | 1 760 | 0.166260 |
32 | 2023 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 78 | 78 | 0.650000 |
33 | 2023 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 151 | 5 795 | 0.562096 |
34 | 2023 | Шестая рота (CW, SSB) | 93 | 113 | 0.401593 |
35 | 2023 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 191 | 6 303 | 0.099307 |
36 | 2023 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 148 | 10 500 | 0.000000 |
37 | 2023 | Салют Победы (CW, SSB) | 108 | 177 | 0.000000 |
38 | 2023 | RCC CUP (CW, SSB) | 127 | 82 732 | 0.125488 |
39 | 2023 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 207 | 27 507 | 0.288476 |
40 | 2023 | RDA Contest (CW, SSB) | 604 | 619 514 | 0.176572 |
41 | 2023 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 182 | 196 040 | 0.081612 |
42 | 2023 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 69 | 966 | 0.036154 |
43 | 2023 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 157 | 4 553 | 0.154754 |
44 | 2023 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 251 | 143 988 | 0.000000 |
45 | 2023 | ARCK (CW, SSB) | 157 | 48 880 | 0.591174 |
46 | 2023 | За тех, кто в море (CW, SSB) | 130 | 202 | 0.000000 |
47 | 2023 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 219 | 7 227 | 0.230910 |
48 | 2023 | Огненная дуга (CW, SSB) | 141 | 149 | 0.293613 |
49 | 2023 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 217 | 672 | 0.115902 |
50 | 2023 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 230 | 461 | 0.444738 |
51 | 2023 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 212 | 6 360 | 0.204230 |
52 | 2023 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 87 | 4 752 | 0.035655 |
53 | 2022 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 132 | 13 068 | 0.533931 |
54 | 2022 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 223 | 9 405 | 0.478670 |
55 | 2022 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 203 | 10 611 | 0.157539 |
56 | 2022 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 149 | 16 348 | 0.000000 |
57 | 2022 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 129 | 129 | 0.268750 |
58 | 2022 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 71 | 1 278 | 0.153625 |
59 | 2022 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 117 | 1 872 | 0.118358 |
60 | 2022 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 79 | 79 | 0.658333 |
61 | 2022 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 193 | 5 304 | 0.907444 |
62 | 2022 | Шестая рота (CW, SSB) | 77 | 102 | 0.328846 |
63 | 2022 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 231 | 7 392 | 0.118604 |
64 | 2022 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 182 | 15 600 | 0.000000 |
65 | 2022 | Салют Победы (CW, SSB) | 141 | 237 | 0.282475 |
66 | 2022 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 162 | 8 145 | 0.592132 |
67 | 2022 | RCC CUP (CW, SSB) | 161 | 107 350 | 0.000000 |
68 | 2022 | Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" (CW, SSB) | 216 | 25 920 | 0.000000 |
69 | 2022 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 622 | 164 594 | 0.905852 |
70 | 2022 | RDA Contest (CW, SSB) | 227 | 132 525 | 0.042418 |
71 | 2022 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 160 | 4 640 | 0.173641 |
72 | 2022 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 288 | 152 262 | 0.000000 |
73 | 2022 | ARCK (CW, SSB) | 98 | 18 819 | 0.427595 |
74 | 2022 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 235 | 7 050 | 0.244390 |
75 | 2022 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 192 | 414 | 0.372137 |
76 | 2022 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 161 | 5 474 | 0.158391 |
77 | 2022 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 129 | 4 336 | 0.049765 |
78 | 2021 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 224 | 10 015 | 0.424098 |
79 | 2021 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 177 | 16 896 | 0.697080 |
80 | 2021 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 131 | 3 590 | 0.256670 |
81 | 2021 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 188 | 13 380 | 0.207682 |
82 | 2021 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 144 | 15 912 | 0.091646 |
83 | 2021 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 74 | 74 | 0.154167 |
84 | 2021 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 38 | 418 | 0.000000 |
85 | 2021 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 102 | 1 122 | 0.112188 |
86 | 2021 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 96 | 96 | 0.800000 |
87 | 2021 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 326 | 7 255 | 0.766831 |
88 | 2021 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 40 | 1 589 | 0.160059 |
89 | 2021 | Шестая рота (CW, SSB) | 56 | 86 | 0.236985 |
90 | 2021 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 127 | 3 017 | 0.056774 |
91 | 2021 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 158 | 474 | 0.164583 |
92 | 2021 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 87 | 261 | 0.000000 |
93 | 2021 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 411 | 310 408 | 0.329219 |
94 | 2021 | ARCK (CW, SSB) | 70 | 14 763 | 0.264826 |
95 | 2021 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 169 | 4 901 | 0.164684 |
96 | 2021 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 167 | 4 342 | 0.166310 |
97 | 2021 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 67 | 2 480 | 0.000000 |
98 | 2020 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 372 | 16 993 | 0.776138 |
99 | 2020 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 153 | 13 940 | 0.584728 |
100 | 2020 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 120 | 4 576 | 0.236601 |
101 | 2020 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 176 | 23 912 | 0.000000 |
102 | 2020 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 59 | 59 | 0.122917 |
103 | 2020 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 82 | 1 804 | 0.189261 |
104 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 268 | 100 890 | 0.035532 |
105 | 2020 | Шестая рота (CW, SSB) | 51 | 91 | 0.247512 |
106 | 2020 | RCC CUP (CW, SSB) | 216 | 144 531 | 0.466712 |
107 | 2020 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 320 | 244 140 | 0.115235 |
108 | 2020 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 159 | 18 533 | 0.133423 |
109 | 2020 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 43 | 86 | 0.090803 |
110 | 2020 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 188 | 5 640 | 0.213207 |
111 | 2020 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 203 | 100 710 | 0.145373 |
112 | 2020 | ARCK (CW, SSB) | 102 | 36 366 | 0.520066 |
113 | 2020 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 190 | 5 890 | 0.199859 |
114 | 2020 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 167 | 338 | 0.314123 |
115 | 2020 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 220 | 6 820 | 0.242656 |
116 | 2019 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 35 | 350 | 0.025941 |
117 | 2019 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 432 | 18 318 | 0.879695 |
118 | 2019 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 110 | 789 | 0.245397 |
119 | 2019 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 27 | 990 | 0.118151 |
120 | 2019 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 149 | 6 768 | 0.294918 |
121 | 2019 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 188 | 13 024 | 0.125796 |
122 | 2019 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 188 | 47 436 | 0.000000 |
123 | 2019 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 73 | 1 679 | 0.157807 |
124 | 2019 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 88 | 2 024 | 0.092843 |
125 | 2019 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 47 | 47 | 0.391667 |
126 | 2019 | Шестая рота (CW, SSB) | 44 | 59 | 0.166815 |
127 | 2019 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 203 | 6 293 | 0.090725 |
128 | 2019 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 162 | 11 024 | 0.098927 |
129 | 2019 | Салют Победы (CW, SSB) | 37 | 67 | 0.000000 |
130 | 2019 | RCC CUP (CW, SSB) | 161 | 112 704 | 0.000000 |
131 | 2019 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 137 | 17 184 | 0.015159 |
132 | 2019 | RDA Contest (CW, SSB) | 407 | 387 846 | 0.106491 |
133 | 2019 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 102 | 102 | 0.212500 |
134 | 2019 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 127 | 401 | 0.131869 |
135 | 2019 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 210 | 110 040 | 0.044450 |
136 | 2019 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 201 | 42 642 | 0.147899 |
137 | 2019 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 131 | 3 799 | 0.116134 |
138 | 2019 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 255 | 1 120 | 0.166614 |
139 | 2019 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 65 | 164 | 0.152171 |
140 | 2019 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 133 | 4 123 | 0.117008 |
141 | 2018 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 124 | 3 100 | 0.137422 |
142 | 2018 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 340 | 15 472 | 0.670078 |
143 | 2018 | Чемпионат Республики Татарстан (CW, SSB) | 79 | 212 | 0.000000 |
144 | 2018 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 129 | 11 929 | 0.514478 |
145 | 2018 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 140 | 958 | 0.276020 |
146 | 2018 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 123 | 8 589 | 0.286225 |
147 | 2018 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 104 | 104 | 0.216667 |
148 | 2018 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 123 | 3 444 | 0.213149 |
149 | 2018 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 57 | 57 | 0.000000 |
150 | 2018 | Шестая рота (CW, SSB) | 70 | 105 | 0.299160 |
151 | 2018 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 165 | 3 605 | 0.059573 |
152 | 2018 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 126 | 7 476 | 0.066679 |
153 | 2018 | Салют Победы (CW, SSB) | 76 | 103 | 0.164660 |
154 | 2018 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 227 | 36 335 | 0.215375 |
155 | 2018 | RDA Contest (CW, SSB) | 133 | 60 794 | 0.019845 |
156 | 2018 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 80 | 80 | 0.166667 |
157 | 2018 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 134 | 452 | 0.138480 |
158 | 2018 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 235 | 89 562 | 0.065321 |
159 | 2018 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 174 | 4 524 | 0.157083 |
160 | 2018 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 227 | 894 | 0.150641 |
161 | 2018 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 104 | 257 | 0.226608 |
162 | 2018 | Первенство на кубок "КАЗАЧОК" (SSB) | 71 | 355 | 0.000000 |
163 | 2018 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 180 | 5 040 | 0.165509 |
164 | 2018 | Память (CW, SSB) | 27 | 2 906 | 0.107540 |
165 | 2018 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 143 | 21 824 | 0.000000 |
166 | 2017 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 353 | 15 897 | 0.726369 |
167 | 2017 | Чемпионат Республики Татарстан (CW, SSB) | 184 | 366 | 0.098257 |
168 | 2017 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 167 | 15 516 | 0.663130 |
169 | 2017 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 105 | 3 991 | 0.212287 |
170 | 2017 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 216 | 29 714 | 0.000000 |
171 | 2017 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 94 | 2 444 | 0.181939 |
172 | 2017 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 112 | 4 928 | 0.430030 |
173 | 2017 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 72 | 72 | 0.600000 |
174 | 2017 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 73 | 2 239 | 0.269394 |
175 | 2017 | Шестая рота (CW, SSB) | 46 | 81 | 0.209335 |
176 | 2017 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 222 | 8 436 | 0.113870 |
177 | 2017 | RCC CUP (CW, SSB) | 228 | 184 509 | 0.768658 |
178 | 2017 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 242 | 45 068 | 0.236697 |
179 | 2017 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 60 | 60 | 0.125000 |
180 | 2017 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 65 | 235 | 0.069076 |
181 | 2017 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 186 | 6 696 | 0.184926 |
182 | 2017 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 169 | 634 | 0.105130 |
183 | 2017 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 144 | 315 | 0.286965 |
184 | 2017 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 184 | 6 072 | 0.181099 |
185 | 2017 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 112 | 8 738 | 0.000000 |
186 | 2016 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 381 | 16 977 | 0.769256 |
187 | 2016 | Чемпионат Республики Татарстан (CW, SSB) | 300 | 488 | 0.000000 |
188 | 2016 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 284 | 25 230 | 1.138510 |
189 | 2016 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 180 | 1 268 | 0.162345 |
190 | 2016 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 159 | 11 445 | 0.366319 |
191 | 2016 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 190 | 27 566 | 0.190194 |
192 | 2016 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 149 | 4 768 | 0.305094 |
193 | 2016 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 96 | 2 470 | 0.392863 |
194 | 2016 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 82 | 82 | 0.683333 |
195 | 2016 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 106 | 3 323 | 0.373366 |
196 | 2016 | Шестая рота (CW, SSB) | 64 | 89 | 0.254948 |
197 | 2016 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 201 | 7 638 | 0.111365 |
198 | 2016 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 152 | 10 540 | 0.000000 |
199 | 2016 | Салют Победы (CW, SSB) | 118 | 118 | 0.245833 |
200 | 2016 | RCC CUP (CW, SSB) | 185 | 44 772 | 0.427012 |
201 | 2016 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 308 | 90 384 | 0.504565 |
202 | 2016 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 129 | 457 | 0.139608 |
203 | 2016 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 103 | 103 | 0.214583 |
204 | 2016 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 335 | 70 866 | 0.027462 |
205 | 2016 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 206 | 6 592 | 0.191652 |
206 | 2016 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 299 | 1 119 | 0.194271 |
207 | 2016 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 149 | 323 | 0.321061 |
208 | 2016 | Первенство на кубок "КАЗАЧОК" (SSB) | 82 | 406 | 0.000000 |
209 | 2016 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 201 | 6 834 | 0.215582 |
210 | 2015 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 108 | 1 728 | 0.117652 |
211 | 2015 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 428 | 18 851 | 0.884451 |
212 | 2015 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 241 | 21 365 | 0.978559 |
213 | 2015 | Кубок А.Г. Батурина (CW, SSB) | 110 | 151 | 0.056540 |
214 | 2015 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 160 | 1 091 | 0.220874 |
215 | 2015 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 88 | 6 336 | 0.264256 |
216 | 2015 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 165 | 10 340 | 0.363657 |
217 | 2015 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 251 | 21 025 | 0.414070 |
218 | 2015 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 122 | 3 660 | 0.299509 |
219 | 2015 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 109 | 3 542 | 0.442576 |
220 | 2015 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 86 | 86 | 0.716667 |
221 | 2015 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 238 | 5 960 | 0.993953 |
222 | 2015 | Кубок "Атаман" (CW, SSB) | 232 | 277 | 0.000000 |
223 | 2015 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 117 | 3 302 | 0.412992 |
224 | 2015 | Шестая рота (CW, SSB) | 80 | 120 | 0.313770 |
225 | 2015 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 191 | 5 539 | 0.182740 |
226 | 2015 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 238 | 24 960 | 0.000000 |
227 | 2015 | Кубок Урала (CW, SSB) | 187 | 7 293 | 0.786351 |
228 | 2015 | RDA Contest (CW, SSB) | 433 | 439 898 | 0.123288 |
229 | 2015 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 76 | 76 | 0.158333 |
230 | 2015 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 162 | 556 | 0.172260 |
231 | 2015 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 257 | 10 280 | 0.277445 |
232 | 2015 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 324 | 1 189 | 0.199743 |
233 | 2015 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 175 | 364 | 0.382907 |
234 | 2015 | Первенство на кубок "КАЗАЧОК" (SSB) | 108 | 540 | 0.050000 |
235 | 2015 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 224 | 8 736 | 0.244462 |
236 | 2015 | Память (CW, SSB) | 76 | 7 712 | 0.311548 |
237 | 2014 | RDA Contest (CW, SSB) | 646 | 713 507 | 0.300440 |
238 | 2014 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 368 | 131 840 | 0.028102 |
239 | 2014 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 235 | 9 400 | 0.256630 |
240 | 2014 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 444 | 1 748 | 0.272661 |
241 | 2014 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 278 | 59 785 | 0.098207 |
242 | 2014 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 168 | 321 | 0.179968 |
243 | 2014 | Первенство на кубок "КАЗАЧОК" (SSB) | 117 | 585 | 0.000000 |
244 | 2014 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 218 | 7 194 | 0.221929 |
245 | 2014 | Память (CW, SSB) | 92 | 9 097 | 0.370310 |
Итого: | 41 448 | 7 821 297 | 62.785404 |
Ссылки по теме:
Правила расчета рейтингаРейтинг контестменов
Рейтинг популярности соревнований