Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RUРезультаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RL9M - найдено 195 результатов
Суммарный рейтинг RL9M (36.484945) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
# п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | ARCK - Карточный домик (CW, SSB) | 62 | 7 981 | 0.370938 |
2 | 2024 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 272 | 13 320 | 0.569258 |
3 | 2024 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 216 | 20 966 | 0.870211 |
4 | 2024 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 92 | 12 900 | 0.654828 |
5 | 2024 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 78 | 495 | 0.152152 |
6 | 2024 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 7 | 42 | 0.004686 |
7 | 2024 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 156 | 6 300 | 0.328869 |
8 | 2024 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 123 | 9 230 | 0.219299 |
9 | 2024 | EUDX Contest (CW, SSB) | 209 | 300 256 | 0.000000 |
10 | 2024 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 109 | 109 | 0.227083 |
11 | 2024 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 100 | 1 856 | 0.000000 |
12 | 2024 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 50 | 850 | 0.000000 |
13 | 2024 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 150 | 11 100 | 0.000000 |
14 | 2024 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 131 | 5 675 | 1.102091 |
15 | 2024 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 366 | 8 867 | 0.933374 |
16 | 2024 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 100 | 4 085 | 0.375394 |
17 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 303 | 1 975 056 | 0.401034 |
18 | 2024 | Шестая рота (CW, SSB) | 62 | 62 | 0.000000 |
19 | 2024 | Контест клуба "Рыцари неба" (SSB) | 131 | 3 144 | 0.151193 |
20 | 2024 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 167 | 4 676 | 0.072156 |
21 | 2024 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 302 | 168 834 | 0.066089 |
22 | 2024 | Кубок Урала (CW, SSB) | 100 | 2 900 | 0.332846 |
23 | 2024 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 28 | 144 | 0.000000 |
24 | 2024 | Чернобыль (CW, SSB) | 48 | 2 592 | 0.000000 |
25 | 2024 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 10 | 40 | 0.000177 |
26 | 2024 | День пограничника (CW, SSB) | 38 | 580 | 0.000000 |
27 | 2024 | Огненная дуга (CW, SSB) | 119 | 141 | 0.255704 |
28 | 2024 | ARCK - ПАМЯТЬ (CW, SSB) | 30 | 900 | 0.033287 |
29 | 2023 | ARCK - Карточный домик (CW, SSB) | 53 | 8 316 | 0.417457 |
30 | 2023 | HAM SPIRIT Contest (CW, SSB) | 394 | 105 018 | 0.175313 |
31 | 2023 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 193 | 9 325 | 0.442337 |
32 | 2023 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 189 | 18 494 | 0.780471 |
33 | 2023 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 73 | 14 105 | 0.487060 |
34 | 2023 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 160 | 1 066 | 0.329382 |
35 | 2023 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 34 | 924 | 0.039837 |
36 | 2023 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 149 | 10 836 | 0.108407 |
37 | 2023 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 83 | 2 075 | 0.123868 |
38 | 2023 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 75 | 5 134 | 0.046693 |
39 | 2023 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 67 | 67 | 0.139583 |
40 | 2023 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 28 | 392 | 0.037031 |
41 | 2023 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 169 | 11 830 | 0.000000 |
42 | 2023 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 50 | 50 | 0.416667 |
43 | 2023 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 392 | 8 972 | 0.984437 |
44 | 2023 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 94 | 3 151 | 0.305637 |
45 | 2023 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 930 | 1 101 300 | 0.242445 |
46 | 2023 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 143 | 3 718 | 0.058579 |
47 | 2023 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 23 | 931 | 0.000000 |
48 | 2023 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 295 | 179 924 | 0.083514 |
49 | 2023 | Кубок Урала (CW, SSB) | 80 | 2 030 | 0.193123 |
50 | 2023 | Салют Победы (CW, SSB) | 99 | 204 | 0.231818 |
51 | 2023 | Чернобыль (CW, SSB) | 48 | 2 592 | 0.000000 |
52 | 2023 | RCC CUP (CW, SSB) | 40 | 10 240 | 0.015532 |
53 | 2023 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 37 | 296 | 0.011078 |
54 | 2023 | ARCK (CW, SSB) | 57 | 11 016 | 0.218772 |
55 | 2023 | За тех, кто в море (CW, SSB) | 30 | 38 | 0.000000 |
56 | 2023 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 101 | 2 626 | 0.083903 |
57 | 2023 | Первенство Сибири и Дальнего Востока (SSB) | 67 | 1 295 | 0.115786 |
58 | 2023 | Чемпионат Волгоградской области (CW, SSB) | 32 | 608 | 0.000000 |
59 | 2023 | Огненная дуга (CW, SSB) | 62 | 65 | 0.128086 |
60 | 2023 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 98 | 295 | 0.050880 |
61 | 2023 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 97 | 13 804 | 0.032309 |
62 | 2023 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 83 | 203 | 0.195839 |
63 | 2023 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 115 | 2 875 | 0.092321 |
64 | 2023 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 48 | 4 648 | 0.000000 |
65 | 2022 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 164 | 15 377 656 | 0.041692 |
66 | 2022 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 296 | 14 217 | 0.644994 |
67 | 2022 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 108 | 10 639 | 0.440425 |
68 | 2022 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 131 | 869 | 0.250419 |
69 | 2022 | UBA DX Contest (SSB) | 4 | 30 | 0.000000 |
70 | 2022 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 96 | 7 360 | 0.109272 |
71 | 2022 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 64 | 64 | 0.133333 |
72 | 2022 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 35 | 525 | 0.063109 |
73 | 2022 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 141 | 9 729 | 0.127512 |
74 | 2022 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 52 | 728 | 0.046028 |
75 | 2022 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 61 | 61 | 0.508333 |
76 | 2022 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 361 | 8 824 | 0.884643 |
77 | 2022 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 766 | 965 580 | 0.263109 |
78 | 2022 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 23 | 1 403 | 0.000000 |
79 | 2022 | Кубок Урала (CW, SSB) | 49 | 1 323 | 0.000000 |
80 | 2022 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 45 | 567 | 0.036569 |
81 | 2022 | Салют Победы (CW, SSB) | 35 | 41 | 0.048867 |
82 | 2022 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 188 | 12 784 | 0.018556 |
83 | 2022 | Чемпионат Белгородской области (CW, SSB) | 50 | 90 | 0.000000 |
84 | 2022 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 81 | 1 215 | 0.045468 |
85 | 2022 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 60 | 6 875 | 0.024053 |
86 | 2022 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 105 | 2 310 | 0.080077 |
87 | 2022 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 50 | 150 | 0.027678 |
88 | 2022 | Первенство им.Н.Ф.Ватутина (SSB) | 6 | 90 | 0.000000 |
89 | 2022 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 70 | 175 | 0.157304 |
90 | 2022 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 106 | 2 756 | 0.079745 |
91 | 2022 | Память (CW, SSB) | 9 | 1 104 | 0.036933 |
92 | 2021 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 262 | 12 749 | 0.539872 |
93 | 2021 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 84 | 8 009 | 0.348904 |
94 | 2021 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 11 | 75 | 0.023053 |
95 | 2021 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 139 | 5 896 | 0.093137 |
96 | 2021 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 285 | 7 398 | 0.803314 |
97 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 527 | 450 288 | 0.113984 |
98 | 2021 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 69 | 207 | 0.071875 |
99 | 2021 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 81 | 1 539 | 0.051714 |
100 | 2021 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 55 | 167 | 0.033266 |
101 | 2021 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 38 | 98 | 0.080290 |
102 | 2021 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 98 | 2 156 | 0.082581 |
103 | 2021 | Память (CW, SSB) | 22 | 2 204 | 0.081517 |
104 | 2020 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 189 | 10 060 | 0.459480 |
105 | 2020 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 69 | 6 134 | 0.262851 |
106 | 2020 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 108 | 713 | 0.221617 |
107 | 2020 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 90 | 3 330 | 0.066308 |
108 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 546 | 376 544 | 0.104974 |
109 | 2020 | Кубок Урала (CW, SSB) | 99 | 2 574 | 0.000000 |
110 | 2020 | RCC CUP (CW, SSB) | 27 | 3 114 | 0.004430 |
111 | 2020 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 17 | 1 840 | 0.000000 |
112 | 2020 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 43 | 7 585 | 0.050338 |
113 | 2019 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 97 | 8 834 | 0.374890 |
114 | 2019 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 615 | 628 530 | 0.169389 |
115 | 2019 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 20 | 200 | 0.003259 |
116 | 2019 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 20 | 20 | 0.041667 |
117 | 2019 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 9 | 72 | 0.002477 |
118 | 2018 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 150 | 7 642 | 0.317119 |
119 | 2018 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 109 | 9 381 | 0.423048 |
120 | 2018 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 96 | 665 | 0.205978 |
121 | 2018 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 82 | 2 870 | 0.039579 |
122 | 2018 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 10 | 20 | 0.001238 |
123 | 2018 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 120 | 4 172 | 0.430772 |
124 | 2018 | Кубок Урала (CW, SSB) | 127 | 3 456 | 0.330852 |
125 | 2018 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 46 | 1 476 | 0.107009 |
126 | 2018 | Салют Победы (CW, SSB) | 37 | 37 | 0.059150 |
127 | 2018 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 52 | 196 | 0.060049 |
128 | 2018 | Мемориал Ю.В.Фогеля (SSB) | 120 | 380 | 0.064031 |
129 | 2018 | Первенство им.Н.Ф.Ватутина (SSB) | 91 | 4 914 | 0.000000 |
130 | 2018 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 38 | 98 | 0.086411 |
131 | 2017 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 227 | 11 539 | 0.527242 |
132 | 2017 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 94 | 8 543 | 0.377094 |
133 | 2017 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 147 | 1 302 | 0.211936 |
134 | 2017 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 22 | 198 | 0.014740 |
135 | 2017 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 150 | 5 333 | 0.472792 |
136 | 2017 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 607 | 605 696 | 0.163060 |
137 | 2017 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 86 | 1 720 | 0.023217 |
138 | 2017 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 247 | 34 992 | 0.071544 |
139 | 2017 | Первенство им.Н.Ф.Ватутина (SSB) | 4 | 48 | 0.000000 |
140 | 2017 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 13 | 37 | 0.033707 |
141 | 2016 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 197 | 9 789 | 0.443556 |
142 | 2016 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 95 | 8 118 | 0.377082 |
143 | 2016 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 55 | 55 | 0.114583 |
144 | 2016 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 23 | 253 | 0.016189 |
145 | 2016 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 347 | 8 350 | 0.951351 |
146 | 2016 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 547 | 540 189 | 0.115742 |
147 | 2016 | Молодежное первенство РФ (SSB) | 76 | 1 292 | 0.018838 |
148 | 2016 | Кубок Урала (CW, SSB) | 104 | 3 224 | 0.339133 |
149 | 2016 | RCC CUP (CW, SSB) | 105 | 12 925 | 0.123272 |
150 | 2016 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 178 | 21 700 | 0.037022 |
151 | 2016 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 67 | 241 | 0.073623 |
152 | 2016 | Молодежное первенство Белгородской области (SSB) | 22 | 22 | 0.045833 |
153 | 2016 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 67 | 1 206 | 0.035063 |
154 | 2016 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 51 | 129 | 0.128225 |
155 | 2016 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 83 | 1 660 | 0.052366 |
156 | 2016 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 46 | 2 760 | 0.038300 |
157 | 2016 | Память (CW, SSB) | 6 | 600 | 0.023293 |
158 | 2015 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 304 | 14 887 | 0.698468 |
159 | 2015 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 103 | 8 588 | 0.000000 |
160 | 2015 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 71 | 497 | 0.071303 |
161 | 2015 | UBA DX Contest (SSB) | 191 | 72 357 | 0.000000 |
162 | 2015 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 100 | 1 200 | 0.052034 |
163 | 2015 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 25 | 275 | 0.022383 |
164 | 2015 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 126 | 6 426 | 0.071042 |
165 | 2015 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 171 | 12 100 | 0.000000 |
166 | 2015 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 383 | 9 192 | 0.995562 |
167 | 2015 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 669 | 892 584 | 0.188978 |
168 | 2015 | Салют Победы (CW, SSB) | 36 | 36 | 0.075000 |
169 | 2015 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 122 | 11 319 | 0.018340 |
170 | 2015 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 98 | 344 | 0.106578 |
171 | 2015 | Первенство Кемеровской области (SSB) | 52 | 52 | 0.108333 |
172 | 2015 | Молодежные соревнования "Дружба" (SSB) | 118 | 2 950 | 0.079617 |
173 | 2015 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 119 | 3 570 | 0.099900 |
174 | 2015 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 20 | 1 121 | 0.000000 |
175 | 2015 | Память (CW, SSB) | 49 | 5 125 | 0.207039 |
176 | 2014 | Молодежное первенство Адыгеи (SSB) | 57 | 798 | 0.048405 |
177 | 2014 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 304 | 14 833 | 0.728900 |
178 | 2014 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 181 | 15 402 | 0.744536 |
179 | 2014 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 168 | 1 153 | 0.216954 |
180 | 2014 | UBA DX Contest (SSB) | 145 | 39 232 | 0.000000 |
181 | 2014 | Молодёжные соревнования "Регион" (SSB) | 48 | 816 | 0.070855 |
182 | 2014 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 149 | 11 473 | 0.106577 |
183 | 2014 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 49 | 576 | 0.149698 |
184 | 2014 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 403 | 9 491 | 1.054740 |
185 | 2014 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 67 | 2 669 | 0.321803 |
186 | 2014 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 912 | 1 485 696 | 0.342349 |
187 | 2014 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 311 | 62 418 | 0.122580 |
188 | 2014 | RDA Contest (CW, SSB) | 404 | 317 184 | 0.091727 |
189 | 2014 | Кубок им. А.С. Попова (SSB) | 74 | 292 | 0.082955 |
190 | 2014 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 45 | 105 | 0.058868 |
191 | 2014 | Молодёжные соревнования «Снежинка» (SSB) | 86 | 2 064 | 0.063673 |
192 | 2014 | Память (CW, SSB) | 61 | 6 189 | 0.251934 |
193 | 2013 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 80 | 176 | 0.100914 |
194 | 2013 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 33 | 3 175 | 0.071485 |
195 | 2013 | Память (CW, SSB) | 61 | 6 052 | 0.245236 |
Итого: | 27 162 | 26 408 710 | 36.484945 |
Ссылки по теме:
Правила расчета рейтингаРейтинг контестменов
Рейтинг популярности соревнований