Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RUРезультаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RG5A - найдено 328 результатов
Суммарный рейтинг RG5A (108.901240) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
# п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | ARRL DX Contest CW (CW) | 1 | 3 | 0.000001 |
2 | 2024 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 846 | 594 880 | 0.861656 |
3 | 2024 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 421 | 418 276 | 0.448774 |
4 | 2024 | RCC CUP (CW, SSB) | 484 | 902 070 | 1.367740 |
5 | 2024 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 134 | 80 214 | 0.057136 |
6 | 2024 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО (CW, SSB) | 185 | 13 320 | 0.379303 |
7 | 2024 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 210 | 26 334 | 0.139939 |
8 | 2024 | UN DX Contest (CW, SSB) | 341 | 303 960 | 0.490568 |
9 | 2024 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 695 | 721 275 | 0.483363 |
10 | 2024 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 171 | 16 980 | 0.056411 |
11 | 2024 | Canada Day Contest (AM, CW, FM, SSB) | 58 | 3 260 | 0.050762 |
12 | 2024 | Marconi Memorial Contest (CW) | 382 | 22 538 | 0.087180 |
13 | 2024 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 348 | 103 133 | 0.752629 |
14 | 2024 | European HF Championship (CW, SSB) | 868 | 221 085 | 1.302031 |
15 | 2024 | WW Digi DX Contest (DIGITAL) | 465 | 55 495 | 0.235684 |
16 | 2024 | CW Open (CW) | 300 | 36 173 | 0.656107 |
17 | 2024 | RCWC - RPX Contest (CW) | 210 | 109 350 | 0.891592 |
18 | 2024 | Открытый Чемпионат "нулевого" района России (CW) | 32 | 206 | 0.091894 |
19 | 2023 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 670 | 469 053 | 0.473814 |
20 | 2023 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 164 | 34 440 | 0.041462 |
21 | 2023 | EA PSK63 Contest (PSK) | 128 | 10 858 | 0.030896 |
22 | 2023 | TESLA Memorial HF Contest (CW) | 189 | 3 443 | 0.275394 |
23 | 2023 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 573 | 2 913 630 | 1.094895 |
24 | 2023 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 115 | 834 | 0.715917 |
25 | 2023 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 261 | 1 538 510 | 0.705537 |
26 | 2023 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 1 459 | 1 060 045 | 0.877881 |
27 | 2023 | CQMM DX Contest (CW) | 1 562 | 1 173 510 | 0.827552 |
28 | 2023 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 411 | 19 064 | 0.022330 |
29 | 2023 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 1 215 | 2 458 260 | 1.047740 |
30 | 2023 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 490 | 62 124 | 0.108334 |
31 | 2023 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 885 | 3 615 563 | 0.920846 |
32 | 2023 | ARRL Digital Contest (DIGITAL) | 540 | 8 708 | 0.408655 |
33 | 2022 | WW PMC contest (CW, SSB) | 493 | 185 920 | 0.411073 |
34 | 2022 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 146 | 16 095 | 0.015563 |
35 | 2022 | Marconi Memorial Contest (CW) | 225 | 19 350 | 0.084719 |
36 | 2022 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 517 | 366 080 | 0.277184 |
37 | 2022 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 275 | 81 483 | 0.342296 |
38 | 2022 | YOTA Contest - Round 2 (CW, SSB) | 208 | 62 484 | 0.211851 |
39 | 2022 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 56 | 2 968 | 0.012558 |
40 | 2022 | WAEDC-Contest CW (CW) | 125 | 35 244 | 0.053085 |
41 | 2022 | RDA Contest (CW, SSB) | 971 | 1 451 120 | 0.654660 |
42 | 2022 | WW Digi DX Contest (DIGITAL) | 43 | 2 834 | 0.016303 |
43 | 2022 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 56 | 2 968 | 0.006194 |
44 | 2022 | RCC HF Field Day (SSB) | 94 | 15 392 | 0.068571 |
45 | 2022 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 119 | 39 816 | 0.074861 |
46 | 2022 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 412 | 158 576 | 0.342011 |
47 | 2021 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 1 421 | 2 367 552 | 1.142590 |
48 | 2021 | CQ WPX CW Contest (CW) | 2 911 | 7 418 322 | 0.000000 |
49 | 2021 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 22 | 462 | 0.000377 |
50 | 2021 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 1 631 | 1 795 842 | 1.432960 |
51 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 692 | 2 889 728 | 1.185750 |
52 | 2021 | WW Digi DX Contest (DIGITAL) | 226 | 7 072 | 0.024844 |
53 | 2021 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 2 000 | 2 281 284 | 0.939700 |
54 | 2021 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 1 715 | 772 686 | 1.082480 |
55 | 2021 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 935 | 432 245 | 0.226103 |
56 | 2021 | RAEM (CW) | 148 | 13 051 | 0.222483 |
57 | 2020 | WW PMC contest (CW, SSB) | 18 | 440 | 0.000624 |
58 | 2020 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 888 | 431 431 | 0.326104 |
59 | 2020 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 1 | 6 | 0.000002 |
60 | 2020 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 138 | 16 756 | 0.009473 |
61 | 2020 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 242 | 47 806 | 0.140051 |
62 | 2020 | IOTA Contest (CW, SSB) | 1 067 | 1 113 127 | 0.842463 |
63 | 2020 | WW Digi DX Contest (DIGITAL) | 518 | 38 465 | 0.251109 |
64 | 2020 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 83 | 2 822 | 0.023363 |
65 | 2020 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 3 669 | 3 452 832 | 1.522450 |
66 | 2019 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 324 | 38 556 | 0.098672 |
67 | 2019 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 5 | 85 | 0.000076 |
68 | 2019 | IOTA Contest (CW, SSB) | 151 | 40 205 | 0.038657 |
69 | 2019 | RDA Contest (CW, SSB) | 180 | 63 250 | 0.023936 |
70 | 2019 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 463 | 310 151 | 0.397571 |
71 | 2019 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 1 525 | 378 400 | 0.138854 |
72 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 2 888 | 3 319 984 | 1.018390 |
73 | 2019 | ARRL 160 Meter Contest (CW) | 1 | 2 | 0.000008 |
74 | 2018 | DL-DX-RTTY-Contest (RTTY) | 106 | 68 912 | 0.307793 |
75 | 2018 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 768 | 342 496 | 0.336250 |
76 | 2018 | Marconi Memorial Contest (CW) | 205 | 19 885 | 0.097824 |
77 | 2018 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 111 | 16 962 | 0.013159 |
78 | 2018 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 218 | 1 620 349 | 0.750056 |
79 | 2018 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 886 | 445 176 | 0.282625 |
80 | 2017 | DMC RTTY CONTEST (RTTY) | 300 | 51 600 | 0.394313 |
81 | 2017 | Canada Day Contest (AM, CW, FM, SSB) | 21 | 222 | 0.016033 |
82 | 2017 | Marconi Memorial Contest (CW) | 250 | 60 180 | 0.087353 |
83 | 2017 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 876 | 467 568 | 0.477273 |
84 | 2017 | IOTA Contest (CW, SSB) | 420 | 301 961 | 0.251873 |
85 | 2017 | RDA Contest (CW, SSB) | 98 | 12 105 | 0.004429 |
86 | 2016 | DIGIFEST (DIGITAL) | 289 | 41 832 645 | 0.102419 |
87 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 528 | 132 141 | 0.275537 |
88 | 2016 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 1 216 | 1 797 152 | 0.666543 |
89 | 2016 | EA PSK63 Contest (PSK) | 712 | 247 808 | 0.639125 |
90 | 2016 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 708 | 3 250 520 | 1.240600 |
91 | 2016 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 141 | 48 975 | 0.436277 |
92 | 2016 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 394 | 247 760 | 0.081660 |
93 | 2016 | EA RTTY Contest (RTTY) | 573 | 144 171 | 0.527946 |
94 | 2016 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 157 | 78 120 | 0.061611 |
95 | 2016 | CQMM DX Contest (CW) | 191 | 52 920 | 0.059064 |
96 | 2016 | RCC CUP (CW, SSB) | 414 | 138 284 | 0.868637 |
97 | 2016 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 644 | 630 180 | 0.492213 |
98 | 2016 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 787 | 340 759 | 0.599477 |
99 | 2016 | CQ WPX CW Contest (CW) | 694 | 697 493 | 0.142250 |
100 | 2016 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 1 056 | 2 527 035 | 0.813412 |
101 | 2016 | RCC HF Field Day (CW) | 601 | 279 360 | 0.442924 |
102 | 2016 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 404 | 132 888 | 0.332872 |
103 | 2016 | Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS (CW) | 141 | 880 | 0.764866 |
104 | 2016 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 652 | 312 960 | 0.289675 |
105 | 2016 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 135 | 7 337 | 0.048268 |
106 | 2016 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 100 | 16 300 | 0.009084 |
107 | 2016 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 140 | 9 240 | 0.055271 |
108 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 249 | 678 900 | 0.263155 |
109 | 2015 | DRCG WW RTTY Contest (RTTY) | 295 | 343 042 | 0.839098 |
110 | 2015 | DL-DX-RTTY-Contest (RTTY) | 264 | 339 920 | 0.869347 |
111 | 2015 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 536 | 39 055 | 0.404933 |
112 | 2015 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 372 | 35 298 | 1.559400 |
113 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 428 | 95 310 | 0.211938 |
114 | 2015 | UBA DX Contest (SSB) | 266 | 74 995 | 0.051623 |
115 | 2015 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 452 | 383 205 | 0.119171 |
116 | 2015 | PACC Contest (CW, SSB) | 385 | 26 044 | 0.262198 |
117 | 2015 | ARRL DX Contest CW (CW) | 752 | 429 750 | 0.254884 |
118 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 14 | 938 | 0.002609 |
119 | 2015 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 498 | 2 949 375 | 1.183810 |
120 | 2015 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 120 | 120 | 0.250000 |
121 | 2015 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 164 | 1 482 936 | 0.427542 |
122 | 2015 | CQMM DX Contest (CW) | 371 | 284 940 | 0.218453 |
123 | 2015 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 1 015 | 1 360 161 | 0.712330 |
124 | 2015 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 949 | 415 626 | 0.689732 |
125 | 2015 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 119 | 187 | 0.329451 |
126 | 2015 | Portugal Day Contest (CW, SSB) | 88 | 7 095 | 0.069791 |
127 | 2015 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 623 | 265 004 | 0.179870 |
128 | 2015 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 434 | 148 190 | 0.397178 |
129 | 2015 | Canada Day Contest (AM, CW, FM, SSB) | 137 | 11 250 | 0.111654 |
130 | 2015 | IOTA Contest (CW, SSB) | 765 | 1 613 525 | 0.603150 |
131 | 2015 | WAEDC-Contest CW (CW) | 209 | 58 938 | 0.016267 |
132 | 2015 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 317 | 2 148 300 | 0.948683 |
133 | 2015 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 245 | 55 451 | 0.047889 |
134 | 2015 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 312 | 25 272 | 0.106326 |
135 | 2015 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 981 | 687 040 | 0.694425 |
136 | 2015 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 706 | 374 748 | 0.072817 |
137 | 2015 | UK/EI DX Contest (SSB) | 162 | 34 385 | 0.286440 |
138 | 2015 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 169 | 23 998 | 0.047286 |
139 | 2015 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 181 | 1 341 256 | 0.509784 |
140 | 2015 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 315 | 90 720 | 0.163960 |
141 | 2015 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 156 | 1 045 | 0.186227 |
142 | 2014 | Venezuelan Independence Contest (CW, PSK, SSB) | 17 | 1 264 | 0.000000 |
143 | 2014 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 101 | 23 331 | 0.112107 |
144 | 2014 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 763 | 67 860 | 0.533177 |
145 | 2014 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 368 | 90 096 | 0.115393 |
146 | 2014 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 127 | 31 395 | 0.010688 |
147 | 2014 | PACC Contest (CW, SSB) | 139 | 4 658 | 0.067581 |
148 | 2014 | ARRL DX Contest CW (CW) | 722 | 360 219 | 0.274374 |
149 | 2014 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 10 | 234 | 0.000035 |
150 | 2014 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 173 | 46 400 | 0.045372 |
151 | 2014 | CQMM DX Contest (CW) | 753 | 619 707 | 0.473132 |
152 | 2014 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 996 | 1 441 122 | 0.674585 |
153 | 2014 | Portugal Day Contest (CW, SSB) | 8 | 800 | 0.011807 |
154 | 2014 | GACW WWSA CW DX Contest (CW) | 295 | 39 000 | 0.095665 |
155 | 2014 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 369 | 94 107 | 0.051813 |
156 | 2014 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 206 | 27 886 | 0.204799 |
157 | 2014 | Marconi Memorial Contest (CW) | 417 | 143 865 | 0.159717 |
158 | 2014 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 1 096 | 1 020 786 | 0.897078 |
159 | 2014 | IOTA Contest (CW, SSB) | 839 | 1 858 284 | 0.546668 |
160 | 2014 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 385 | 2 348 346 | 1.035770 |
161 | 2014 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 1 035 | 1 005 452 | 0.759965 |
162 | 2014 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 539 | 87 318 | 0.332087 |
163 | 2014 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 1 174 | 1 073 568 | 0.444441 |
164 | 2014 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 137 | 18 197 | 0.032400 |
165 | 2014 | Oceania DX Contest (SSB) | 9 | 252 | 0.000797 |
166 | 2014 | Oceania DX Contest (CW) | 49 | 2 912 | 0.013291 |
167 | 2014 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 220 | 24 640 | 0.129237 |
168 | 2014 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 1 068 | 751 568 | 0.316798 |
169 | 2014 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 467 | 144 770 | 0.227788 |
170 | 2014 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 924 | 2 542 751 | 0.605981 |
171 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 589 | 269 100 | 0.298485 |
172 | 2014 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 55 | 5 694 | 0.135902 |
173 | 2014 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 185 | 17 920 | 0.025767 |
174 | 2014 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 54 | 296 | 0.045483 |
175 | 2013 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 1 160 | 4 688 849 | 0.729109 |
176 | 2013 | "Наурыз" (CW, SSB) | 234 | 37 630 | 0.743661 |
177 | 2013 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 664 | 268 588 | 0.453540 |
178 | 2013 | ES Open (CW, SSB) | 106 | 3 564 | 0.000000 |
179 | 2013 | DMC RTTY CONTEST (RTTY) | 445 | 210 930 | 0.341176 |
180 | 2013 | Baltic Contest (CW, SSB) | 86 | 761 | 0.389865 |
181 | 2013 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 1 276 | 2 036 196 | 0.820588 |
182 | 2013 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 144 | 959 | 0.808585 |
183 | 2013 | WW PMC contest (CW, SSB) | 260 | 48 670 | 0.239239 |
184 | 2013 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 703 | 66 215 | 0.484147 |
185 | 2013 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 344 | 31 554 | 1.436060 |
186 | 2013 | DARC 10m-Contest (CW, SSB) | 1 | 1 | 0.000083 |
187 | 2013 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 512 | 19 760 | 0.071840 |
188 | 2013 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 494 | 109 040 | 0.201000 |
189 | 2013 | REF Contest (CW) | 102 | 9 434 | 0.019554 |
190 | 2013 | UBA DX Contest (SSB) | 270 | 78 588 | 0.050577 |
191 | 2013 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 949 | 1 238 890 | 0.451057 |
192 | 2013 | ARRL DX Contest CW (CW) | 402 | 146 124 | 0.159501 |
193 | 2013 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 82 | 10 892 | 0.034509 |
194 | 2013 | UBA DX Contest (CW) | 915 | 482 562 | 0.599308 |
195 | 2013 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 402 | 146 124 | 0.111448 |
196 | 2013 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 387 | 2 471 304 | 1.085870 |
197 | 2013 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 983 | 1 060 526 | 0.417562 |
198 | 2013 | SP DX Contest (CW, SSB) | 733 | 164 925 | 0.533825 |
199 | 2013 | Japan International DX Contest (CW) | 302 | 48 384 | 0.183407 |
200 | 2013 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 380 | 45 360 | 0.079772 |
201 | 2013 | CQMM DX Contest (CW) | 621 | 491 634 | 0.394207 |
202 | 2013 | UN DX Contest (CW, SSB) | 687 | 550 206 | 0.507951 |
203 | 2013 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 515 | 2 269 377 | 0.727321 |
204 | 2013 | RCC HF Field Day (CW) | 977 | 171 | 0.745697 |
205 | 2013 | GACW WWSA CW DX Contest (CW) | 332 | 114 345 | 0.219776 |
206 | 2013 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 648 | 247 351 | 0.187513 |
207 | 2013 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 1 334 | 1 111 084 | 0.786747 |
208 | 2013 | IOTA Contest (CW, SSB) | 739 | 1 842 591 | 0.735622 |
209 | 2013 | European HF Championship (CW, SSB) | 759 | 194 035 | 0.978395 |
210 | 2013 | WAEDC-Contest CW (CW) | 548 | 615 600 | 0.266369 |
211 | 2013 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 263 | 1 958 544 | 0.952196 |
212 | 2013 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 1 018 | 1 025 410 | 0.744357 |
213 | 2013 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 206 | 31 244 | 0.024486 |
214 | 2013 | RCC HF Field Day (SSB) | 120 | 22 464 | 0.050542 |
215 | 2013 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 45 | 6 188 | 0.005058 |
216 | 2013 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 1 193 | 1 172 234 | 0.428970 |
217 | 2013 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 721 | 392 000 | 0.497738 |
218 | 2013 | Oceania DX Contest (CW) | 53 | 4 068 | 0.034565 |
219 | 2013 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 1 233 | 742 406 | 0.458199 |
220 | 2013 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 1 030 | 812 125 | 0.362420 |
221 | 2013 | Japan International DX Contest (SSB) | 68 | 3 672 | 0.011501 |
222 | 2013 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 819 | 2 528 310 | 0.576299 |
223 | 2013 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 714 | 370 240 | 0.241302 |
224 | 2012 | Venezuelan Independence Contest (CW, PSK, SSB) | 221 | 38 013 | 0.104895 |
225 | 2012 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 914 | 3 098 928 | 0.596461 |
226 | 2012 | Kulikovo Polye Contest (CW) | 97 | 213 | 0.067408 |
227 | 2012 | EPC Ukraine DX Contest (PSK) | 464 | 272 274 | 0.618394 |
228 | 2012 | UKRAINIAN DX Classic RTTY Contest (RTTY) | 139 | 36 120 | 0.263981 |
229 | 2012 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 485 | 267 286 | 0.414407 |
230 | 2012 | ES Open (CW, SSB) | 93 | 2 464 | 0.088005 |
231 | 2012 | DRCG WW RTTY Contest (RTTY) | 397 | 3 184 344 | 0.279192 |
232 | 2012 | DIGIFEST (DIGITAL) | 289 | 41 832 645 | 0.102419 |
233 | 2012 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 1 168 | 1 565 190 | 0.928133 |
234 | 2012 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 226 | 11 232 | 0.088171 |
235 | 2012 | EUCW-UFT 160m Contest (CW) | 20 | 336 | 0.026606 |
236 | 2012 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 296 | 26 197 | 1.236950 |
237 | 2012 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 38 | 972 | 0.003711 |
238 | 2012 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 234 | 37 730 | 0.083478 |
239 | 2012 | REF Contest (CW) | 191 | 30 044 | 0.070345 |
240 | 2012 | UBA DX Contest (SSB) | 179 | 38 594 | 0.027042 |
241 | 2012 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 111 | 33 060 | 0.013771 |
242 | 2012 | PACC Contest (CW, SSB) | 414 | 20 757 | 0.273875 |
243 | 2012 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 12 | 96 | 0.055370 |
244 | 2012 | ARRL DX Contest CW (CW) | 418 | 125 745 | 0.078882 |
245 | 2012 | EA PSK63 Contest (PSK) | 576 | 211 302 | 0.271180 |
246 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 007 | 1 203 579 | 0.663281 |
247 | 2012 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 818 | 894 030 | 0.260552 |
248 | 2012 | EA RTTY Contest (RTTY) | 154 | 30 072 | 0.034937 |
249 | 2012 | SP DX Contest (CW, SSB) | 28 | 1 092 | 0.003667 |
250 | 2012 | Japan International DX Contest (CW) | 105 | 7 952 | 0.022537 |
251 | 2012 | CQMM DX Contest (CW) | 530 | 384 124 | 0.311155 |
252 | 2012 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 641 | 4 855 158 | 0.399530 |
253 | 2012 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 504 | 436 665 | 0.349623 |
254 | 2012 | UN DX Contest (CW, SSB) | 651 | 658 458 | 0.534075 |
255 | 2012 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 101 | 16 290 | 0.033288 |
256 | 2012 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 63 | 123 | 0.318128 |
257 | 2012 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 515 | 2 620 800 | 0.760837 |
258 | 2012 | GACW WWSA CW DX Contest (CW) | 2 | 24 | 0.000056 |
259 | 2012 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 44 | 1 728 | 0.001324 |
260 | 2012 | Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS (CW) | 7 | 47 | 0.032479 |
261 | 2012 | Canada Day Contest (AM, CW, FM, SSB) | 115 | 2 880 | 0.091985 |
262 | 2012 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 1 178 | 925 164 | 0.973002 |
263 | 2012 | IOTA Contest (CW, SSB) | 602 | 1 626 912 | 0.709126 |
264 | 2012 | European HF Championship (CW, SSB) | 794 | 178 876 | 1.176220 |
265 | 2012 | WAEDC-Contest CW (CW) | 453 | 345 591 | 0.125284 |
266 | 2012 | RDA Contest (CW, SSB) | 1 205 | 1 611 008 | 0.871734 |
267 | 2012 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 431 | 131 970 | 0.104786 |
268 | 2012 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 120 | 11 748 | 0.007027 |
269 | 2012 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 358 | 188 800 | 0.073670 |
270 | 2012 | RCC HF Field Day (SSB) | 98 | 11 020 | 0.028906 |
271 | 2012 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 27 | 1 702 | 0.000781 |
272 | 2012 | Открытый чемпионат Калужской области (CW, SSB) | 55 | 245 | 0.169709 |
273 | 2012 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 551 | 80 446 | 0.348551 |
274 | 2012 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 1 122 | 924 179 | 0.325453 |
275 | 2012 | Oceania DX Contest (SSB) | 20 | 280 | 0.001290 |
276 | 2012 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 204 | 14 892 | 0.094234 |
277 | 2012 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 944 | 609 120 | 0.249641 |
278 | 2012 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 604 | 215 024 | 0.404520 |
279 | 2012 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 1 062 | 660 820 | 0.919603 |
280 | 2012 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 707 | 1 718 576 | 0.563842 |
281 | 2012 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 39 | 1 872 | 0.005527 |
282 | 2012 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 661 | 370 744 | 0.502903 |
283 | 2012 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 277 | 73 346 | 0.189830 |
284 | 2012 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 151 | 977 | 0.158524 |
285 | 2012 | RAEM (CW) | 519 | 43 562 | 0.733402 |
286 | 2011 | International Sprint Contest (CW) | 12 | 12 | 0.050000 |
287 | 2011 | Venezuelan Independence Contest (CW, PSK, SSB) | 58 | 6 786 | 0.032907 |
288 | 2011 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 225 | 270 945 | 0.082654 |
289 | 2011 | ES Open (CW, SSB) | 17 | 34 | 0.017708 |
290 | 2011 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 79 | 15 168 | 0.099267 |
291 | 2011 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 423 | 218 178 | 0.130132 |
292 | 2011 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 50 | 200 | 0.279853 |
293 | 2011 | WW PMC contest (CW, SSB) | 202 | 21 280 | 0.000000 |
294 | 2011 | ARRL DX Contest CW (CW) | 28 | 972 | 0.000923 |
295 | 2011 | UBA DX Contest (CW) | 287 | 41 124 | 0.075250 |
296 | 2011 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 59 | 2 115 | 0.232792 |
297 | 2011 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 645 | 499 741 | 0.241310 |
298 | 2011 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 451 | 430 899 | 0.086394 |
299 | 2011 | SP DX Contest (CW, SSB) | 293 | 42 192 | 0.143569 |
300 | 2011 | Japan International DX Contest (CW) | 13 | 143 | 0.014450 |
301 | 2011 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 546 | 232 320 | 0.257930 |
302 | 2011 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 256 | 19 520 | 0.156599 |
303 | 2011 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 75 | 9 225 | 0.052547 |
304 | 2011 | RCC CUP (CW, SSB) | 120 | 13 794 | 0.094514 |
305 | 2011 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 39 | 1 360 | 0.000821 |
