Результаты соревнования
Чемпионат Пензенской области
за 2023 г.
Результаты КВ ЧЕМПИОНАТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛ. 2023 г.

Место Позывной              Связей             Очки за связи          Множитель       Результат
                        заяв.    подтв.      заяв.     подтв.      заяв.    подтв.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

MOSB MIX
1     RK5K               604       565        806        746        260       242        180532
2     RA5G               573       529        787        729        250       240        174960
3     RY4F               425       396        571        534        232       224        119616
4     R4FJ               353       332        474        449        192       189         84861
5     RD4FB              231       201        324        281        155       141         39621
6     RK4LWQ             180       161        262        235        140       128         30080
7     RT4F               186       179        220        213        143       140         29820
8     RK4HYT              78        57         97         70         61        49          3430
9     RC9FC               12        12         15         15         11        11           165

SOSB SSB
1     RM4HZ              294       280        418        401        185       180         72180
2     RZ3B               298       279        419        394        178       176         69344
3     RA4FUR             297       273        414        386        174       171         66006
4     RA4PBE             268       253        386        369        178       171         63099
5     R4FCJ              237       222        343        319        154       152         48488
6     R4CU               238       219        338        308        168       157         48356
7     R4FET              234       216        338        312        159       154         48048
8     RA4FEU             232       217        332        312        156       152         47424
9     RA4FHV             227       204        327        296        162       152         44992
10    RU4CK              212       197        300        280        153       146         40880
11    RA4FHY             215       200        311        292        138       135         39420
12    RW4FD              199       186        268        252        144       142         35784
13    RC5Z               181       175        254        246        113       113         27798
14    RT1S               158       147        214        204        131       123         25092
15    UA4FX              152       141        212        201        117       111         22311
16    R4FCQ              145       138        201        191        121       116         22156
17    RA4CPR             154       132        209        177        121       108         19116
18    UG4F               111        90        159        132        101        84         11088
19    R3KHR              100        94        139        131         79        74          9694
20    R4C1C              117        96        161        127         85        74          9398
21    R2RZ                49        44         71         62         36        33          2046
22    R4CGS               49        42         68         59         37        34          2006
23    R4FS                31        27         49         41         26        24           984
24    UA4FML              28        23         46         38         20        18           684
25    R3LCV               12        11         14         13         11        11           143

SOSB CW
1     RU4PU              355       336        465        441        227       220         97020
2     R4GM               346       332        430        417        221       217         90489
3     UA3RBR             323       313        431        419        210       207         86733
4     RT3N               327       310        423        405        217       211         85455
5     RK3TT              323       314        422        412        204       201         82812
6     UA4LL              297       284        393        379        195       192         72768
7     UA9W               282       272        378        367        191       189         69363
8     UA4AGT             263       256        351        344        188       186         63984
9     R8WX               274       258        344        329        199       192         63168
10    UA4FCO             259       247        323        309        187       182         56238
11    UI4F               253       228        348        318        187       173         55014
12    RX3QNE             240       223        321        297        169       160         47520
13    RK3P               233       212        324        292        164       159         46428
14    RA3NC              231       210        301        272        156       153         41616
15    UA4FDD             209       192        253        233        164       154         35882
16    RK7X               214       192        285        257        151       139         35723
17    EV6Z               182       174        246        236        140       136         32096
18    UA4FEN             142       135        212        202        109       106         21412
19    R4ACY              152       140        184        173        120       115         19895
20    RW3AI              148       137        184        174        116       111         19314
21    R4FO               145       134        174        162        120       113         18306
22    RN4HAB             132       125        169        162        103        99         16038
23    UD7G               112       104        147        136        100        92         12512
24    RK4FD               99        91        118        110         84        81          8910
25    UA9SEC              76        63         99         84         64        58          4872
26    RW9DX               68        61         84         77         56        51          3927
27    UA3MIF              61        57         78         72         47        44          3168
28    UA3AP               61        54         78         68         45        43          2924
29    RV3AJ               44        39         59         52         38        34          1768
30    RK2M                30        29         40         39         27        26          1014
31    RD1T                50        32         61         38         40        26           988
32    UA4FDL              30        26         39         34         28        24           816
33    UA1F                27        25         32         29         25        24           696
34    RV3VR               22        19         29         26         21        19           494
35    RA3XCZ              17        16         23         21         17        16           336
36    R9QQ                 8         8         11         11          6         6            66
37    R7KQ                 5         4          7          5          5         4            20

SOSB MIX
1     UA4S               511       481        714        685        236       231        158235
2     RM5F               478       455        628        598        232       231        138138
3     RL4F               461       435        614        587        232       229        134423
4     RL4A               417       397        570        543        233       225        122175
5     RT4G               455       427        572        540        230       221        119340
6     UA5R               381       367        506        490        214       210        102900
7     RU3XY              380       361        515        492        210       209        102828
8     R8WF               353       333        475        454        210       204         92616
9     R30M               369       347        472        444        200       199         88356
10    UA4PN              347       313        461        418        194       189         79002
11    UA4FER             330       308        416        386        198       190         73720
12    R4GA               299       283        374        357        194       187         66759
13    RK4K               215       198        290        273        153       145         39585
14    RT5C               180       173        240        233        111       110         25630
15    RK4FM              174       166        229        220        107       105         23100
16    UG41               168       150        224        200        121       113         22600
17    UA4CNJ             123       117        165        157         76        76         11932
18    RA4FAY             153        96        220        140        113        75         10500
19    RT4M               103        97        134        123         54        53          6519
20    UI3A                89        86        109        105         54        52          5460
21    RA4FDH              61        52         98         84         46        41          3444
22    RA4DR               55        50         85         78         46        43          3354
23    RV9WB               32        29         46         41         30        28          1148
24    RU9F                 3         3          5          5          3         3            15

Для контроля: RZ4FO RT6C UA4FMQ RG7M UA3OA UA4HIP RU6K R7KM R3RZ
Нет отчетов: RL5A RN4WA R1BLO IK6QOP RL4P RL6M RA3SK R2SP
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 30.11.2023 10:18:56